Курс Евро к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EUR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| DZD | 1,54 | 15,36 | 38,4 | 76,8 | 153,6 | 384 | 768,01 | 1536,02 |
Динамика курса Евро к
| Дата | Курс, за 1 EUR | |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 81,98 | -0,98% |
| 2026-05-20 | 82,79 | -1,55% |
| 2026-05-19 | 84,07 | -1,32% |
| 2026-05-18 | 85,18 | 0% |
| 2026-05-17 | 85,18 | 0% |
| 2026-05-16 | 85,18 | -1,3% |
| 2026-05-15 | 86,29 | 0,45% |


