Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| VND | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,31 | 0,77 | 1,55 | 3,09 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 VND | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 30,92 | -0,43% |
| 2026-07-02 | 31,05 | -0,01% |
| 2026-07-01 | 31,05 | 0,64% |
| 2026-06-30 | 30,85 | 0,87% |
| 2026-06-29 | 30,59 | 0% |
| 2026-06-28 | 30,59 | 0% |
| 2026-06-27 | 30,59 | 1,86% |
Кросс-курсы на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10000 VND = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,4 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,35 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,58 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,67 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 52,86 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 146,08 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,15 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,15 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 3,88 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,06 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 123,43 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 616,7 | -0,41 | -0,82% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,11 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 1,05 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 2,61 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 1,46 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 19,49 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 37,8 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 7125,96 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 584596,53 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 190,15 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,56 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 1,44 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 34,7 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,7 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 9,52 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 833,17 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 7 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 544,5 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 0,7 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,39 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,82 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,94 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,15 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,49 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 1,49 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 40,88 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,51 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,68 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 13,21 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 48,73 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 1420,57 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 18,5 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4725,12 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 17,77 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,3 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 8,43 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,87 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,32 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 62,68 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,49 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 64,5 | -0,17 | -0,36% |


