Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| VND | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0,03 | 0,08 | 0,16 | 0,33 | 0,82 | 1,63 | 3,26 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 VND | |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 32,62 | -0,15% |
| 2026-10-16 | 32,67 | -0,21% |
| 2026-10-15 | 32,73 | 0,05% |
| 2026-10-14 | 32,72 | -0,1% |
| 2026-10-13 | 32,75 | -1,15% |
| 2026-10-12 | 33,13 | 0% |
| 2026-10-11 | 33,13 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (17 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10000 VND = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,39 | -0,14 | -0,17% |
| EUR | К Евро | 0,35 | -0,05 | -0,05% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,56 | -0,17 | -0,29% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,66 | -0,08 | -0,17% |
| DZD | К | 52,43 | -0,1 | -0,17% |
| AMD | К Армянскому драму | 141,33 | -0,09 | -0,41% |
| BHD | К | 0,15 | -0,38 | -0,17% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,17 | -0,05 | -0,19% |
| BOB | К | 4,56 | -0,12 | -0,17% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,97 | -0,05 | -0,33% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 126,02 | 0,09 | 0,33% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 526 | -0,56 | -0,91% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,06 | -0,02 | -0,17% |
| GEL | К | 1,01 | -0,05 | -0,16% |
| DKK | К Датской кроне | 2,6 | -0,01 | -0,05% |
| AED | К | 1,43 | -0,04 | -0,17% |
| EGP | К | 20,85 | -0,03 | -0,17% |
| INR | К Индийской рупии | 37,06 | -0,1 | -0,12% |
| IDR | К | 7000,81 | -0,21 | -0,45% |
| IRR | К | 703215,96 | -0,08 | -0,17% |
| KZT | К Казахскому тенге | 177,14 | -0,18 | -0,95% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,55 | 0,18 | 0,3% |
| QAR | К | 1,42 | -0,04 | -0,17% |
| KGS | К Киргизскому сому | 34,11 | -0,16 | -0,17% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,61 | -0 | -0,03% |
| CUP | К | 9,36 | -0,06 | -0,17% |
| MMK | К | 819,13 | -0,07 | -0,17% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,99 | 0,02 | 0,05% |
| NGN | К | 519,41 | -0,06 | -0,1% |
| NZD | К | 0,69 | 0,09 | 0,19% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,37 | -0,04 | -0,17% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,85 | 0,02 | 0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,71 | -0,45 | -0,51% |
| OMR | К | 0,15 | -0,37 | -0,17% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,51 | 0,03 | 0,15% |
| SAR | К | 1,46 | -0,04 | -0,17% |
| RSD | К | 40,78 | -0,06 | -0,08% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,5 | -0,1 | -0,15% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,6 | -0,19 | -0,21% |
| THB | К | 13,08 | -0,04 | -0,17% |
| BDT | К | 48,15 | -0,12 | -0,17% |
| MNT | К | 1402,78 | -0,04 | -0,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 19,26 | -0,04 | -0,23% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4685,28 | -0,4 | -0,58% |
| UAH | К Украинской гривне | 17,5 | -0,02 | -0,11% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,29 | 0,59 | 0,53% |
| CZK | К Чешской кроне | 8,43 | 0,13 | 0,34% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,89 | -0,18 | -0,22% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,32 | 0,46 | 0,46% |
| ETB | К | 62,77 | -0,16 | -0,31% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,41 | 0,24 | 0,46% |
| JPY | К Японской иене | 61,69 | -0,16 | -0,31% |


