Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| VND | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,3 | 0,76 | 1,51 | 3,03 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 VND | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 30,26 | -1,95% |
| 2026-01-22 | 30,85 | -0,37% |
| 2026-01-21 | 30,97 | 0,09% |
| 2026-01-20 | 30,94 | -0,1% |
| 2026-01-19 | 30,97 | 0% |
| 2026-01-18 | 30,97 | 0% |
| 2026-01-17 | 30,97 | -0,88% |
Кросс-курсы на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10000 VND = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,4 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,34 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,58 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,68 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 51,65 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 150,88 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,15 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,13 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 2,75 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,12 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 130,69 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 586,19 | -0,85 | -1,65% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,1 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 1,07 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 2,53 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 1,46 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 18,77 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 36,45 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 6751,45 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 292733,89 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 201,67 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,55 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 1,45 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 34,81 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,79 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 9,55 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 835,82 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,76 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 565,45 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 0,68 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,39 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,73 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,95 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,15 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,43 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 1,49 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 39,98 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,51 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,72 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 12,48 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 48,67 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 1418,51 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 17,22 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4830,62 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 17,18 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,3 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 8,26 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,61 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,32 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 61,8 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,46 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 62,97 | -0,93 | -1,94% |


