Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| VND | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0,03 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,81 | 1,61 | 3,22 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 VND | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 32,24 | -1,21% |
| 2026-03-24 | 32,63 | -2,61% |
| 2026-03-23 | 33,49 | 0% |
| 2026-03-22 | 33,49 | 0% |
| 2026-03-21 | 33,49 | -1,05% |
| 2026-03-20 | 33,84 | 2% |
| 2026-03-19 | 33,16 | 1,47% |
Кросс-курсы на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10000 VND = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,4 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,34 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,57 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,68 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 52,69 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 150,27 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,15 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,18 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 2,75 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,09 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 133,78 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 601,22 | -1,14 | -2,13% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,11 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 1,08 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 2,57 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 1,46 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 20,99 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 37,39 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 6766,5 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 548230,95 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 192,09 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,55 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 1,45 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 34,83 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,75 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 9,56 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 836,35 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,95 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 552,94 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,68 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,39 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,75 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,88 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,15 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,47 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 1,49 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 40,36 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,51 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,8 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 12,99 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 48,87 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 1420,56 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 17,64 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4857,23 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 17,46 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,3 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 8,4 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,72 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,31 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 61,87 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,74 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 63,16 | -0,29 | -0,57% |


