Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| VND | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0,03 | 0,08 | 0,16 | 0,33 | 0,82 | 1,65 | 3,29 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 VND | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 32,92 | 0,41% |
| 2026-09-23 | 32,79 | -0,05% |
| 2026-09-22 | 32,8 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 32,84 | 0% |
| 2026-09-20 | 32,84 | 0% |
| 2026-09-19 | 32,84 | -0,39% |
| 2026-09-18 | 32,97 | 0,37% |
Кросс-курсы на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10000 VND = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,39 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,34 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,55 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,66 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 52,13 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 141,77 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,15 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,18 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 4,7 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 124,17 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 530,52 | 1,33 | 2,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,06 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,02 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 2,54 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 1,43 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 20,06 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 37,34 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 6976,01 | 0 | 0% |
| IRR | К | 658236,73 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 174,7 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,55 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 1,42 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 34,11 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,62 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 9,36 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 819,19 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,85 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 517,95 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,68 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,37 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,8 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,68 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,15 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,49 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 1,46 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 40,08 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,5 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,61 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 12,95 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 48,05 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 1402,6 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 19,03 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4603,93 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 17,5 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,29 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 8,34 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,83 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,32 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 62,76 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,34 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 61,28 | 0,21 | 0,39% |


