Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| VND | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,28 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 10000 VND | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 30,26 | -1,95% |
| 2026-01-22 | 30,85 | -0,37% |
| 2026-01-21 | 30,97 | 0,09% |
| 2026-01-20 | 30,94 | -0,1% |
| 2026-01-19 | 30,97 | 0% |
| 2026-01-18 | 30,97 | 0% |
| 2026-01-17 | 30,97 | -0,88% |


