Курс Канадского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CAD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 54,67 | 546,71 | 1366,79 | 2733,57 | 5467,14 | 13667,85 | 27335,7 | 54671,4 |
Динамика курса Канадского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CAD | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 54,67 | 0% |
| 2026-05-03 | 54,67 | 0% |
| 2026-05-02 | 54,67 | 0% |
| 2026-05-01 | 54,67 | -0,14% |
| 2026-04-30 | 54,75 | -0,21% |
| 2026-04-29 | 54,86 | 0,31% |
| 2026-04-28 | 54,69 | -0,89% |
Кросс-курсы Канадского доллара на сегодня ( 4 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Канадского доллара 1 CAD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,73 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,62 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,03 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,24 | 0 | 0% |
| DZD | К | 96,87 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 271 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,27 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,07 | 0 | 0% |
| BOB | К | 5,05 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,65 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 229,03 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1078,86 | 0 | 0% |
| VND | К | 18354,79 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,72 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,97 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,67 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,68 | 0 | 0% |
| EGP | К | 39,19 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 69,61 | 0 | 0% |
| IDR | К | 12661,89 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1029777,46 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 337,34 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,66 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 63,89 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,99 | 0 | 0% |
| CUP | К | 17,54 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1534,86 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,63 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1008,23 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,25 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,56 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,21 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,78 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,28 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,66 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,74 | 0 | 0% |
| RSD | К | 73,55 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,94 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,87 | 0 | 0% |
| THB | К | 23,95 | 0 | 0% |
| BDT | К | 89,88 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2613,82 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 32,91 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8725,05 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 32,13 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,54 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,21 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,77 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,58 | 0 | 0% |
| ETB | К | 114,56 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,26 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 117,14 | 0 | 0% |


