Курс Канадского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CAD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 58,77 | 587,68 | 1469,2 | 2938,39 | 5876,78 | 14691,95 | 29383,9 | 58767,8 |
Динамика курса Канадского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CAD | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 58,77 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 58,8 | -1,4% |
| 2026-10-12 | 59,62 | 0% |
| 2026-10-11 | 59,62 | 0% |
| 2026-10-10 | 59,62 | -0,48% |
| 2026-10-09 | 59,91 | -0,29% |
| 2026-10-08 | 60,09 | -0,07% |
Кросс-курсы Канадского доллара на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Канадского доллара 1 CAD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,7 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,63 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,01 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,19 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 94,2 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 253,47 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,26 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,11 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 8,2 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,5 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 228,24 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 936,02 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 17961,59 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,5 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 1,82 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 4,68 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 2,57 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 37,02 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 66,74 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 12542,21 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 1255741 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 316,24 | 0,1 | 0,52% |
| QAR | К | 2,55 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 61,28 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,7 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 16,82 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 1471,52 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,6 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 933,43 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 1,26 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,45 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,35 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,7 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,27 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,75 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 2,63 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 73,6 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,9 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,48 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 23,49 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 86,47 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 2519,76 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 34,54 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8337,95 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,59 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,53 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,27 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,02 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,58 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 112,81 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,53 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 111,06 | -0,16 | -0,3% |


