Курс Канадского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CAD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 55,04 | 550,44 | 1376,11 | 2752,22 | 5504,43 | 13761,08 | 27522,15 | 55044,3 |
Динамика курса Канадского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CAD | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 55,04 | -1,83% |
| 2026-01-22 | 56,05 | -0,1% |
| 2026-01-21 | 56,11 | 0,39% |
| 2026-01-20 | 55,89 | -0,2% |
| 2026-01-19 | 56 | 0% |
| 2026-01-18 | 56 | 0% |
| 2026-01-17 | 56 | -1,05% |
Кросс-курсы Канадского доллара на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Канадского доллара 1 CAD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,72 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,62 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,06 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,23 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 93,95 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 274,42 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,27 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,06 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 5 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,86 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 237,7 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1066,17 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 18188,05 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,63 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 1,95 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 4,61 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 2,66 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 34,13 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 66,3 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 12279,57 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 532425,71 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 366,8 | -0,28 | -1,87% |
| QAR | К | 2,64 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 63,31 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,07 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 17,37 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 1520,2 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,3 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 1028,44 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 1,24 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,53 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,15 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,18 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,28 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,61 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 2,71 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 72,71 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,93 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,77 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 22,71 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 88,53 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 2580 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 31,31 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8785,96 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,26 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,54 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,03 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,57 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,57 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 112,4 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,75 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 114,52 | -0,93 | -1,94% |


