Курс Канадского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CAD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 56 | 559,99 | 1399,98 | 2799,96 | 5599,91 | 13999,78 | 27999,55 | 55999,1 |
Динамика курса Канадского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CAD | |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 56 | -1,05% |
| 2026-01-16 | 56,59 | 0,01% |
| 2026-01-15 | 56,58 | -0,44% |
| 2026-01-14 | 56,83 | 0,23% |
| 2026-01-13 | 56,7 | -0,81% |
| 2026-01-12 | 57,16 | 0% |
| 2026-01-11 | 57,16 | 0% |
Кросс-курсы Канадского доллара на сегодня (17 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Канадского доллара 1 CAD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,72 | -0,69 | -0,89% |
| EUR | К Евро | 0,62 | -1,28 | -1,41% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,07 | -0,21 | -0,41% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,22 | -0,41 | -0,89% |
| DZD | К | 93,64 | -0,57 | -0,95% |
| AMD | К Армянскому драму | 273,39 | -0,21 | -1,04% |
| BHD | К | 0,27 | -1,85 | -0,89% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,09 | -0,18 | -0,66% |
| BOB | К | 4,97 | -0,1 | -0,89% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,87 | -0,14 | -0,99% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 239,2 | -0,27 | -1,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1057,41 | -0,19 | -0,36% |
| VND | К | 18081,14 | -0,27 | -0,88% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,6 | 89,88 | 89,91% |
| GEL | К | 1,94 | -0,24 | -0,84% |
| DKK | К Датской кроне | 4,62 | -0,14 | -1,13% |
| AED | К | 2,64 | -0,19 | -0,89% |
| EGP | К | 34,02 | -0,15 | -0,89% |
| INR | К Индийской рупии | 65,22 | -1,2 | -1,39% |
| IDR | К | 12138,28 | -0,41 | -0,89% |
| IRR | К | 541661,19 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 367,62 | -0,15 | -1% |
| QAR | К | 2,62 | -0,19 | -0,89% |
| KGS | К Киргизскому сому | 62,92 | -0,8 | -0,89% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,02 | -0,09 | -0,8% |
| CUP | К | 17,27 | -0,29 | -0,89% |
| MMK | К | 1510,9 | -0,33 | -0,89% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,32 | -0,5 | -1,09% |
| NGN | К | 1021,14 | -0,46 | -0,84% |
| NZD | К | 1,25 | -0,39 | -0,88% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,52 | -0,2 | -0,89% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,15 | -0,19 | -1,07% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,25 | -0,78 | -1,01% |
| OMR | К | 0,28 | -1,81 | -0,89% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,62 | -0,31 | -1,43% |
| SAR | К | 2,7 | -0,19 | -0,89% |
| RSD | К | 72,73 | -0,91 | -1,18% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,93 | -0,5 | -0,83% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,71 | -0,62 | -0,74% |
| THB | К | 22,58 | -0,14 | -0,55% |
| BDT | К | 88,08 | -0,61 | -0,96% |
| MNT | К | 2562,51 | -0,2 | -0,9% |
| TRY | К Турецкой лире | 31,05 | -0,17 | -0,94% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8606,93 | -0,54 | -0,83% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,22 | -0,27 | -1,52% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,54 | -1,48 | -1,42% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,03 | -0,43 | -1,15% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,62 | -0,76 | -0,9% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,58 | -1,1 | -1,13% |
| ETB | К | 111,92 | -0,45 | -0,9% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,79 | -0,34 | -0,72% |
| JPY | К Японской иене | 113,82 | -0,35 | -0,7% |


