Курс Канадского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CAD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 55,65 | 556,54 | 1391,34 | 2782,69 | 5565,37 | 13913,43 | 27826,85 | 55653,7 |
Динамика курса Канадского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CAD | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 55,65 | -0,04% |
| 2026-07-23 | 55,68 | -0,39% |
| 2026-07-22 | 55,89 | 0,02% |
| 2026-07-21 | 55,88 | 0,07% |
| 2026-07-20 | 55,85 | 0% |
| 2026-07-19 | 55,85 | 0% |
| 2026-07-18 | 55,85 | 0,18% |
Кросс-курсы Канадского доллара на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Канадского доллара 1 CAD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,71 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,62 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,01 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,21 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 94,47 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 259,76 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,27 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,05 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 7,9 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,59 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 226,53 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1051,18 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 17938,69 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,57 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 1,87 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 4,65 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 2,61 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 36,45 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 68,53 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 12712,24 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 1069613,47 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 331,95 | 0,05 | 0,32% |
| QAR | К | 2,58 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 62,07 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,8 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 17,04 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 1490,63 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,48 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 972,2 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 1,22 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,48 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,26 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,81 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,27 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,69 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 2,66 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 72,9 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,92 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,57 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 23,99 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 87,81 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 2547,64 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 33,48 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8590,18 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,81 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,53 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,07 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,89 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,58 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 113,42 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,66 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 115,74 | -0,02 | -0,03% |


