Курс Канадского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CAD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 54,84 | 548,41 | 1371,03 | 2742,06 | 5484,12 | 13710,3 | 27420,6 | 54841,2 |
Динамика курса Канадского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CAD | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 54,84 | -0,43% |
| 2026-07-02 | 55,08 | -0,03% |
| 2026-07-01 | 55,1 | 0,52% |
| 2026-06-30 | 54,81 | 1,02% |
| 2026-06-29 | 54,25 | 0% |
| 2026-06-28 | 54,25 | 0% |
| 2026-06-27 | 54,25 | 2,06% |
Кросс-курсы Канадского доллара на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Канадского доллара 1 CAD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,7 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,62 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,02 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,2 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 93,76 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 259,11 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,26 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,04 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 6,88 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,66 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 218,93 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1093,88 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 17737,51 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,52 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 1,86 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 4,62 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 2,58 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 34,57 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 67,05 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 12639,69 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 1036928,91 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 337,27 | -0,02 | -0,13% |
| QAR | К | 2,56 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 61,54 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,78 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 16,89 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 1477,83 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,42 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 965,8 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 1,24 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,46 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,23 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,99 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,27 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,64 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 2,64 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 72,51 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,91 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,53 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 23,43 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 86,43 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 2519,74 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 32,81 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8381,19 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,53 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,53 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 14,95 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,86 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,57 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 111,17 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,52 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 114,41 | -0,17 | -0,36% |


