Курс Канадского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CAD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 51,62 | 516,21 | 1290,52 | 2581,04 | 5162,07 | 12905,18 | 25810,35 | 51620,7 |
Динамика курса Канадского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CAD | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 51,62 | 0% |
| 2026-06-12 | 51,62 | 0,29% |
| 2026-06-11 | 51,47 | 0,08% |
| 2026-06-10 | 51,43 | -2,31% |
| 2026-06-09 | 52,62 | -0,48% |
| 2026-06-08 | 52,87 | 0% |
| 2026-06-07 | 52,87 | 0% |
Кросс-курсы Канадского доллара на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Канадского доллара 1 CAD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,72 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,62 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,02 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,22 | 0 | 0% |
| DZD | К | 95,71 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 264,48 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,27 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,99 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,96 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,72 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 221,36 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1092,89 | 0 | 0% |
| VND | К | 18056,71 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,63 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,91 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,65 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,64 | 0 | 0% |
| EGP | К | 37,32 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 68,72 | 0 | 0% |
| IDR | К | 12900,92 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1060596,16 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 350,75 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,61 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 62,78 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,87 | 0 | 0% |
| CUP | К | 17,23 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1507,53 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,48 | 0 | 0% |
| NGN | К | 977,79 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,24 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,51 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,26 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,81 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,28 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,65 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,69 | 0 | 0% |
| RSD | К | 72,95 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,92 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,69 | 0 | 0% |
| THB | К | 23,63 | 0 | 0% |
| BDT | К | 88,18 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2567,33 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 33,09 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8624,88 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 32,25 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,54 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,06 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,82 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,57 | 0 | 0% |
| ETB | К | 114,03 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,88 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 115,25 | 0 | 0% |


