Курс Канадского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CAD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 62 | 619,99 | 1549,98 | 3099,95 | 6199,9 | 15499,75 | 30999,5 | 61999 |
Динамика курса Канадского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CAD | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 62 | -0,78% |
| 2026-09-09 | 62,48 | 0,33% |
| 2026-09-08 | 62,28 | -0,83% |
| 2026-09-07 | 62,79 | 0% |
| 2026-09-06 | 62,79 | 0% |
| 2026-09-05 | 62,79 | 0,19% |
| 2026-09-04 | 62,68 | 0,11% |
Кросс-курсы Канадского доллара на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Канадского доллара 1 CAD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,73 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,62 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,23 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 96,52 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 263,77 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,27 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,22 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 9,17 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,69 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 227,08 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 972,94 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 18567,91 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,69 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 1,89 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 4,67 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 2,66 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 37,15 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 69,03 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 12781,48 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 1173143,66 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 329,7 | -0,23 | -1,22% |
| QAR | К | 2,64 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 63,44 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,87 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 17,41 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 1523,5 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,51 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 957,81 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 1,24 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,54 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,28 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,71 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,28 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,69 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 2,72 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 73,18 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,92 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,7 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 23,84 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 89,21 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 2608,33 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 35,12 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8570,24 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 32,39 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,54 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,1 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,97 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,59 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 116,62 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,62 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 111,52 | -0,67 | -1,2% |


