Курс Канадского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CAD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 59,02 | 590,22 | 1475,55 | 2951,1 | 5902,19 | 14755,48 | 29510,95 | 59021,9 |
Динамика курса Канадского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CAD | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 59,02 | -1,12% |
| 2026-03-24 | 59,69 | -2,52% |
| 2026-03-23 | 61,19 | 0% |
| 2026-03-22 | 61,19 | 0% |
| 2026-03-21 | 61,19 | -1,16% |
| 2026-03-20 | 61,9 | 1,97% |
| 2026-03-19 | 60,68 | 1,29% |
Кросс-курсы Канадского доллара на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Канадского доллара 1 CAD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,73 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,63 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,05 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,24 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 96,44 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 275,07 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,27 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,15 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 5,04 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,82 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 244,89 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1100,53 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 18305 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,7 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 1,98 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 4,7 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 2,68 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 38,42 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 68,44 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 12386,08 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 1003536,58 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 351,63 | -0,19 | -1,13% |
| QAR | К | 2,65 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 63,75 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,03 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 17,5 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 1530,94 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,72 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 1012,16 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 1,25 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,55 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,21 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,09 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,28 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,69 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 2,73 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 73,87 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,93 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,95 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 23,78 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 89,46 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 2600,34 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 32,28 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8891,16 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,95 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,54 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,37 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,81 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,57 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 113,25 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,34 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 115,61 | -0,29 | -0,57% |


