Курс Датской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DKK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 12,81 | 128,12 | 320,3 | 640,6 | 1281,2 | 3203 | 6406 | 12812 |
Динамика курса Датской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 DKK | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 12,81 | 0,62% |
| 2026-08-12 | 12,73 | -0,11% |
| 2026-08-11 | 12,75 | 0,47% |
| 2026-08-10 | 12,69 | 0% |
| 2026-08-09 | 12,69 | 0% |
| 2026-08-08 | 12,69 | 0,82% |
| 2026-08-07 | 12,58 | 0,92% |
Кросс-курсы Датской кроны на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Датской кроны 1 DKK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,15 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,13 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,22 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,26 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 20,51 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 56,48 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,06 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,46 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 1,81 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,79 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 48,78 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 218,43 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 3942,35 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,21 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 0,4 | 0,25 | 0,78% |
| AED | К | 0,57 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 7,75 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 14,73 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 2751,42 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 238412,91 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 71,89 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,21 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 0,56 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 13,5 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,04 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 3,7 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 324,17 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,68 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 210,69 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 0,26 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,54 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,7 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,47 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,06 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,58 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 0,58 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 15,7 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,2 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,43 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 5,11 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 19,04 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 554,96 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 7,36 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1835,4 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,9 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,11 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 3,24 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,47 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,13 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 24,7 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,5 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 24,6 | -0,07 | -0,13% |


