Курс Датской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DKK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 12,58 | 125,82 | 314,55 | 629,1 | 1258,2 | 3145,5 | 6291 | 12582 |
Динамика курса Датской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 DKK | |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 12,58 | -0,57% |
| 2025-11-18 | 12,65 | 0,25% |
| 2025-11-17 | 12,62 | 0% |
| 2025-11-16 | 12,62 | 0% |
| 2025-11-15 | 12,62 | 1,01% |
| 2025-11-14 | 12,5 | -0,83% |
| 2025-11-13 | 12,6 | -0,06% |
Кросс-курсы Датской кроны на сегодня (19 ноября 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Датской кроны 1 DKK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,16 | -0,08 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,13 | -0,49 | -0,52% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,24 | -0,39 | -0,74% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,26 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 20,21 | -0,06 | -0,1% |
| AMD | К Армянскому драму | 59,3 | -0,04 | -0,17% |
| BHD | К | 0,06 | -0,2 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,46 | -0,03 | -0,12% |
| BGN | К Болгарскому леву | 0,26 | -0,27 | -0,57% |
| BOB | К | 1,07 | -0,01 | -0,09% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,82 | -0,06 | -0,39% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 51,53 | -0,1 | -0,41% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 226,37 | -0,04 | -0,08% |
| VND | К | 3901,2 | -0,05 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,21 | -0,03 | -0,25% |
| GEL | К | 0,42 | -0,02 | -0,07% |
| AED | К | 0,57 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 7,32 | -0,06 | -0,34% |
| INR | К Индийской рупии | 13,76 | -0,09 | -0,1% |
| IDR | К | 2597,6 | -0,11 | -0,24% |
| IRR | К | 92526,95 | -0,01 | -0,08% |
| KZT | К Казахскому тенге | 81,36 | -0,07 | -0,47% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,22 | -0,09 | -0,16% |
| QAR | К | 0,57 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 13,57 | -0,09 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,11 | -0,02 | -0,17% |
| CUP | К | 3,73 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 325,98 | -0,04 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,63 | -0,14 | -0,3% |
| NGN | К | 224,78 | -0,27 | -0,48% |
| NZD | К | 0,27 | -0,16 | -0,34% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,54 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,68 | -0,05 | -0,28% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,57 | -0,26 | -0,33% |
| OMR | К | 0,06 | -0,2 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,57 | -0,1 | -0,44% |
| SAR | К | 0,58 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 15,68 | -0,07 | -0,09% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,2 | -0,17 | -0,28% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,44 | -0,12 | -0,14% |
| THB | К | 5,04 | -0,05 | -0,19% |
| BDT | К | 18,99 | 0,05 | 0,07% |
| MNT | К | 553,89 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 6,56 | -0,06 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1864,28 | 0,1 | 0,15% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,53 | -0,03 | -0,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,12 | 0,2 | 0,19% |
| CZK | К Чешской кроне | 3,23 | -0,04 | -0,09% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,47 | -0,33 | -0,38% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,12 | -0,35 | -0,35% |
| ETB | К | 23,95 | 0,11 | 0,21% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,67 | -0,44 | -0,93% |
| JPY | К Японской иене | 24,11 | -0,26 | -0,51% |


