Курс Датской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DKK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 12,57 | 125,65 | 314,13 | 628,26 | 1256,51 | 3141,28 | 6282,55 | 12565,1 |
Динамика курса Датской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 DKK | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 12,57 | -0,78% |
| 2026-03-24 | 12,66 | -2% |
| 2026-03-23 | 12,92 | 0% |
| 2026-03-22 | 12,92 | 0% |
| 2026-03-21 | 12,92 | -1,09% |
| 2026-03-20 | 13,06 | 1,75% |
| 2026-03-19 | 12,83 | 1,92% |
Кросс-курсы Датской кроны на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Датской кроны 1 DKK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,16 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,13 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,22 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,26 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 20,53 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 58,56 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,06 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,46 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 1,07 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,81 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 52,13 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 234,29 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 3896,93 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,21 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 0,42 | -0,33 | -1,1% |
| AED | К | 0,57 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 8,18 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 14,57 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 2636,86 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 213641,67 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 74,86 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,21 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 0,56 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 13,57 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,07 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 3,72 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 325,92 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,71 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 215,48 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,27 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,54 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,68 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,51 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,06 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,57 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 0,58 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 15,73 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,2 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,48 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 5,06 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 19,05 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 553,58 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 6,87 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1892,83 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,8 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,12 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 3,27 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,45 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,12 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 24,11 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,63 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 24,61 | -0,29 | -0,57% |


