Курс Датской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DKK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 11,95 | 119,49 | 298,72 | 597,43 | 1194,86 | 2987,15 | 5974,3 | 11948,6 |
Динамика курса Датской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 DKK | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 11,95 | -1,84% |
| 2026-01-22 | 12,17 | 0,44% |
| 2026-01-21 | 12,11 | 0,2% |
| 2026-01-20 | 12,09 | -0,14% |
| 2026-01-19 | 12,11 | 0% |
| 2026-01-18 | 12,11 | 0% |
| 2026-01-17 | 12,11 | -1,13% |
Кросс-курсы Датской кроны на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Датской кроны 1 DKK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,16 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,13 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,23 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,27 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 20,39 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 59,57 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,06 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,45 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 1,09 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,84 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 51,6 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 231,44 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 3948,12 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,22 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 0,42 | -0,55 | -1,94% |
| AED | К | 0,58 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 7,41 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 14,39 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 2665,56 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 115574,94 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 79,62 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,22 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 0,57 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 13,74 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,1 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 3,77 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 329,99 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,67 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 223,25 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 0,27 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,55 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,68 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,56 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,06 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,57 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 0,59 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 15,78 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,2 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,47 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 4,93 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 19,22 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 560,05 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 6,8 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1907,19 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,78 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,12 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 3,26 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,43 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,12 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 24,4 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,55 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 24,86 | -0,93 | -1,94% |


