Курс Датской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| DKK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 12,55 | 125,45 | 313,63 | 627,26 | 1254,51 | 3136,28 | 6272,55 | 12545,1 |
Динамика курса Датской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 DKK | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 12,55 | -0,28% |
| 2026-10-13 | 12,58 | -1,01% |
| 2026-10-12 | 12,71 | 0% |
| 2026-10-11 | 12,71 | 0% |
| 2026-10-10 | 12,71 | -0,52% |
| 2026-10-09 | 12,77 | -0,89% |
| 2026-10-08 | 12,89 | 0,31% |
Кросс-курсы Датской кроны на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Датской кроны 1 DKK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,15 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,13 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,21 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,25 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 20,11 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 54,11 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,06 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,45 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 1,75 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,75 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 48,72 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 199,81 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 3834,24 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,17 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 0,39 | -0 | -0,01% |
| AED | К | 0,55 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 7,9 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 14,25 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 2677,37 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 268061,7 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 67,51 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,21 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 0,54 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 13,08 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 3,59 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 314,12 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,69 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 199,26 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,27 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,52 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,71 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,43 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,06 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,59 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 0,56 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 15,71 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,19 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,38 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 5,01 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 18,46 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 537,89 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 7,37 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1779,89 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,74 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,11 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 3,26 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,5 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,12 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 24,08 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,46 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 23,71 | -0,16 | -0,3% |


