Курс Польского злотого на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 21,89 | 218,91 | 547,27 | 1094,54 | 2189,08 | 5472,7 | 10945,4 | 21890,8 |
Динамика курса Польского злотого к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 21,89 | 0,3% |
| 2026-02-11 | 21,82 | -0,15% |
| 2026-02-10 | 21,86 | 1,38% |
| 2026-02-09 | 21,55 | 0% |
| 2026-02-08 | 21,55 | 0% |
| 2026-02-07 | 21,55 | 0,79% |
| 2026-02-06 | 21,38 | -0,59% |
Кросс-курсы Польского злотого на сегодня (12 февраля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Польского злотого 1 PLN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,28 | 0,26 | 0,33% |
| EUR | К Евро | 0,24 | 0,53 | 0,58% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,4 | 0,47 | 0,85% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,48 | 0,15 | 0,33% |
| DZD | К | 36,53 | 0,24 | 0,4% |
| AMD | К Армянскому драму | 106,68 | 0,09 | 0,43% |
| BHD | К | 0,11 | 0,68 | 0,33% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,81 | 0,09 | 0,35% |
| BOB | К | 1,95 | 0,04 | 0,33% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,47 | 0,03 | 0,18% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 89,71 | 0,02 | 0,1% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 411,93 | 0,41 | 0,78% |
| VND | К | 7078,88 | 0,11 | 0,35% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,21 | 0,34 | 0,34% |
| GEL | К | 0,76 | 0,11 | 0,4% |
| DKK | К Датской кроне | 1,78 | 0,05 | 0,37% |
| AED | К | 1,04 | 0,07 | 0,33% |
| EGP | К | 13,24 | 0,06 | 0,36% |
| INR | К Индийской рупии | 25,59 | 0,29 | 0,34% |
| IDR | К | 4747,24 | 0,26 | 0,56% |
| IRR | К | 362878,65 | 0,2 | 0,33% |
| KZT | К Казахскому тенге | 139 | 0,14 | 0,91% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | 0,32 | 0,56% |
| QAR | К | 1,03 | 0,07 | 0,33% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,71 | 0,29 | 0,33% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,96 | 0,01 | 0,13% |
| CUP | К | 6,78 | 0,11 | 0,33% |
| MMK | К | 593,44 | 0,12 | 0,33% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,78 | 0,24 | 0,53% |
| NGN | К | 381,79 | 0,33 | 0,57% |
| NZD | К | 0,47 | 0,15 | 0,32% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,99 | 0,07 | 0,33% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,21 | 0,08 | 0,42% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,69 | 1,16 | 1,42% |
| OMR | К | 0,11 | 0,66 | 0,33% |
| SAR | К | 1,06 | 0,07 | 0,33% |
| RSD | К | 27,81 | 0,37 | 0,46% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,36 | 0,28 | 0,46% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,66 | 0,16 | 0,19% |
| THB | К | 8,79 | 0,11 | 0,43% |
| BDT | К | 34,57 | 0,2 | 0,31% |
| MNT | К | 1007,73 | 0,07 | 0,34% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,32 | 0,05 | 0,27% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3472,27 | 0,32 | 0,51% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,18 | 0,03 | 0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | 0,32 | 0,3% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,76 | 0,07 | 0,18% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,52 | 0,65 | 0,74% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | 0,32 | 0,32% |
| ETB | К | 43,74 | 0,3 | 0,59% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,49 | 0,38 | 0,77% |
| JPY | К Японской иене | 44,11 | 0,16 | 0,33% |


