Курс Польского злотого на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 21,41 | 214,15 | 535,36 | 1070,73 | 2141,45 | 5353,63 | 10707,25 | 21414,5 |
Динамика курса Польского злотого к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 21,41 | -1,43% |
| 2026-01-16 | 21,72 | -0,09% |
| 2026-01-15 | 21,74 | -0,52% |
| 2026-01-14 | 21,85 | -0,05% |
| 2026-01-13 | 21,86 | 0,44% |
| 2026-01-12 | 21,77 | 0% |
| 2026-01-11 | 21,77 | 0% |
Кросс-курсы Польского злотого на сегодня (17 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Польского злотого 1 PLN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,28 | -0,69 | -0,89% |
| EUR | К Евро | 0,24 | -1,28 | -1,41% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,41 | -0,21 | -0,41% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,47 | -0,41 | -0,89% |
| DZD | К | 35,81 | -0,57 | -0,95% |
| AMD | К Армянскому драму | 104,55 | -0,21 | -1,04% |
| BHD | К | 0,1 | -1,85 | -0,89% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,8 | -0,18 | -0,66% |
| BOB | К | 1,9 | -0,1 | -0,89% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,48 | -0,14 | -0,99% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 91,47 | -0,27 | -1,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 404,36 | -0,19 | -0,36% |
| VND | К | 6914,37 | -0,27 | -0,88% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,14 | 89,88 | 89,91% |
| GEL | К | 0,74 | -0,24 | -0,84% |
| DKK | К Датской кроне | 1,77 | -0,14 | -1,13% |
| AED | К | 1,01 | -0,19 | -0,89% |
| EGP | К | 13,01 | -0,15 | -0,89% |
| INR | К Индийской рупии | 24,94 | -1,2 | -1,39% |
| IDR | К | 4641,77 | -0,41 | -0,89% |
| IRR | К | 207135,53 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 140,58 | -0,15 | -1% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | -0,59 | -1,05% |
| QAR | К | 1 | -0,19 | -0,89% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,06 | -0,8 | -0,89% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,92 | -0,09 | -0,8% |
| CUP | К | 6,6 | -0,29 | -0,89% |
| MMK | К | 577,78 | -0,33 | -0,89% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,71 | -0,5 | -1,09% |
| NGN | К | 390,49 | -0,46 | -0,84% |
| NZD | К | 0,48 | -0,39 | -0,88% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,96 | -0,2 | -0,89% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,21 | -0,19 | -1,07% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,77 | -0,78 | -1,01% |
| OMR | К | 0,11 | -1,81 | -0,89% |
| SAR | К | 1,03 | -0,19 | -0,89% |
| RSD | К | 27,81 | -0,91 | -1,18% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | -0,5 | -0,83% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,57 | -0,62 | -0,74% |
| THB | К | 8,63 | -0,14 | -0,55% |
| BDT | К | 33,68 | -0,61 | -0,96% |
| MNT | К | 979,93 | -0,2 | -0,9% |
| TRY | К Турецкой лире | 11,87 | -0,17 | -0,94% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3291,36 | -0,54 | -0,83% |
| UAH | К Украинской гривне | 11,94 | -0,27 | -1,52% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | -1,48 | -1,42% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,75 | -0,43 | -1,15% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,53 | -0,76 | -0,9% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | -1,1 | -1,13% |
| ETB | К | 42,8 | -0,45 | -0,9% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,51 | -0,34 | -0,72% |
| JPY | К Японской иене | 43,53 | -0,35 | -0,7% |


