Курс Польского злотого на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 20,71 | 207,05 | 517,63 | 1035,27 | 2070,53 | 5176,33 | 10352,65 | 20705,3 |
Динамика курса Польского злотого к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 20,71 | -0,51% |
| 2026-04-27 | 20,81 | 0% |
| 2026-04-26 | 20,81 | 0% |
| 2026-04-25 | 20,81 | 0,99% |
| 2026-04-24 | 20,6 | -0,89% |
| 2026-04-23 | 20,79 | 0,24% |
| 2026-04-22 | 20,74 | -0,77% |
Кросс-курсы Польского злотого на сегодня (28 апреля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Польского злотого 1 PLN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,28 | -0,72 | -0,96% |
| EUR | К Евро | 0,24 | -0,4 | -0,46% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,39 | -0,51 | -0,96% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,47 | -0,42 | -0,96% |
| DZD | К | 36,6 | -0,43 | -0,76% |
| AMD | К Армянскому драму | 102,84 | -0,18 | -0,89% |
| BHD | К | 0,1 | -1,91 | -0,96% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,78 | -0,21 | -0,8% |
| BOB | К | 1,91 | -0,1 | -0,96% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,39 | -0,31 | -2,07% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 85,64 | 0,12 | 0,49% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 410,44 | -0,56 | -1,12% |
| VND | К | 6950,75 | -0,29 | -0,96% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,17 | -0,96 | -1% |
| GEL | К | 0,75 | -0,26 | -0,95% |
| DKK | К Датской кроне | 1,77 | -0,09 | -0,81% |
| AED | К | 1,02 | -0,2 | -0,96% |
| EGP | К | 14,55 | -0,12 | -0,83% |
| INR | К Индийской рупии | 26,08 | -0,7 | -0,88% |
| IDR | К | 4782,19 | -0,34 | -0,79% |
| IRR | К | 388164,21 | -0,58 | -1,09% |
| KZT | К Казахскому тенге | 128,66 | -0,22 | -1,4% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | -0,49 | -0,89% |
| QAR | К | 1,01 | -0,2 | -0,96% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,2 | -0,85 | -0,99% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,89 | -0,08 | -0,69% |
| CUP | К | 6,64 | -0,3 | -0,96% |
| MMK | К | 581,24 | -0,34 | -0,96% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,8 | -0,34 | -0,79% |
| NGN | К | 375,99 | -0,72 | -1,3% |
| NZD | К | 0,47 | -0,42 | -0,96% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,97 | -0,21 | -0,96% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,2 | -0,08 | -0,48% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,59 | -0,94 | -1,17% |
| OMR | К | 0,11 | -1,87 | -0,96% |
| SAR | К | 1,04 | -0,19 | -0,96% |
| RSD | К | 27,71 | -0,4 | -0,54% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | -0,36 | -0,61% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,61 | -0,69 | -0,87% |
| THB | К | 8,95 | -0,11 | -0,48% |
| BDT | К | 34,01 | -0,57 | -0,93% |
| MNT | К | 989,66 | -0,2 | -0,95% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,43 | -0,18 | -1,05% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3341,54 | -0,87 | -1,4% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,2 | -0,2 | -1,16% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | -1,05 | -1,04% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,74 | -0,21 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,56 | -0,96 | -1,18% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | -0,57 | -0,6% |
| ETB | К | 43,39 | -0,24 | -0,5% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,6 | -0,43 | -0,96% |
| JPY | К Японской иене | 44,15 | -0,37 | -0,79% |


