Курс Польского злотого на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 21,54 | 215,36 | 538,4 | 1076,8 | 2153,6 | 5384 | 10768 | 21536 |
Динамика курса Польского злотого к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 21,54 | 0% |
| 2026-10-17 | 21,54 | 0,15% |
| 2026-10-16 | 21,5 | 0% |
| 2026-10-15 | 21,5 | 0,44% |
| 2026-10-14 | 21,41 | 0,03% |
| 2026-10-13 | 21,4 | -1,67% |
| 2026-10-12 | 21,76 | 0% |
Кросс-курсы Польского злотого на сегодня (18 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Польского злотого 1 PLN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,26 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,23 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,37 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,44 | 0 | 0% |
| DZD | К | 34,62 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 93,32 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,1 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,78 | 0 | 0% |
| BOB | К | 3,01 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,3 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 83,21 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 347,31 | 0 | 0% |
| VND | К | 6602,89 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,02 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,67 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 1,72 | 0 | 0% |
| AED | К | 0,95 | 0 | 0% |
| EGP | К | 13,77 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 24,47 | 0 | 0% |
| IDR | К | 4622,56 | 0 | 0% |
| IRR | К | 464326,06 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 116,97 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,37 | 0 | 0% |
| QAR | К | 0,94 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 22,52 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,72 | 0 | 0% |
| CUP | К | 6,18 | 0 | 0% |
| MMK | К | 540,86 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,62 | 0 | 0% |
| NGN | К | 342,96 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,46 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,9 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,22 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,45 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,1 | 0 | 0% |
| SAR | К | 0,97 | 0 | 0% |
| RSD | К | 26,93 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,33 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,38 | 0 | 0% |
| THB | К | 8,64 | 0 | 0% |
| BDT | К | 31,79 | 0 | 0% |
| MNT | К | 926,24 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,72 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3093,64 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 11,55 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,19 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,57 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,57 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,21 | 0 | 0% |
| ETB | К | 41,45 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,23 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 40,73 | 0 | 0% |


