Курс Польского злотого на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 19,33 | 193,28 | 483,2 | 966,4 | 1932,79 | 4831,98 | 9663,95 | 19327,9 |
Динамика курса Польского злотого к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 19,33 | -1,15% |
| 2026-05-20 | 19,55 | -1,53% |
| 2026-05-19 | 19,85 | -0,87% |
| 2026-05-18 | 20,02 | 0% |
| 2026-05-17 | 20,02 | 0% |
| 2026-05-16 | 20,02 | -0,9% |
| 2026-05-15 | 20,2 | 0,08% |
Кросс-курсы Польского злотого на сегодня (21 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Польского злотого 1 PLN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | -0,34 | -0,48% |
| EUR | К Евро | 0,24 | -0,8 | -0,98% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,38 | -0,45 | -0,89% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,46 | -0,2 | -0,48% |
| DZD | К | 36,21 | -0,34 | -0,63% |
| AMD | К Армянскому драму | 100,21 | -0,07 | -0,39% |
| BHD | К | 0,1 | -0,91 | -0,48% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,74 | -0,14 | -0,52% |
| BOB | К | 1,88 | -0,05 | -0,48% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,37 | -0,15 | -1,05% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 84,93 | -0,22 | -0,96% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 409,65 | -0,24 | -0,51% |
| VND | К | 6847,09 | -0,14 | -0,49% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,13 | -0,44 | -0,48% |
| GEL | К | 0,73 | -0,11 | -0,42% |
| DKK | К Датской кроне | 1,75 | -0,08 | -0,72% |
| AED | К | 1 | -0,09 | -0,48% |
| EGP | К | 14,56 | -0,14 | -1,07% |
| INR | К Индийской рупии | 26,38 | -0,73 | -1% |
| IDR | К | 4826,87 | -0,31 | -0,78% |
| IRR | К | 401813,24 | -0,2 | -0,41% |
| KZT | К Казахскому тенге | 128,56 | -0,21 | -1,42% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,37 | -0,27 | -0,52% |
| QAR | К | 0,99 | -0,09 | -0,48% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,82 | -0,39 | -0,48% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,86 | -0,04 | -0,37% |
| CUP | К | 6,54 | -0,14 | -0,48% |
| MMK | К | 572,07 | -0,16 | -0,48% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,72 | -0,22 | -0,53% |
| NGN | К | 374,26 | -0,26 | -0,49% |
| NZD | К | 0,47 | -0,44 | -1,07% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,95 | -0,1 | -0,48% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,23 | -0,14 | -0,9% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,52 | -0,29 | -0,38% |
| OMR | К | 0,1 | -0,89 | -0,48% |
| SAR | К | 1,02 | -0,09 | -0,48% |
| RSD | К | 27,57 | -0,56 | -0,8% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | -0,33 | -0,6% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,54 | -0,28 | -0,36% |
| THB | К | 8,91 | -0,17 | -0,8% |
| BDT | К | 33,44 | -0,24 | -0,41% |
| MNT | К | 974,19 | -0,1 | -0,49% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,39 | -0,08 | -0,48% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3289,7 | -0,38 | -0,65% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,05 | -0,1 | -0,65% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | -0,46 | -0,49% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,71 | -0,26 | -0,76% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,56 | -0,29 | -0,38% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | -0,81 | -0,9% |
| ETB | К | 42,93 | -0,31 | -0,69% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,54 | -0,28 | -0,65% |
| JPY | К Японской иене | 43,31 | -0,22 | -0,49% |


