Курс Польского злотого на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 22,25 | 222,51 | 556,29 | 1112,57 | 2225,14 | 5562,85 | 11125,7 | 22251,4 |
Динамика курса Польского злотого к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 22,25 | 0,67% |
| 2026-08-12 | 22,1 | -0,4% |
| 2026-08-11 | 22,19 | 0,79% |
| 2026-08-10 | 22,01 | 0% |
| 2026-08-09 | 22,01 | 0% |
| 2026-08-08 | 22,01 | 0,69% |
| 2026-08-07 | 21,86 | 0,81% |
Кросс-курсы Польского злотого на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Польского злотого 1 PLN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,23 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,38 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,46 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 35,62 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 98,1 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,1 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,79 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 3,14 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,37 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 84,73 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 379,36 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 6846,92 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,1 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 0,7 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 1,74 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 0,98 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 13,47 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 25,58 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 4778,56 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 414066,59 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 124,86 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,37 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 0,98 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,45 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,81 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 6,43 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 563 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,65 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 365,92 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 0,46 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,94 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,22 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,55 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,1 | 1,62 | 0,75% |
| SAR | К | 1,01 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 27,27 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,34 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,48 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 8,87 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 33,06 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 963,84 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,79 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3187,66 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 11,99 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,63 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,55 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 42,89 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,34 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 42,72 | -0,07 | -0,13% |


