Курс Польского злотого на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 21,77 | 217,68 | 544,21 | 1088,42 | 2176,83 | 5442,08 | 10884,15 | 21768,3 |
Динамика курса Польского злотого к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 21,77 | 0% |
| 2026-01-02 | 21,77 | 0% |
| 2026-01-01 | 21,77 | 0% |
| 2025-12-31 | 21,77 | 0,89% |
| 2025-12-30 | 21,57 | -0,46% |
| 2025-12-29 | 21,67 | 0% |
| 2025-12-28 | 21,67 | 0% |
Кросс-курсы Польского злотого на сегодня ( 3 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Польского злотого 1 PLN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,28 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,24 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,41 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,47 | 0 | 0% |
| DZD | К | 36,01 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 106,12 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,1 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,81 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 0,46 | 0 | 0% |
| BOB | К | 1,92 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,55 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 91,35 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 399,01 | 0 | 0% |
| VND | К | 6991,32 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,16 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,75 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 1,77 | 0 | 0% |
| AED | К | 1,02 | 0 | 0% |
| EGP | К | 13,27 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 25,03 | 0 | 0% |
| IDR | К | 4671,63 | 0 | 0% |
| IRR | К | 205768,98 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 140,46 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | 0 | 0% |
| QAR | К | 1,01 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,33 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,95 | 0 | 0% |
| CUP | К | 6,68 | 0 | 0% |
| MMK | К | 584,37 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,67 | 0 | 0% |
| NGN | К | 401,41 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,48 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,97 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,2 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,8 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,11 | 0 | 0% |
| SAR | К | 1,04 | 0 | 0% |
| RSD | К | 27,71 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,36 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,57 | 0 | 0% |
| THB | К | 8,77 | 0 | 0% |
| BDT | К | 34,03 | 0 | 0% |
| MNT | К | 989,72 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 11,94 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3340,49 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 11,75 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,74 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,56 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | 0 | 0% |
| ETB | К | 43,04 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,64 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 43,49 | 0 | 0% |


