Курс Польского злотого к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| IRR | 0,41 | 4,14 | 10,35 | 20,7 | 41,41 | 103,52 | 207,03 | 414,07 |
Динамика курса Польского злотого к
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 22,25 | 0,67% |
| 2026-08-12 | 22,1 | -0,4% |
| 2026-08-11 | 22,19 | 0,79% |
| 2026-08-10 | 22,01 | 0% |
| 2026-08-09 | 22,01 | 0% |
| 2026-08-08 | 22,01 | 0,69% |
| 2026-08-07 | 21,86 | 0,81% |


