Курс Польского злотого к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BHD | 0,1 | 1,01 | 2,52 | 5,04 | 10,09 | 25,22 | 50,43 | 100,86 |
Динамика курса Польского злотого к
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 21,74 | 0,99% |
| 2026-03-16 | 21,52 | 0% |
| 2026-03-15 | 21,52 | 0% |
| 2026-03-14 | 21,52 | 0,38% |
| 2026-03-13 | 21,44 | -0,02% |
| 2026-03-12 | 21,45 | -0,53% |
| 2026-03-11 | 21,56 | 0,67% |


