Курс Польского злотого к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 1,85 | 18,53 | 46,33 | 92,66 | 185,32 | 463,3 | 926,6 | 1853,2 |
Динамика курса Польского злотого к
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 21,74 | 0,99% |
| 2026-03-16 | 21,52 | 0% |
| 2026-03-15 | 21,52 | 0% |
| 2026-03-14 | 21,52 | 0,38% |
| 2026-03-13 | 21,44 | -0,02% |
| 2026-03-12 | 21,45 | -0,53% |
| 2026-03-11 | 21,56 | 0,67% |


