Курс Польского злотого к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| SAR | 1,02 | 10,22 | 25,54 | 51,08 | 102,15 | 255,39 | 510,77 | 1021,55 |
Динамика курса Польского злотого к
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 19,33 | -1,15% |
| 2026-05-20 | 19,55 | -1,53% |
| 2026-05-19 | 19,85 | -0,87% |
| 2026-05-18 | 20,02 | 0% |
| 2026-05-17 | 20,02 | 0% |
| 2026-05-16 | 20,02 | -0,9% |
| 2026-05-15 | 20,2 | 0,08% |


