Курс Польского злотого к Азербайджанскому манату на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| PLN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| AZN | 0,46 | 4,56 | 11,4 | 22,8 | 45,59 | 113,98 | 227,96 | 455,92 |
Динамика курса Польского злотого к Азербайджанскому манату
| Дата | Курс, за 1 PLN | |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 21,74 | 0,99% |
| 2026-03-16 | 21,52 | 0% |
| 2026-03-15 | 21,52 | 0% |
| 2026-03-14 | 21,52 | 0,38% |
| 2026-03-13 | 21,44 | -0,02% |
| 2026-03-12 | 21,45 | -0,53% |
| 2026-03-11 | 21,56 | 0,67% |


