Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IDR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0,05 | 0,11 | 0,23 | 0,46 | 1,14 | 2,29 | 4,57 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 IDR | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 45,71 | 0% |
| 2025-12-06 | 45,71 | -1,24% |
| 2025-12-05 | 46,28 | -1,28% |
| 2025-12-04 | 46,87 | 0,85% |
| 2025-12-03 | 46,47 | -0,35% |
| 2025-12-02 | 46,64 | -0,78% |
| 2025-12-01 | 47 | 0% |


