Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IDR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0,04 | 0,11 | 0,22 | 0,43 | 1,08 | 2,17 | 4,34 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 IDR | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 43,39 | -0,78% |
| 2026-07-02 | 43,73 | -0,25% |
| 2026-07-01 | 43,83 | 1,25% |
| 2026-06-30 | 43,29 | 0,78% |
| 2026-06-29 | 42,95 | 0% |
| 2026-06-28 | 42,95 | 0% |
| 2026-06-27 | 42,95 | 1,92% |
Кросс-курсы на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10000 IDR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,56 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,49 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,81 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,95 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 74,18 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 205 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,21 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,62 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 5,45 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,89 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 173,21 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 865,43 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 14033,19 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,37 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 1,47 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 3,66 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 2,04 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 27,35 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 53,04 | -0,82 | -1% |
| IRR | К | 820375,47 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 266,83 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,79 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 2,03 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 48,69 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,78 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 13,36 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 1169,2 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 9,82 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 764,11 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 0,98 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,95 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,55 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,53 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,21 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,09 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 2,09 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 57,36 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,72 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,17 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 18,54 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 68,38 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 1993,52 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 25,96 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6630,85 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 24,94 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,42 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 11,83 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,43 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,45 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 87,96 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,11 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 90,52 | -0,17 | -0,36% |


