Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IDR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 2 | 4 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 IDR | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 40,01 | 0% |
| 2026-06-12 | 40,01 | 1,1% |
| 2026-06-11 | 39,57 | 0,24% |
| 2026-06-10 | 39,48 | -2,88% |
| 2026-06-09 | 40,61 | -0,28% |
| 2026-06-08 | 40,73 | 0% |
| 2026-06-07 | 40,73 | 0% |


