Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IDR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0,05 | 0,12 | 0,24 | 0,47 | 1,18 | 2,36 | 4,72 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 IDR | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 47,19 | 0% |
| 2026-09-23 | 47,19 | -0,42% |
| 2026-09-22 | 47,39 | -0,08% |
| 2026-09-21 | 47,43 | 0% |
| 2026-09-20 | 47,43 | 0% |
| 2026-09-19 | 47,43 | -0,6% |
| 2026-09-18 | 47,71 | 0,26% |
Кросс-курсы на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10000 IDR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,56 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,49 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,79 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,95 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 74,73 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 203,23 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,21 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,69 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 6,74 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,86 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 177,99 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 760,5 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 14334,85 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,39 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,46 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 3,65 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 2,05 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 28,76 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 53,53 | 0,43 | 0,48% |
| IRR | К | 943572,28 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 250,43 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,79 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 2,04 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 48,9 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,76 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 13,42 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 1174,3 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 9,82 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 742,48 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,98 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,96 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,59 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,27 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,22 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,13 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 2,1 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 57,45 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,71 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,17 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 18,57 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 68,87 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 2010,61 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 27,28 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6599,67 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,08 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,42 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 11,95 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,49 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,46 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 89,97 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,09 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 87,85 | 0,21 | 0,39% |


