Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IDR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 0,41 | 1,02 | 2,04 | 4,07 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10000 IDR | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 40,73 | 0% |
| 2026-06-06 | 40,73 | -1,73% |
| 2026-06-05 | 41,43 | 0,91% |
| 2026-06-04 | 41,06 | 1,18% |
| 2026-06-03 | 40,57 | 0,87% |
| 2026-06-02 | 40,22 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 39,92 | 0% |


