Курс к Узбекскому суму на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IDR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| UZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,07 |
Динамика курса к Узбекскому суму
| Дата | Курс, за 10000 IDR | |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 44,97 | 0% |
| 2026-11-04 | 44,97 | 0,73% |
| 2026-11-03 | 44,64 | 0,46% |
| 2026-11-02 | 44,44 | 0% |
| 2026-11-01 | 44,44 | 0% |
| 2026-10-31 | 44,44 | 0,16% |
| 2026-10-30 | 44,37 | -0,48% |


