Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 58,6 | 586,05 | 1465,12 | 2930,24 | 5860,47 | 14651,18 | 29302,35 | 58604,7 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 58,6 | 0,82% |
| 2026-08-12 | 58,12 | -0,47% |
| 2026-08-11 | 58,39 | 1,09% |
| 2026-08-10 | 57,75 | 0% |
| 2026-08-09 | 57,75 | 0% |
| 2026-08-08 | 57,75 | 0,64% |
| 2026-08-07 | 57,38 | 0,59% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,71 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,61 | 0,6 | 0,62% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,2 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 93,81 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 258,37 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,27 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,09 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 8,27 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,62 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 223,15 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 999,13 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 18033,1 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,54 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 1,85 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 4,57 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 2,59 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 35,46 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 67,38 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 12585,54 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 1090549,27 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 328,86 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,98 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 2,57 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 61,75 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,77 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 16,95 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 1482,81 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,26 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 963,76 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 1,2 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,47 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,21 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,71 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,27 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,63 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 2,65 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 71,83 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,9 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,53 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 23,36 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 87,08 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 2538,51 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 33,68 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8395,5 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,57 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,52 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 14,83 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,71 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,57 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 112,96 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,42 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 112,52 | -0,07 | -0,13% |


