Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 50,39 | 503,93 | 1259,82 | 2519,65 | 5039,29 | 12598,23 | 25196,45 | 50392,9 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 50,39 | 0% |
| 2026-06-12 | 50,39 | -0,01% |
| 2026-06-11 | 50,4 | -0,46% |
| 2026-06-10 | 50,63 | -3,05% |
| 2026-06-09 | 52,17 | -0,28% |
| 2026-06-08 | 52,32 | 0% |
| 2026-06-07 | 52,32 | 0% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,7 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,61 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,19 | 0 | 0% |
| DZD | К | 93,44 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 258,19 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,26 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,94 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,84 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,63 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 216,1 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1066,9 | 0 | 0% |
| VND | К | 17627,23 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,49 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,86 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,54 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,57 | 0 | 0% |
| EGP | К | 36,43 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 67,08 | 0 | 0% |
| IDR | К | 12594,07 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1035369,85 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 342,4 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,98 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,55 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 61,28 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,75 | 0 | 0% |
| CUP | К | 16,82 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1471,68 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,18 | 0 | 0% |
| NGN | К | 954,53 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,21 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,45 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,18 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,65 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,27 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,58 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,63 | 0 | 0% |
| RSD | К | 71,22 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,9 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,53 | 0 | 0% |
| THB | К | 23,07 | 0 | 0% |
| BDT | К | 86,09 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2506,26 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 32,3 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8419,74 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,48 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,52 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 14,7 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,66 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,56 | 0 | 0% |
| ETB | К | 111,32 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,59 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 112,51 | 0 | 0% |


