Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 50,37 | 503,74 | 1259,35 | 2518,7 | 5037,4 | 12593,5 | 25187 | 50374 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 50,37 | 0% |
| 2025-12-06 | 50,37 | -1,06% |
| 2025-12-05 | 50,91 | -0,76% |
| 2025-12-04 | 51,29 | 1,08% |
| 2025-12-03 | 50,74 | -0,23% |
| 2025-12-02 | 50,86 | -0,49% |
| 2025-12-01 | 51,11 | 0% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня ( 7 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,66 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,57 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,13 | 0 | 0% |
| DZD | К | 86,01 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 252,55 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,25 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,9 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,11 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,57 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,51 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 217,02 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 974,13 | 0 | 0% |
| VND | К | 16649,98 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,14 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,79 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,24 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,43 | 0 | 0% |
| EGP | К | 31,49 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 59,53 | 0 | 0% |
| IDR | К | 11019,65 | 0 | 0% |
| IRR | К | 427148,08 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 330,77 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,92 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,41 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 57,89 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,69 | 0 | 0% |
| CUP | К | 15,89 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1390,2 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 11,23 | 0 | 0% |
| NGN | К | 958,46 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,15 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,32 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,89 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,69 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,25 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,4 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,48 | 0 | 0% |
| RSD | К | 66,65 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,86 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,12 | 0 | 0% |
| THB | К | 21,18 | 0 | 0% |
| BDT | К | 80,98 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2347,14 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,08 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7919,66 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,93 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,5 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,71 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,22 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,53 | 0 | 0% |
| ETB | К | 102,58 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,21 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 102,65 | 0 | 0% |


