Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 54,99 | 549,85 | 1374,64 | 2749,27 | 5498,54 | 13746,35 | 27492,7 | 54985,4 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 54,99 | 0,14% |
| 2026-07-23 | 54,91 | -0,27% |
| 2026-07-22 | 55,06 | 0,56% |
| 2026-07-21 | 54,75 | 0,05% |
| 2026-07-20 | 54,72 | 0% |
| 2026-07-19 | 54,72 | 0% |
| 2026-07-18 | 54,72 | -0,14% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,7 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,61 | -0,16 | -0,18% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,19 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 93,33 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 256,64 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,26 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,02 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 7,81 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,55 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 223,81 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1038,56 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 17723,28 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,5 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 1,84 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 4,6 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 2,58 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 36,01 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 67,71 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 12559,59 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 1056769,35 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 327,96 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,99 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 2,55 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 61,33 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,75 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 16,83 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 1472,73 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,33 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 960,53 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 1,21 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,45 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,22 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,73 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,27 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,66 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 2,63 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 72,03 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,9 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,49 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 23,71 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 86,76 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 2517,05 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 33,08 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8487,03 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,43 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,52 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 14,89 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,81 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,57 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 112,06 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,52 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 114,35 | -0,02 | -0,03% |


