Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 56,4 | 563,97 | 1409,93 | 2819,85 | 5639,7 | 14099,25 | 28198,5 | 56397 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 56,4 | -1,33% |
| 2026-03-24 | 57,15 | -4,18% |
| 2026-03-23 | 59,54 | 0% |
| 2026-03-22 | 59,54 | 0% |
| 2026-03-21 | 59,54 | -0,29% |
| 2026-03-20 | 59,71 | 0,95% |
| 2026-03-19 | 59,14 | 2,03% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,7 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,6 | -0,8 | -0,85% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,18 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 92,15 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 262,84 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,26 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,06 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 4,81 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,65 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 234 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1051,59 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 17490,91 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,44 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 1,9 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 4,49 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 2,56 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 36,71 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 65,4 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 11835,23 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 958905,97 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 335,99 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,96 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 2,54 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 60,92 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,81 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 16,72 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 1462,86 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,15 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 967,15 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 1,19 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,44 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,06 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,78 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,27 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,57 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 2,61 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 70,59 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,89 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,64 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 22,73 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 85,48 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 2484,69 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 30,85 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8495,74 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 30,53 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,52 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 14,69 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,51 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,55 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 108,21 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,8 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 110,47 | -0,29 | -0,57% |


