Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 53,11 | 531,08 | 1327,7 | 2655,4 | 5310,79 | 13276,98 | 26553,95 | 53107,9 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2025-12-14 | 53,11 | 0% |
| 2025-12-13 | 53,11 | 0,82% |
| 2025-12-12 | 52,67 | 1,79% |
| 2025-12-11 | 51,73 | 1,31% |
| 2025-12-10 | 51,05 | -0,58% |
| 2025-12-09 | 51,35 | 1,9% |
| 2025-12-08 | 50,37 | 0% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня (14 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,67 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,57 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,13 | 0 | 0% |
| DZD | К | 86,31 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 254,3 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,25 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,96 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,11 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,6 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,61 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 217,93 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 978,83 | 0 | 0% |
| VND | К | 16751,06 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,18 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,8 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,25 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,45 | 0 | 0% |
| EGP | К | 31,66 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 60,21 | 0 | 0% |
| IDR | К | 11102,57 | 0 | 0% |
| IRR | К | 438368,46 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 346,39 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,92 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,42 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 58,25 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,71 | 0 | 0% |
| CUP | К | 15,99 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1398,81 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 11,29 | 0 | 0% |
| NGN | К | 969,89 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,15 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,33 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,89 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,72 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,26 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,4 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,5 | 0 | 0% |
| RSD | К | 66,59 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,86 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,15 | 0 | 0% |
| THB | К | 21,08 | 0 | 0% |
| BDT | К | 81,52 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2361,2 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,36 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8024,81 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 28,16 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,5 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,77 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,17 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,53 | 0 | 0% |
| ETB | К | 103,34 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,21 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 103,7 | 0 | 0% |


