Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 62,2 | 622,02 | 1555,05 | 3110,1 | 6220,19 | 15550,48 | 31100,95 | 62201,9 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 62,2 | 0,49% |
| 2026-09-01 | 61,9 | 0,49% |
| 2026-08-31 | 61,6 | 0% |
| 2026-08-30 | 61,6 | 0% |
| 2026-08-29 | 61,6 | -0,23% |
| 2026-08-28 | 61,74 | 1,96% |
| 2026-08-27 | 60,53 | 0,23% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,72 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,62 | 0,03 | 0,03% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,22 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 95,53 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 261,17 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,27 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,2 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 8,69 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,71 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 226,73 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 984,87 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 18362,35 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,62 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,88 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 4,62 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 2,63 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 36,52 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 68,02 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 12723,89 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 1135941,78 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 331,48 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,99 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 2,61 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 62,7 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,82 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 17,21 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 1505,7 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,38 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 955,72 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 1,21 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,51 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,25 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,7 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,28 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,68 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 2,69 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 72,47 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,91 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,63 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 23,81 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 88,2 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 2577,76 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 34,57 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8475,29 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,87 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,53 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 14,95 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,87 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,58 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 115,22 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,6 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 114,56 | 0,31 | 0,58% |


