Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 51,74 | 517,44 | 1293,6 | 2587,2 | 5174,4 | 12936 | 25872 | 51744 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 51,74 | -0,86% |
| 2026-01-22 | 52,19 | -0,47% |
| 2026-01-21 | 52,44 | 0,77% |
| 2026-01-20 | 52,04 | -0,32% |
| 2026-01-19 | 52,2 | 0% |
| 2026-01-18 | 52,2 | 0% |
| 2026-01-17 | 52,2 | -0,41% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,68 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,58 | -1,93 | -2,18% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,16 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 88,32 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 257,96 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,26 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,94 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 4,7 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,63 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 223,45 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1002,24 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 17097,54 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,3 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 1,83 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 4,33 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 2,5 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 32,09 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 62,32 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 11543,33 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 500502,98 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 344,81 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,94 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 2,48 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 59,51 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,76 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 16,33 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 1429,05 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 11,56 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 966,78 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 1,16 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,38 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,97 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,75 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,26 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,45 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 2,55 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 68,35 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,87 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,36 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 21,35 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 83,22 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 2425,31 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 29,44 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8259,18 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 29,38 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,51 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 14,13 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,18 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,54 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 105,66 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,05 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 107,66 | -0,93 | -1,94% |


