Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 52,5 | 524,98 | 1312,45 | 2624,9 | 5249,79 | 13124,48 | 26248,95 | 52497,9 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 52,5 | 0% |
| 2026-01-02 | 52,5 | 0% |
| 2026-01-01 | 52,5 | 0% |
| 2025-12-31 | 52,5 | 0,83% |
| 2025-12-30 | 52,06 | -0,12% |
| 2025-12-29 | 52,12 | 0% |
| 2025-12-28 | 52,12 | 0% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня ( 3 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,67 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,57 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,14 | 0 | 0% |
| DZD | К | 86,85 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 255,93 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,25 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,95 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,12 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,64 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,74 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 220,32 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 962,29 | 0 | 0% |
| VND | К | 16860,73 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,21 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,81 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,26 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,46 | 0 | 0% |
| EGP | К | 32 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 60,36 | 0 | 0% |
| IDR | К | 11266,42 | 0 | 0% |
| IRR | К | 496246,34 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 338,74 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,92 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,44 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 58,67 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,7 | 0 | 0% |
| CUP | К | 16,11 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1409,31 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 11,26 | 0 | 0% |
| NGN | К | 968,07 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,15 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,35 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,9 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,75 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,26 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,41 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,52 | 0 | 0% |
| RSD | К | 66,84 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,86 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,21 | 0 | 0% |
| THB | К | 21,16 | 0 | 0% |
| BDT | К | 82,08 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2386,88 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,79 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8056,15 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 28,33 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,5 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,85 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,17 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,53 | 0 | 0% |
| ETB | К | 103,79 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,18 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 104,89 | 0 | 0% |


