Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 59,94 | 599,39 | 1498,47 | 2996,94 | 5993,87 | 14984,68 | 29969,35 | 59938,7 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 59,94 | 0,1% |
| 2026-09-23 | 59,88 | -0,05% |
| 2026-09-22 | 59,91 | -0,15% |
| 2026-09-21 | 60 | 0% |
| 2026-09-20 | 60 | 0% |
| 2026-09-19 | 60 | -0,12% |
| 2026-09-18 | 60,07 | 0,05% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,71 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,62 | 0,15 | 0,16% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,21 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 94,92 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 258,12 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,27 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,15 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 8,57 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,63 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 226,06 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 965,87 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 18206 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,57 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,85 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 4,63 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 2,61 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 36,52 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 67,99 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 12700,52 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1198385,72 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 318,06 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 2,59 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 62,11 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,77 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 17,04 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 1491,42 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,47 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 942,99 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 1,24 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,49 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,29 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,69 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,27 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,71 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 2,66 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 72,97 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,91 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,57 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 23,58 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 87,47 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 2553,58 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 34,64 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8381,92 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,86 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,53 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,18 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,97 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,58 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 114,26 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,54 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 111,57 | 0,21 | 0,39% |


