Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 52,32 | 523,17 | 1307,93 | 2615,86 | 5231,72 | 13079,3 | 26158,6 | 52317,2 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 52,32 | 0% |
| 2026-06-06 | 52,32 | -1,27% |
| 2026-06-05 | 52,98 | 0,82% |
| 2026-06-04 | 52,54 | 1,08% |
| 2026-06-03 | 51,97 | 1,04% |
| 2026-06-02 | 51,43 | 1,07% |
| 2026-06-01 | 50,88 | 0% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,71 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,61 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,21 | 0 | 0% |
| DZD | К | 94,82 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 262,44 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,27 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,01 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,92 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,59 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 216,71 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1088,52 | 0 | 0% |
| VND | К | 17907,16 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,58 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,9 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,57 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,62 | 0 | 0% |
| EGP | К | 36,91 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 67,93 | 0 | 0% |
| IDR | К | 12845,57 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1043420,34 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 345,61 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,99 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,59 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 62,27 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,82 | 0 | 0% |
| CUP | К | 17,09 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1495,41 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,31 | 0 | 0% |
| NGN | К | 967,56 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,22 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,49 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,21 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,63 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,27 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,59 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,67 | 0 | 0% |
| RSD | К | 71,96 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,92 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,61 | 0 | 0% |
| THB | К | 23,26 | 0 | 0% |
| BDT | К | 87,53 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2546,72 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 32,71 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8448,15 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,59 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,53 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 14,78 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,66 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,56 | 0 | 0% |
| ETB | К | 111,54 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,59 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 113,91 | 0 | 0% |


