Курс Австралийского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 58,09 | 580,89 | 1452,23 | 2904,46 | 5808,92 | 14522,3 | 29044,6 | 58089,2 |
Динамика курса Австралийского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 58,09 | -0,29% |
| 2026-10-16 | 58,26 | -0,9% |
| 2026-10-15 | 58,78 | 0,68% |
| 2026-10-14 | 58,38 | -0,32% |
| 2026-10-13 | 58,56 | -1,18% |
| 2026-10-12 | 59,26 | 0% |
| 2026-10-11 | 59,26 | 0% |
Кросс-курсы Австралийского доллара на сегодня (17 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Австралийского доллара 1 AUD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,69 | -0,14 | -0,17% |
| EUR | К Евро | 0,62 | -0,05 | -0,05% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,18 | -0,08 | -0,17% |
| DZD | К | 93,39 | -0,1 | -0,17% |
| AMD | К Армянскому драму | 251,72 | -0,09 | -0,41% |
| BHD | К | 0,26 | -0,38 | -0,17% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,09 | -0,05 | -0,19% |
| BOB | К | 8,11 | -0,12 | -0,17% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,51 | -0,05 | -0,33% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 224,44 | 0,09 | 0,33% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 936,8 | -0,56 | -0,91% |
| VND | К | 17810,03 | -0,05 | -0,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,45 | -0,02 | -0,17% |
| GEL | К | 1,81 | -0,05 | -0,16% |
| DKK | К Датской кроне | 4,63 | -0,01 | -0,05% |
| AED | К | 2,55 | -0,04 | -0,17% |
| EGP | К | 37,14 | -0,03 | -0,17% |
| INR | К Индийской рупии | 66,01 | -0,1 | -0,12% |
| IDR | К | 12468,46 | -0,21 | -0,45% |
| IRR | К | 1252429,86 | -0,08 | -0,17% |
| KZT | К Казахскому тенге | 315,49 | -0,18 | -0,95% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,99 | 0,18 | 0,3% |
| QAR | К | 2,53 | -0,04 | -0,17% |
| KGS | К Киргизскому сому | 60,75 | -0,16 | -0,17% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,65 | -0 | -0,03% |
| CUP | К | 16,67 | -0,06 | -0,17% |
| MMK | К | 1458,87 | -0,07 | -0,17% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,45 | 0,02 | 0,05% |
| NGN | К | 925,07 | -0,06 | -0,1% |
| NZD | К | 1,23 | 0,09 | 0,19% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,43 | -0,04 | -0,17% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,29 | 0,02 | 0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,6 | -0,45 | -0,51% |
| OMR | К | 0,27 | -0,37 | -0,17% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,7 | 0,03 | 0,15% |
| SAR | К | 2,61 | -0,04 | -0,17% |
| RSD | К | 72,64 | -0,06 | -0,08% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,89 | -0,1 | -0,15% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,42 | -0,19 | -0,21% |
| THB | К | 23,3 | -0,04 | -0,17% |
| BDT | К | 85,75 | -0,12 | -0,17% |
| MNT | К | 2498,35 | -0,04 | -0,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 34,3 | -0,04 | -0,23% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8344,49 | -0,4 | -0,58% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,17 | -0,02 | -0,11% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,52 | 0,59 | 0,53% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,02 | 0,13 | 0,34% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,93 | -0,18 | -0,22% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,57 | 0,46 | 0,46% |
| ETB | К | 111,79 | -0,16 | -0,31% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,41 | 0,24 | 0,46% |
| JPY | К Японской иене | 109,87 | -0,16 | -0,31% |


