Курс Австралийского доллара к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| THB | 2,12 | 21,16 | 52,9 | 105,8 | 211,6 | 529,01 | 1058,02 | 2116,04 |
Динамика курса Австралийского доллара к
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 52,5 | 0% |
| 2026-01-02 | 52,5 | 0% |
| 2026-01-01 | 52,5 | 0% |
| 2025-12-31 | 52,5 | 0,83% |
| 2025-12-30 | 52,06 | -0,12% |
| 2025-12-29 | 52,12 | 0% |
| 2025-12-28 | 52,12 | 0% |


