Курс Австралийского доллара к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| EGP | 3,64 | 36,43 | 91,08 | 182,16 | 364,32 | 910,81 | 1821,62 | 3643,24 |
Динамика курса Австралийского доллара к
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 50,39 | 0% |
| 2026-06-12 | 50,39 | -0,01% |
| 2026-06-11 | 50,4 | -0,46% |
| 2026-06-10 | 50,63 | -3,05% |
| 2026-06-09 | 52,17 | -0,28% |
| 2026-06-08 | 52,32 | 0% |
| 2026-06-07 | 52,32 | 0% |


