Курс Австралийского доллара к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| CUP | 1,63 | 16,33 | 40,83 | 81,66 | 163,32 | 408,3 | 816,6 | 1633,2 |
Динамика курса Австралийского доллара к
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 51,74 | -0,86% |
| 2026-01-22 | 52,19 | -0,47% |
| 2026-01-21 | 52,44 | 0,77% |
| 2026-01-20 | 52,04 | -0,32% |
| 2026-01-19 | 52,2 | 0% |
| 2026-01-18 | 52,2 | 0% |
| 2026-01-17 | 52,2 | -0,41% |


