Курс Австралийского доллара к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AUD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 0,83 | 8,3 | 20,74 | 41,48 | 82,95 | 207,38 | 414,76 | 829,51 |
Динамика курса Австралийского доллара к
| Дата | Курс, за 1 AUD | |
|---|---|---|
| 2026-10-24 | 56,43 | -0,9% |
| 2026-10-23 | 56,93 | -0,93% |
| 2026-10-22 | 57,46 | -0,74% |
| 2026-10-21 | 57,89 | 0,17% |
| 2026-10-20 | 57,79 | -0,52% |
| 2026-10-19 | 58,09 | 0% |
| 2026-10-18 | 58,09 | 0% |


