Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,05 | 0,54 | 1,35 | 2,7 | 5,41 | 13,52 | 27,04 | 54,07 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 NGN | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 54,07 | 0% |
| 2026-06-06 | 54,07 | -1,24% |
| 2026-06-05 | 54,74 | 1,56% |
| 2026-06-04 | 53,89 | 1,48% |
| 2026-06-03 | 53,09 | 1,85% |
| 2026-06-02 | 52,1 | 0,9% |
| 2026-06-01 | 51,64 | 0% |


