Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,07 | 0,65 | 1,63 | 3,25 | 6,51 | 16,27 | 32,54 | 65,08 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 NGN | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 65,08 | 0,75% |
| 2026-09-01 | 64,59 | 1% |
| 2026-08-31 | 63,95 | 0% |
| 2026-08-30 | 63,95 | 0% |
| 2026-08-29 | 63,95 | -0,04% |
| 2026-08-28 | 63,97 | 2,19% |
| 2026-08-27 | 62,57 | -0,22% |
Кросс-курсы на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 NGN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,75 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,65 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,05 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,28 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 99,96 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 273,28 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,28 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,3 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 9,09 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,89 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 237,24 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1030,5 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 19213,16 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,88 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,96 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 4,84 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 2,76 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 38,21 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 71,17 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 13313,45 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 1188575,19 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 346,84 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,04 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 2,73 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 65,61 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,05 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 18,01 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 1575,46 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,96 | 0,22 | 0,43% |
| NZD | К | 1,27 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,63 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,4 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,01 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,29 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,8 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 2,81 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 75,83 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,95 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,94 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 24,91 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 92,28 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 2697,2 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 36,17 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8867,98 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 33,35 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,55 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,64 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,19 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,61 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 120,56 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,14 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 119,86 | 0,31 | 0,58% |


