Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,05 | 0,55 | 1,37 | 2,74 | 5,48 | 13,69 | 27,38 | 54,76 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 NGN | |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 54,76 | 0,44% |
| 2025-12-12 | 54,51 | 1,75% |
| 2025-12-11 | 53,56 | 1,23% |
| 2025-12-10 | 52,9 | -0,7% |
| 2025-12-09 | 53,28 | 1,35% |
| 2025-12-08 | 52,56 | 0% |
| 2025-12-07 | 52,56 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (13 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 NGN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,69 | 0,39 | 0,49% |
| EUR | К Евро | 0,59 | 0,62 | 0,67% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,03 | 0,43 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,17 | 0,23 | 0,49% |
| DZD | К | 88,99 | 0,4 | 0,64% |
| AMD | К Армянскому драму | 262,19 | 0,11 | 0,51% |
| BHD | К | 0,26 | 1,04 | 0,49% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,02 | 0 | 0,01% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,15 | 0,56 | 1,17% |
| BOB | К | 4,75 | 0,06 | 0,49% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,72 | 0,18 | 1,25% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 224,7 | 0,05 | 0,2% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1009,23 | 0,3 | 0,55% |
| VND | К | 17271,18 | 0,16 | 0,51% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,34 | 0,04 | 0,44% |
| GEL | К | 1,85 | 0,15 | 0,5% |
| DKK | К Датской кроне | 4,38 | 0,15 | 1,17% |
| AED | К | 2,52 | 0,11 | 0,49% |
| EGP | К | 32,65 | 0,08 | 0,49% |
| INR | К Индийской рупии | 62,08 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 11447,3 | 0,29 | 0,61% |
| IRR | К | 451979,79 | 0,06 | 0,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 357,14 | 0,03 | 0,18% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,95 | 0,54 | 0,93% |
| QAR | К | 2,5 | 0,11 | 0,49% |
| KGS | К Киргизскому сому | 60,06 | 0,45 | 0,49% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,86 | 0,09 | 0,76% |
| CUP | К | 16,48 | 0,16 | 0,49% |
| MMK | К | 1442,24 | 0,19 | 0,49% |
| MDL | К Молдавскому лею | 11,64 | 0,47 | 1% |
| NZD | К | 1,18 | 0,25 | 0,55% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,4 | 0,11 | 0,49% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,98 | 0,13 | 0,69% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,93 | 0,82 | 1,03% |
| OMR | К | 0,27 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,47 | 0,17 | 0,78% |
| SAR | К | 2,58 | 0,1 | 0,49% |
| RSD | К | 68,66 | 0,77 | 0,96% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,89 | 0,41 | 0,66% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,34 | 0,32 | 0,37% |
| THB | К | 21,74 | 0,18 | 0,72% |
| BDT | К | 84,05 | 0,32 | 0,49% |
| MNT | К | 2434,52 | 0,11 | 0,5% |
| TRY | К Турецкой лире | 29,24 | 0,08 | 0,45% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8273,98 | 0,18 | 0,27% |
| UAH | К Украинской гривне | 29,03 | 0,1 | 0,51% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,51 | 1,43 | 1,33% |
| CZK | К Чешской кроне | 14,2 | 0,5 | 1,3% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,36 | 1,11 | 1,29% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,55 | 0,92 | 0,91% |
| ETB | К | 106,55 | 0,45 | 0,88% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,56 | 0,42 | 0,89% |
| JPY | К Японской иене | 106,92 | 0,29 | 0,57% |


