Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,06 | 0,57 | 1,42 | 2,84 | 5,68 | 14,2 | 28,39 | 56,78 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 NGN | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 56,78 | 0,1% |
| 2026-07-02 | 56,73 | 0,28% |
| 2026-07-01 | 56,57 | 0,47% |
| 2026-06-30 | 56,31 | 0,83% |
| 2026-06-29 | 55,84 | 0% |
| 2026-06-28 | 55,84 | 0% |
| 2026-06-27 | 55,84 | 1,85% |
Кросс-курсы на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 NGN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,73 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,64 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,06 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,24 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 97,08 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 268,29 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,27 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,12 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 7,13 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,79 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 226,68 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1132,61 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 18365,53 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,72 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 1,93 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 4,78 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 2,68 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 35,79 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 69,42 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 13087,21 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 1073642,27 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 349,21 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,04 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 2,65 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 63,72 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,95 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 17,49 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 1530,16 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,86 | -0,14 | -0,32% |
| NZD | К | 1,28 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,55 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,34 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,24 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,28 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,74 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 2,73 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 75,07 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,94 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,76 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 24,26 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 89,49 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 2608,96 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 33,98 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8677,93 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 32,64 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,55 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,48 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,1 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,59 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 115,11 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,93 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 118,46 | -0,17 | -0,36% |


