Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,06 | 0,57 | 1,43 | 2,86 | 5,72 | 14,31 | 28,62 | 57,25 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 NGN | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 57,25 | 0,32% |
| 2026-07-23 | 57,06 | 0,25% |
| 2026-07-22 | 56,92 | 0,31% |
| 2026-07-21 | 56,74 | -0,01% |
| 2026-07-20 | 56,75 | 0% |
| 2026-07-19 | 56,75 | 0% |
| 2026-07-18 | 56,75 | 0,15% |
Кросс-курсы на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 NGN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,73 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,64 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,04 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,24 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 97,17 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 267,19 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,27 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,11 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 8,13 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,7 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 233 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1081,24 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 18451,64 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,73 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 1,92 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 4,78 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 2,68 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 37,49 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 70,49 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 13075,75 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 1100198,73 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 341,44 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,03 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 2,66 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 63,85 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,94 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 17,52 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 1533,25 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,83 | -0,03 | -0,07% |
| NZD | К | 1,25 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,56 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,35 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,01 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,28 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,77 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 2,74 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 74,99 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,94 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,75 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 24,68 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 90,32 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 2620,49 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 34,44 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8835,81 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 32,72 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,55 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,5 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,09 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,59 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 116,67 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 119,05 | -0,02 | -0,03% |


