Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,06 | 0,58 | 1,46 | 2,92 | 5,83 | 14,58 | 29,16 | 58,31 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 NGN | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 58,31 | -3,71% |
| 2026-03-24 | 60,47 | -2,59% |
| 2026-03-23 | 62,04 | 0% |
| 2026-03-22 | 62,04 | 0% |
| 2026-03-21 | 62,04 | -1% |
| 2026-03-20 | 62,66 | 1,33% |
| 2026-03-19 | 61,83 | 2,43% |
Кросс-курсы на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 NGN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,72 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,62 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,03 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,22 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 95,28 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 271,77 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,27 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,13 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 4,98 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,78 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 241,95 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1087,31 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 18085,05 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,63 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 1,96 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 4,64 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 2,65 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 37,95 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 67,62 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 12237,25 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 991478,2 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 347,4 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,99 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 2,62 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 62,99 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,97 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 17,29 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 1512,55 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,56 | -0,61 | -1,32% |
| NZD | К | 1,23 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,52 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,17 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,01 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,28 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,65 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 2,7 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 72,98 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,92 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,87 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 23,5 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 88,39 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 2569,09 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 31,9 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8784,32 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,57 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,54 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,19 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,73 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,57 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 111,89 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,2 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 114,22 | -0,29 | -0,57% |


