Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,05 | 0,54 | 1,36 | 2,71 | 5,42 | 13,56 | 27,11 | 54,23 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 NGN | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 54,23 | 0% |
| 2026-05-03 | 54,23 | 0% |
| 2026-05-02 | 54,23 | 0% |
| 2026-05-01 | 54,23 | -0,02% |
| 2026-04-30 | 54,23 | -0,96% |
| 2026-04-29 | 54,75 | -0,58% |
| 2026-04-28 | 55,07 | -1,3% |


