Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,06 | 0,65 | 1,62 | 3,24 | 6,47 | 16,18 | 32,36 | 64,73 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 NGN | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 64,73 | -1,16% |
| 2026-09-09 | 65,48 | 0,38% |
| 2026-09-08 | 65,24 | -0,88% |
| 2026-09-07 | 65,81 | 0% |
| 2026-09-06 | 65,81 | 0% |
| 2026-09-05 | 65,81 | 0,48% |
| 2026-09-04 | 65,49 | 0,08% |
Кросс-курсы на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 NGN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,76 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,65 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,05 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,29 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 100,77 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 275,39 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,28 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,32 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 9,57 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,85 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 237,08 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1015,79 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 19385,78 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,94 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 1,98 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 4,87 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 2,78 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 38,79 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 72,07 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 13344,47 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 1224817,69 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 344,22 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,04 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 2,76 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 66,24 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,08 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 18,18 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 1590,61 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,06 | -0,63 | -1,27% |
| NZD | К | 1,29 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,65 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,42 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,01 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,29 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,81 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 2,84 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 76,4 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,96 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 24,89 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 93,14 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 2723,22 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 36,67 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8947,74 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 33,82 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,56 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,76 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,27 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,61 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 121,76 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,13 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 116,43 | -0,67 | -1,2% |


