Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,06 | 0,61 | 1,52 | 3,04 | 6,08 | 15,2 | 30,4 | 60,81 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 NGN | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 60,81 | 0,4% |
| 2026-08-12 | 60,56 | 0,13% |
| 2026-08-11 | 60,49 | 0,47% |
| 2026-08-10 | 60,2 | 0% |
| 2026-08-09 | 60,2 | 0% |
| 2026-08-08 | 60,2 | 0,85% |
| 2026-08-07 | 59,69 | 0,49% |
Кросс-курсы на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 NGN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,73 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,63 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,04 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,25 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 97,34 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 268,09 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,28 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,17 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 8,58 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,76 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 231,54 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1036,71 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 18711,29 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,75 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 1,92 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 4,75 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 2,69 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 36,8 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 69,91 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 13058,86 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 1131562,54 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 341,23 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,02 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 2,67 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 64,07 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,95 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 17,58 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 1538,58 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,72 | 0,34 | 0,71% |
| NZD | К | 1,25 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,56 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,33 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,96 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,28 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,73 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 2,75 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 74,53 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,94 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,78 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 24,24 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 90,35 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 2633,97 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 34,94 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8711,24 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 32,76 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,54 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,39 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,96 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,6 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 117,21 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,85 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 116,75 | -0,07 | -0,13% |


