Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| MMK | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,38 | 0,77 | 1,53 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1000 NGN | |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 54,55 | 0,09% |
| 2026-06-24 | 54,5 | 1,24% |
| 2026-06-23 | 53,83 | -0,08% |
| 2026-06-22 | 53,87 | 0% |
| 2026-06-21 | 53,87 | 0% |
| 2026-06-20 | 53,87 | -0,13% |
| 2026-06-19 | 53,94 | 0,62% |


