Курс Турецкой лиры на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TRY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,73 | 17,3 | 43,26 | 86,51 | 173,03 | 432,57 | 865,15 | 1730,29 |
Динамика курса Турецкой лиры к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TRY | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 17,3 | 0,35% |
| 2026-09-23 | 17,24 | -0,24% |
| 2026-09-22 | 17,28 | -0,17% |
| 2026-09-21 | 17,31 | 0% |
| 2026-09-20 | 17,31 | 0% |
| 2026-09-19 | 17,31 | -0,39% |
| 2026-09-18 | 17,38 | 0,36% |
Кросс-курсы Турецкой лиры на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Турецкой лиры 10 TRY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,21 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,18 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,29 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,35 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 27,4 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 74,51 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,08 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,62 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 2,47 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,05 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 65,26 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 278,82 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 5255,65 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,61 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,54 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 1,34 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 0,75 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 10,54 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 19,63 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 3666,34 | 0 | 0% |
| IRR | К | 345945,91 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 91,82 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,29 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 0,75 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 17,93 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,38 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 4,92 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 430,54 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,6 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 272,22 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,36 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,72 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,95 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,93 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,08 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,78 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 0,77 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 21,06 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,26 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,9 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 6,81 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 25,25 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 737,16 | 0,09 | 0,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2419,66 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,2 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,15 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,38 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,01 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,17 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 32,98 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,33 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 32,21 | 0,21 | 0,39% |


