Курс Турецкой лиры на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TRY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,7 | 17,01 | 42,54 | 85,07 | 170,15 | 425,37 | 850,73 | 1701,46 |
Динамика курса Турецкой лиры к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TRY | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 17,01 | -0,3% |
| 2026-10-13 | 17,07 | -1,18% |
| 2026-10-12 | 17,27 | 0% |
| 2026-10-11 | 17,27 | 0% |
| 2026-10-10 | 17,27 | -0,64% |
| 2026-10-09 | 17,38 | -0,11% |
| 2026-10-08 | 17,4 | -0,31% |
Кросс-курсы Турецкой лиры на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Турецкой лиры 10 TRY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,2 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,18 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,29 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,34 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 27,27 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 73,39 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,08 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,61 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 2,37 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,01 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 66,08 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 271 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 5200,28 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,59 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 0,53 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 1,36 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 0,75 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 10,72 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 19,32 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 3631,25 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 363565,27 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 91,56 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,29 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 0,74 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 17,74 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,36 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 4,87 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 426,04 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,65 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 270,25 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,36 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,71 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,97 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,94 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,08 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,79 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 0,76 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 21,31 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,26 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,87 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 6,8 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 25,03 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 729,53 | -0,02 | -0,07% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2414,02 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,15 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,15 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,42 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,03 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,17 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 32,66 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,34 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 32,15 | -0,16 | -0,3% |


