Курс Турецкой лиры на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TRY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,8 | 17,99 | 44,98 | 89,96 | 179,92 | 449,8 | 899,6 | 1799,19 |
Динамика курса Турецкой лиры к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TRY | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 17,99 | 0,22% |
| 2026-09-01 | 17,95 | 0,85% |
| 2026-08-31 | 17,8 | 0% |
| 2026-08-30 | 17,8 | 0% |
| 2026-08-29 | 17,8 | -0,45% |
| 2026-08-28 | 17,88 | 1,91% |
| 2026-08-27 | 17,54 | -0,26% |
Кросс-курсы Турецкой лиры на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Турецкой лиры 10 TRY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,21 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,18 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,29 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,35 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 27,63 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 75,54 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,08 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,64 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 2,51 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,07 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 65,58 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 284,87 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 5311,31 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,63 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,54 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 1,34 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 0,76 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 10,56 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 19,68 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 3680,39 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 328571,17 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 95,88 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,29 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 0,75 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 18,14 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,4 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 4,98 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 435,52 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,58 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 276,44 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 0,35 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,73 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,94 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,94 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,08 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,78 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 0,78 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 20,96 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,26 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,92 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 6,89 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 25,51 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 745,62 | 0,1 | 0,43% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2451,48 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,22 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,15 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,32 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,99 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,17 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 33,33 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,36 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 33,14 | 0,31 | 0,58% |


