Курс Турецкой лиры на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TRY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,83 | 18,28 | 45,71 | 91,41 | 182,82 | 457,06 | 914,12 | 1828,24 |
Динамика курса Турецкой лиры к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TRY | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 18,28 | -1,39% |
| 2026-03-24 | 18,54 | -2,59% |
| 2026-03-23 | 19,02 | 0% |
| 2026-03-22 | 19,02 | 0% |
| 2026-03-21 | 19,02 | -1% |
| 2026-03-20 | 19,21 | 1,99% |
| 2026-03-19 | 18,82 | 1,43% |
Кросс-курсы Турецкой лиры на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Турецкой лиры 10 TRY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,23 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,19 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,32 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 29,87 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 85,21 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,08 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,67 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 1,56 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,18 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 75,86 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 340,9 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 5670,09 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,76 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 0,61 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 1,46 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 0,83 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 11,9 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 21,2 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 3836,67 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 310851,69 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 108,92 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 0,82 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,75 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,56 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 5,42 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 474,22 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,94 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 313,52 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,39 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,79 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,99 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,2 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,09 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,83 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 0,85 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 22,88 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,29 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,15 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 7,37 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 27,71 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 805,47 | -0,26 | -1,16% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2754,09 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,9 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,76 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,11 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 35,08 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,82 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 35,81 | -0,29 | -0,57% |


