Курс Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GBP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 110,87 | 1108,73 | 2771,83 | 5543,65 | 11087,3 | 27718,25 | 55436,5 | 110873 |
Динамика курса Фунта стерлингов Соединенного королевства к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GBP | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 110,87 | -0,09% |
| 2026-10-13 | 110,98 | -1,19% |
| 2026-10-12 | 112,3 | 0% |
| 2026-10-11 | 112,3 | 0% |
| 2026-10-10 | 112,3 | -0,56% |
| 2026-10-09 | 112,92 | -0,52% |
| 2026-10-08 | 113,51 | 0,17% |
Кросс-курсы Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Фунта стерлингов Соединенного королевства 1 GBP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,32 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 1,18 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,9 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,25 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 177,72 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 478,21 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,5 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,98 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 15,47 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,6 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 430,6 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1765,93 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 33886,84 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 10,38 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 3,44 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 8,84 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 4,86 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 69,85 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 125,92 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 23662,5 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 2369116,63 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 596,63 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,89 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 4,81 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 115,61 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,87 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 31,73 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 2776,2 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 23,77 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 1761,03 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 2,37 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,63 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 6,31 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 12,65 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,51 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 5,18 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 4,96 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 138,86 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,69 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,22 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 44,31 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 163,13 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 4753,85 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 65,16 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15730,62 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 59,6 | -0,06 | -0,33% |
| CZK | К Чешской кроне | 28,8 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 13,24 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,1 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 212,83 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 21,76 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 209,52 | -0,16 | -0,3% |


