Курс Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GBP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 117,73 | 1177,32 | 2943,3 | 5886,6 | 11773,2 | 29433 | 58866 | 117732 |
Динамика курса Фунта стерлингов Соединенного королевства к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GBP | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 117,73 | 0,35% |
| 2026-09-01 | 117,32 | 0,9% |
| 2026-08-31 | 116,26 | 0% |
| 2026-08-30 | 116,26 | 0% |
| 2026-08-29 | 116,26 | -0,46% |
| 2026-08-28 | 116,79 | 1,62% |
| 2026-08-27 | 114,9 | -0,23% |
Кросс-курсы Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Фунта стерлингов Соединенного королевства 1 GBP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,36 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 1,17 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,89 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,31 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 180,81 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 494,34 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,51 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 4,16 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 16,45 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 7,03 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 429,14 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1864,1 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 34755,14 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 10,64 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 3,55 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 8,75 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 4,98 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 69,13 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 128,75 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 24083,02 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 2150042 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 627,4 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,88 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 4,94 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 118,68 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 9,13 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 32,57 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 2849,89 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 23,44 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 1808,92 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 2,29 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,75 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 6,15 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 12,68 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,52 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 5,07 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 5,09 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 137,17 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,73 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,55 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 45,06 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 166,94 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 4879,03 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 65,44 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 16041,51 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 60,33 | 0,11 | 0,59% |
| CZK | К Чешской кроне | 28,29 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 13 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,1 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 218,08 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 21,96 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 216,82 | 0,31 | 0,58% |


