Курс Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня
Результат: 
Популярные суммы обмена
| GBP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 
| RUB | 106,34 | 1063,41 | 2658,53 | 5317,05 | 10634,1 | 26585,25 | 53170,5 | 106341 | 
Динамика курса Фунта стерлингов Соединенного королевства к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GBP | |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 106,34 | 0% | 
| 2025-11-03 | 106,34 | 0% | 
| 2025-11-02 | 106,34 | -0,11% | 
| 2025-11-01 | 106,46 | -0,13% | 
| 2025-10-31 | 106,6 | 1,01% | 
| 2025-10-30 | 105,52 | -0,82% | 
| 2025-10-29 | 106,39 | 1,25% | 
Кросс-курсы Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня ( 4 ноября 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Фунта стерлингов Соединенного королевства  1 GBP =  | Изменение | в процентах | 
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,31 | 0 | 0% | 
| EUR | К Евро | 1,14 | 0 | 0% | 
| AUD | К Австралийскому доллару | 2,01 | 0 | 0% | 
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,23 | 0 | 0% | 
| DZD | К | 171,4 | 0 | 0% | 
| AMD | К Армянскому драму | 503,07 | 0 | 0% | 
| BHD | К | 0,49 | 0 | 0% | 
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,92 | 0 | 0% | 
| BGN | К Болгарскому леву | 2,23 | 0 | 0% | 
| BOB | К | 9,08 | 0 | 0% | 
| BRL | К Бразильскому реалу | 7,08 | 0 | 0% | 
| HUF | К Венгерскому форинту | 440,78 | 0 | 0% | 
| KRW | К Воне Республики Корея | 1871,08 | 0 | 0% | 
| VND | К | 32989,81 | 0 | 0% | 
| HKD | К Гонконгскому доллару | 10,2 | 0 | 0% | 
| GEL | К | 3,57 | 0 | 0% | 
| DKK | К Датской кроне | 8,5 | 0 | 0% | 
| AED | К | 4,83 | 0 | 0% | 
| EGP | К | 62,08 | 0 | 0% | 
| INR | К Индийской рупии | 116,65 | 0 | 0% | 
| IDR | К | 21876,63 | 0 | 0% | 
| IRR | К | 749281,31 | 0 | 0% | 
| KZT | К Казахскому тенге | 697,41 | 0 | 0% | 
| CAD | К Канадскому доллару | 1,84 | 0 | 0% | 
| QAR | К | 4,79 | 0 | 0% | 
| KGS | К Киргизскому сому | 114,97 | 0 | 0% | 
| CNY | К Китайскому юаню | 9,46 | 0 | 0% | 
| CUP | К | 31,55 | 0 | 0% | 
| MMK | К | 2760,87 | 0 | 0% | 
| MDL | К Молдавскому лею | 22,41 | 0 | 0% | 
| NGN | К | 1869,15 | 0 | 0% | 
| NZD | К | 2,29 | 0 | 0% | 
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,6 | 0 | 0% | 
| RON | К Новому румынскому лею | 5,78 | 0 | 0% | 
| NOK | К Норвежской кроне | 13,25 | 0 | 0% | 
| OMR | К | 0,51 | 0 | 0% | 
| PLN | К Польскому злотому | 4,83 | 0 | 0% | 
| SAR | К | 4,93 | 0 | 0% | 
| RSD | К | 133,23 | 0 | 0% | 
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,71 | 0 | 0% | 
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,18 | 0 | 0% | 
| THB | К | 42,5 | 0 | 0% | 
| BDT | К | 160,73 | 0 | 0% | 
| MNT | К | 4713,59 | 0 | 0% | 
| TRY | К Турецкой лире | 55,13 | 0 | 0% | 
| UZS | К Узбекскому суму | 15809,57 | 0 | 0% | 
| UAH | К Украинской гривне | 55,08 | 0 | 0% | 
| CZK | К Чешской кроне | 27,69 | 0 | 0% | 
| SEK | К Шведской кроне | 12,43 | 0 | 0% | 
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,05 | 0 | 0% | 
| ETB | К | 200,02 | 0 | 0% | 
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 22,75 | 0 | 0% | 
| JPY | К Японской иене | 202,44 | 0 | 0% | 


