Курс Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GBP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 102,1 | 1021,04 | 2552,6 | 5105,2 | 10210,4 | 25526 | 51052 | 102104 |
Динамика курса Фунта стерлингов Соединенного королевства к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GBP | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 102,1 | -2,16% |
| 2026-01-22 | 104,31 | -0,14% |
| 2026-01-21 | 104,46 | 0,41% |
| 2026-01-20 | 104,03 | -0,16% |
| 2026-01-19 | 104,2 | 0% |
| 2026-01-18 | 104,2 | 0% |
| 2026-01-17 | 104,2 | -1,42% |
Кросс-курсы Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Фунта стерлингов Соединенного королевства 1 GBP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,34 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 1,15 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,97 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,28 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 174,27 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 509,03 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,51 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,82 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 9,28 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 7,17 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 440,92 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1977,68 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 33737,77 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 10,45 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 3,62 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 8,55 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 4,93 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 63,31 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 122,98 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 22777,9 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 987618,97 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 680,39 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,85 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 4,89 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 117,43 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 9,4 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 32,23 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 2819,87 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 22,81 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 1907,71 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 2,3 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,7 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,85 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 13,31 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,52 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,84 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 5,04 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 134,88 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,72 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,55 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 42,12 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 164,21 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 4785,75 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 58,08 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 16297,45 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 57,98 | -0,31 | -1,76% |
| CZK | К Чешской кроне | 27,87 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 12,19 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,07 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 208,49 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 21,8 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 212,43 | -0,93 | -1,94% |


