Курс Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GBP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 107,12 | 1071,17 | 2677,93 | 5355,85 | 10711,7 | 26779,25 | 53558,5 | 107117 |
Динамика курса Фунта стерлингов Соединенного королевства к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GBP | |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 107,12 | 1,33% |
| 2025-12-12 | 105,69 | 1,99% |
| 2025-12-11 | 103,58 | 1,29% |
| 2025-12-10 | 102,25 | -0,84% |
| 2025-12-09 | 103,11 | 1,31% |
| 2025-12-08 | 101,76 | 0% |
| 2025-12-07 | 101,76 | 0% |
Кросс-курсы Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня (13 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Фунта стерлингов Соединенного королевства 1 GBP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,34 | 0,39 | 0,49% |
| EUR | К Евро | 1,14 | 0,62 | 0,67% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 2,02 | 0,43 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,28 | 0,23 | 0,49% |
| DZD | К | 174,08 | 0,4 | 0,64% |
| AMD | К Армянскому драму | 512,91 | 0,11 | 0,51% |
| BHD | К | 0,51 | 1,04 | 0,49% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,96 | 0 | 0,01% |
| BGN | К Болгарскому леву | 2,24 | 0,56 | 1,17% |
| BOB | К | 9,28 | 0,06 | 0,49% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 7,29 | 0,18 | 1,25% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 439,57 | 0,05 | 0,2% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1974,28 | 0,3 | 0,55% |
| VND | К | 33786,38 | 0,16 | 0,51% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 10,44 | 0,04 | 0,44% |
| GEL | К | 3,63 | 0,15 | 0,5% |
| DKK | К Датской кроне | 8,57 | 0,15 | 1,17% |
| AED | К | 4,93 | 0,11 | 0,49% |
| EGP | К | 63,86 | 0,08 | 0,49% |
| INR | К Индийской рупии | 121,44 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 22393,53 | 0,29 | 0,61% |
| IRR | К | 884175,68 | 0,06 | 0,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 698,65 | 0,03 | 0,18% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,85 | 0,54 | 0,93% |
| QAR | К | 4,89 | 0,11 | 0,49% |
| KGS | К Киргизскому сому | 117,49 | 0,45 | 0,49% |
| CNY | К Китайскому юаню | 9,5 | 0,09 | 0,76% |
| CUP | К | 32,24 | 0,16 | 0,49% |
| MMK | К | 2821,36 | 0,19 | 0,49% |
| MDL | К Молдавскому лею | 22,76 | 0,47 | 1% |
| NGN | К | 1956,23 | 0,24 | 0,44% |
| NZD | К | 2,31 | 0,25 | 0,55% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,7 | 0,11 | 0,49% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,83 | 0,13 | 0,69% |
| NOK | К Норвежской кроне | 13,56 | 0,82 | 1,03% |
| OMR | К | 0,52 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,84 | 0,17 | 0,78% |
| SAR | К | 5,04 | 0,1 | 0,49% |
| RSD | К | 134,31 | 0,77 | 0,96% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,74 | 0,41 | 0,66% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,41 | 0,32 | 0,37% |
| THB | К | 42,53 | 0,18 | 0,72% |
| BDT | К | 164,42 | 0,32 | 0,49% |
| MNT | К | 4762,47 | 0,11 | 0,5% |
| TRY | К Турецкой лире | 57,2 | 0,08 | 0,45% |
| UZS | К Узбекскому суму | 16185,8 | 0,18 | 0,27% |
| UAH | К Украинской гривне | 56,79 | 0,1 | 0,51% |
| CZK | К Чешской кроне | 27,78 | 0,5 | 1,3% |
| SEK | К Шведской кроне | 12,44 | 1,11 | 1,29% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,07 | 0,92 | 0,91% |
| ETB | К | 208,43 | 0,45 | 0,88% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 22,62 | 0,42 | 0,89% |
| JPY | К Японской иене | 209,16 | 0,29 | 0,57% |


