Курс Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GBP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 105,61 | 1056,06 | 2640,15 | 5280,3 | 10560,6 | 26401,5 | 52803 | 105606 |
Динамика курса Фунта стерлингов Соединенного королевства к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GBP | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 105,61 | 0% |
| 2026-01-02 | 105,61 | 0% |
| 2026-01-01 | 105,61 | 0% |
| 2025-12-31 | 105,61 | 0,95% |
| 2025-12-30 | 104,61 | -0,15% |
| 2025-12-29 | 104,76 | 0% |
| 2025-12-28 | 104,76 | 0% |
Кросс-курсы Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня ( 3 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Фунта стерлингов Соединенного королевства 1 GBP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,35 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 1,15 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 2,01 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,29 | 0 | 0% |
| DZD | К | 174,71 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 514,83 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,51 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,92 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 2,24 | 0 | 0% |
| BOB | К | 9,33 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 7,52 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 443,19 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1935,76 | 0 | 0% |
| VND | К | 33917,43 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 10,49 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,64 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 8,57 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,96 | 0 | 0% |
| EGP | К | 64,37 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 121,42 | 0 | 0% |
| IDR | К | 22663,79 | 0 | 0% |
| IRR | К | 998260,71 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 681,43 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,85 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,91 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 118,01 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 9,46 | 0 | 0% |
| CUP | К | 32,4 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2835 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 22,65 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1947,39 | 0 | 0% |
| NZD | К | 2,31 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,72 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,84 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 13,57 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,52 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,85 | 0 | 0% |
| SAR | К | 5,06 | 0 | 0% |
| RSD | К | 134,45 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,74 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,49 | 0 | 0% |
| THB | К | 42,57 | 0 | 0% |
| BDT | К | 165,11 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4801,49 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 57,91 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 16205,94 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 56,99 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 27,85 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 12,41 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,06 | 0 | 0% |
| ETB | К | 208,8 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 22,49 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 211 | 0 | 0% |


