Курс Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GBP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 112,65 | 1126,53 | 2816,33 | 5632,65 | 11265,3 | 28163,25 | 56326,5 | 112653 |
Динамика курса Фунта стерлингов Соединенного королевства к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GBP | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 112,65 | 0,2% |
| 2026-09-23 | 112,43 | 0,06% |
| 2026-09-22 | 112,36 | -0,06% |
| 2026-09-21 | 112,43 | 0% |
| 2026-09-20 | 112,43 | 0% |
| 2026-09-19 | 112,43 | -1,13% |
| 2026-09-18 | 113,7 | 0,15% |
Кросс-курсы Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Фунта стерлингов Соединенного королевства 1 GBP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,33 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 1,16 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,88 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,27 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 178,39 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 485,12 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,5 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 4,03 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 16,1 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,83 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 424,87 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1815,33 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 34217,63 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 10,47 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 3,48 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 8,7 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 4,9 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 68,65 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 127,78 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 23870,25 | 0 | 0% |
| IRR | К | 2252330,25 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 597,79 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,88 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 4,86 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 116,73 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,97 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 32,04 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 2803,08 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 23,44 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 1772,32 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 2,34 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,67 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 6,18 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 12,58 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,51 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 5,1 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 5,01 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 137,14 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,7 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,34 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 44,32 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 164,4 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 4799,38 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 65,11 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15753,57 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 59,88 | 0,04 | 0,23% |
| CZK | К Чешской кроне | 28,52 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 13,1 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,1 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 214,75 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 21,69 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 209,7 | 0,21 | 0,39% |


