Курс Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GBP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 115,82 | 1158,23 | 2895,58 | 5791,15 | 11582,3 | 28955,75 | 57911,5 | 115823 |
Динамика курса Фунта стерлингов Соединенного королевства к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GBP | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 115,82 | -1,13% |
| 2026-09-09 | 117,13 | 0,55% |
| 2026-09-08 | 116,49 | -0,48% |
| 2026-09-07 | 117,05 | 0% |
| 2026-09-06 | 117,05 | 0% |
| 2026-09-05 | 117,05 | -0,26% |
| 2026-09-04 | 117,35 | -0,36% |
Кросс-курсы Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Фунта стерлингов Соединенного королевства 1 GBP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,36 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 1,17 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,87 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,3 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 180,32 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 492,76 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,51 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 4,14 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 17,13 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,89 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 424,21 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1817,59 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 34687,51 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 10,63 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 3,54 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 8,72 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 4,98 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 69,41 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 128,95 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 23877,63 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 2191600,16 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 615,93 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,87 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 4,93 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 118,52 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 9,09 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 32,53 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 2846,12 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 23,37 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 1789,33 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 2,31 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,74 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 6,13 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 12,54 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,52 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 5,03 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 5,08 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 136,71 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,71 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,52 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 44,54 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 166,66 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 4872,74 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 65,62 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 16010,43 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 60,51 | -0,3 | -1,59% |
| CZK | К Чешской кроне | 28,21 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 13,01 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,1 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 217,87 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 21,7 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 208,34 | -0,67 | -1,2% |


