Курс Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GBP | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 108,37 | 1083,66 | 2709,15 | 5418,3 | 10836,6 | 27091,5 | 54183 | 108366 |
Динамика курса Фунта стерлингов Соединенного королевства к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GBP | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 108,37 | -0,5% |
| 2026-03-24 | 108,91 | -3,03% |
| 2026-03-23 | 112,21 | 0% |
| 2026-03-22 | 112,21 | 0% |
| 2026-03-21 | 112,21 | -0,73% |
| 2026-03-20 | 113,03 | 1,87% |
| 2026-03-19 | 110,92 | 1,77% |
Кросс-курсы Фунта стерлингов Соединенного королевства на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Фунта стерлингов Соединенного королевства 1 GBP = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,34 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 1,15 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,92 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,28 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 177,07 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 505,05 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,5 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,95 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 9,25 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 7,02 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 449,63 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 2020,61 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 33608,53 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 10,46 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 3,64 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 8,62 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 4,92 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 70,53 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 125,66 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 22741,22 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 1842523,62 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 645,6 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,84 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 4,87 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 117,05 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 9,24 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 32,12 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 2810,86 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 23,35 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 1858,36 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 2,29 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,68 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,89 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 13,03 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,51 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,93 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 5,02 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 135,63 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,71 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,77 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 43,67 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 164,26 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 4774,3 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 59,27 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 16324,43 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 58,67 | -0,21 | -1,15% |
| CZK | К Чешской кроне | 28,23 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 12,5 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,05 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 207,93 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 22,67 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 212,26 | -0,29 | -0,57% |


