Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MNT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,02 | 0,21 | 0,54 | 1,07 | 2,15 | 5,37 | 10,73 | 21,46 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 MNT | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 21,46 | 0% |
| 2025-12-06 | 21,46 | -1,17% |
| 2025-12-05 | 21,71 | -1,17% |
| 2025-12-04 | 21,97 | 0,64% |
| 2025-12-03 | 21,83 | -0,21% |
| 2025-12-02 | 21,87 | -0,65% |
| 2025-12-01 | 22,01 | 0% |


