Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MNT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,02 | 0,2 | 0,5 | 1,01 | 2,01 | 5,03 | 10,05 | 20,11 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 MNT | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 20,11 | 0% |
| 2026-06-12 | 20,11 | 0,16% |
| 2026-06-11 | 20,07 | 0,08% |
| 2026-06-10 | 20,06 | -2,15% |
| 2026-06-09 | 20,49 | -0,27% |
| 2026-06-08 | 20,54 | 0% |
| 2026-06-07 | 20,54 | 0% |


