Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MNT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,02 | 0,23 | 0,57 | 1,13 | 2,27 | 5,67 | 11,35 | 22,7 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 MNT | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 22,7 | -1,16% |
| 2026-03-24 | 22,96 | -2,59% |
| 2026-03-23 | 23,55 | 0% |
| 2026-03-22 | 23,55 | 0% |
| 2026-03-21 | 23,55 | -0,99% |
| 2026-03-20 | 23,79 | 2,01% |
| 2026-03-19 | 23,31 | 1,46% |
Кросс-курсы на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 MNT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,28 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,24 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,4 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,48 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 37,09 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 105,78 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,1 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,83 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 1,94 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,47 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 94,18 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 423,23 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 7039,47 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,19 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 0,76 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 1,81 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 1,03 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 14,77 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 26,32 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 4763,26 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 385925,78 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 135,22 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 1,02 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,52 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,94 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 6,73 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 588,75 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,89 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 389,24 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,48 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,98 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,23 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,73 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,11 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,03 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 1,05 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 28,41 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,36 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,67 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 9,15 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 34,4 | -0,67 | -1,02% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,42 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3419,23 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,29 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,91 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,62 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 43,55 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,75 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 44,46 | -0,29 | -0,57% |


