Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MNT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,02 | 0,24 | 0,59 | 1,19 | 2,38 | 5,94 | 11,88 | 23,77 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 MNT | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 23,77 | -1,18% |
| 2026-09-09 | 24,05 | 0,32% |
| 2026-09-08 | 23,97 | -0,45% |
| 2026-09-07 | 24,08 | 0% |
| 2026-09-06 | 24,08 | 0% |
| 2026-09-05 | 24,08 | -0,36% |
| 2026-09-04 | 24,17 | -0,15% |
Кросс-курсы на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 MNT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,28 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,24 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,38 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,47 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 37,01 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 101,13 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,1 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,85 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 3,52 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,41 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 87,06 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 373,01 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 7118,69 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,18 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 0,73 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 1,79 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 1,02 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 14,24 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 26,46 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 4900,25 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 449767,83 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 126,4 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 1,01 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,32 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,87 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 6,68 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 584,09 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,8 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 367,21 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,47 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,97 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,26 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,57 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,11 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,03 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 1,04 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 28,06 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,57 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 9,14 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 34,2 | -0,86 | -1,24% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,47 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3285,72 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,42 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,79 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,67 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,23 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 44,71 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,45 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 42,76 | -0,67 | -1,2% |


