Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MNT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,02 | 0,21 | 0,51 | 1,03 | 2,05 | 5,14 | 10,27 | 20,54 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 MNT | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 20,54 | 0% |
| 2026-06-06 | 20,54 | -1,14% |
| 2026-06-05 | 20,78 | 1,29% |
| 2026-06-04 | 20,51 | 1,06% |
| 2026-06-03 | 20,29 | 1,39% |
| 2026-06-02 | 20,01 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 19,86 | 0% |


