Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MNT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,02 | 0,22 | 0,54 | 1,09 | 2,18 | 5,44 | 10,88 | 21,76 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 MNT | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 21,76 | -0,42% |
| 2026-07-02 | 21,86 | -0,03% |
| 2026-07-01 | 21,86 | 0,63% |
| 2026-06-30 | 21,73 | 0,88% |
| 2026-06-29 | 21,53 | 0% |
| 2026-06-28 | 21,53 | 0% |
| 2026-06-27 | 21,53 | 1,81% |
Кросс-курсы на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 MNT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,28 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,25 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,41 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,47 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 37,21 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 102,83 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,11 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,81 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 2,73 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,45 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 86,89 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 434,12 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 7039,41 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,19 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 0,74 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 1,83 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 1,03 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 13,72 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 26,61 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 5016,26 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 411521,68 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 133,85 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,4 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 1,02 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,42 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,9 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 6,7 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 586,5 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,93 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 383,29 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 0,49 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,98 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,28 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,78 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,11 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,05 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 1,05 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 28,78 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,36 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,59 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 9,3 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 34,3 | 0,05 | 0,08% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,02 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3326,21 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,51 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,93 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,72 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 44,12 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,57 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 45,41 | -0,17 | -0,36% |


