Курс к Доллару США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MNT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| USD | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,28 |
Динамика курса к Доллару США
| Дата | Курс, за 1000 MNT | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 21,34 | -1,97% |
| 2026-01-22 | 21,75 | -0,4% |
| 2026-01-21 | 21,84 | 0,04% |
| 2026-01-20 | 21,83 | -0,09% |
| 2026-01-19 | 21,85 | 0% |
| 2026-01-18 | 21,85 | 0% |
| 2026-01-17 | 21,85 | -0,9% |


