Курс к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MNT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,19 | 0,37 |
Динамика курса к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 1000 MNT | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 23,32 | -0,07% |
| 2026-10-13 | 23,34 | -1,18% |
| 2026-10-12 | 23,61 | 0% |
| 2026-10-11 | 23,61 | 0% |
| 2026-10-10 | 23,61 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 23,76 | -0,08% |
| 2026-10-08 | 23,77 | -0,28% |


