Курс к Белорусскому рублю на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MNT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BYN | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | 0,39 | 0,77 |
Динамика курса к Белорусскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 MNT | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 20,11 | 0% |
| 2026-06-12 | 20,11 | 0,16% |
| 2026-06-11 | 20,07 | 0,08% |
| 2026-06-10 | 20,06 | -2,15% |
| 2026-06-09 | 20,49 | -0,27% |
| 2026-06-08 | 20,54 | 0% |
| 2026-06-07 | 20,54 | 0% |


