Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AED | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 22,6 | 226 | 565 | 1129,99 | 2259,98 | 5649,95 | 11299,9 | 22599,8 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AED | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 22,6 | 0,75% |
| 2026-08-12 | 22,43 | -0,28% |
| 2026-08-11 | 22,49 | 0,53% |
| 2026-08-10 | 22,37 | 0% |
| 2026-08-09 | 22,37 | 0% |
| 2026-08-08 | 22,37 | 0,92% |
| 2026-08-07 | 22,17 | 0,59% |
Кросс-курсы на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 AED = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,24 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,39 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,46 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 36,18 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 99,64 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,1 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,81 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 3,19 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,4 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 86,05 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 385,3 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 6954,13 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,14 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 0,71 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 1,76 | 0,08 | 0,62% |
| EGP | К | 13,68 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 25,98 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 4853,38 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 420549,81 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 126,82 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 0,99 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,81 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,84 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 6,54 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 571,82 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,73 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 371,65 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 0,46 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,95 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,24 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,59 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,1 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,02 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 1,02 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 27,7 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,52 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 9,01 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 33,58 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 978,93 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,99 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3237,57 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,18 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,72 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,59 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 43,56 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,41 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 43,39 | -0,07 | -0,13% |


