Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AED | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 20,7 | 207,05 | 517,62 | 1035,24 | 2070,48 | 5176,2 | 10352,4 | 20704,8 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AED | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 20,7 | -1,94% |
| 2026-01-22 | 21,11 | -0,4% |
| 2026-01-21 | 21,19 | 0,08% |
| 2026-01-20 | 21,17 | -0,1% |
| 2026-01-19 | 21,19 | 0% |
| 2026-01-18 | 21,19 | 0% |
| 2026-01-17 | 21,19 | -0,89% |
Кросс-курсы на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 AED = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,23 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,4 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,46 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 35,34 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 103,22 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,1 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,78 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 1,88 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,45 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 89,41 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 401,04 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 6841,4 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,12 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 0,73 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 1,73 | -0,22 | -1,84% |
| EGP | К | 12,84 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 24,94 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 4618,94 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 200270,83 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 137,97 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 0,99 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,81 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,91 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 6,54 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 571,82 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,63 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 386,85 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 0,47 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,95 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,19 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,7 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,1 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,98 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 1,02 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 27,35 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,54 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 8,54 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 33,3 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 970,46 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 11,78 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3304,82 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 11,76 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,65 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,47 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 42,28 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,42 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 43,08 | -0,93 | -1,94% |


