Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RSD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,86 | 8,58 | 21,46 | 42,91 | 85,83 | 214,57 | 429,13 | 858,27 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 RSD | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 85,83 | 0,59% |
| 2026-09-01 | 85,32 | 0,46% |
| 2026-08-31 | 84,93 | 0% |
| 2026-08-30 | 84,93 | 0% |
| 2026-08-29 | 84,93 | -0,5% |
| 2026-08-28 | 85,36 | 1,89% |
| 2026-08-27 | 83,74 | -0,17% |
Кросс-курсы на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 RSD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,99 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,85 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,38 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,68 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 131,81 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 360,37 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,37 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,03 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 11,99 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,13 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 312,84 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1358,93 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 25336,49 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 7,76 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 2,59 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 6,38 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 3,63 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 50,39 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 93,86 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 17556,51 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 1567380,11 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 457,37 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,37 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 3,6 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 86,52 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,65 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 23,74 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 2077,57 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,09 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 1318,71 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 1,67 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,46 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,48 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,24 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,38 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,7 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 3,71 | 0,1 | 0,43% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,26 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,15 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 32,85 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 121,7 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 3556,81 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 47,7 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 11694,26 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 43,98 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,73 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 20,62 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,48 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,8 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 158,98 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,01 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 158,06 | 0,31 | 0,58% |


