Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RSD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,76 | 7,63 | 19,09 | 38,17 | 76,34 | 190,85 | 381,71 | 763,41 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 RSD | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 76,34 | 0,11% |
| 2026-07-23 | 76,26 | -0,21% |
| 2026-07-22 | 76,42 | 0,07% |
| 2026-07-21 | 76,37 | -0,05% |
| 2026-07-20 | 76,4 | 0% |
| 2026-07-19 | 76,4 | 0% |
| 2026-07-18 | 76,4 | -0,17% |
Кросс-курсы на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 RSD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,97 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,85 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,39 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,66 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 129,58 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 356,32 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,37 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,81 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 10,84 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,93 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 310,73 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1441,92 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 24606,83 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 7,64 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 2,56 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 6,38 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 3,58 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 50 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 94 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 17437,62 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 1467208,39 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 455,34 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,37 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 3,54 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 85,15 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,59 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 23,37 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 2044,72 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,11 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 1333,58 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 1,67 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,41 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,47 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,34 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,37 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,69 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 3,65 | -0,02 | -0,09% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,26 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,01 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 32,91 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 120,45 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 3494,64 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 45,93 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 11783,3 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 43,63 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,73 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 20,67 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,45 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,79 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 155,58 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 158,77 | -0,02 | -0,03% |


