Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RSD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 0,01 | 0,1 | 0,26 | 0,52 | 1,04 | 2,61 | 5,21 | 10,43 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 100 RSD | |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 75,96 | 0,98% |
| 2026-07-15 | 75,22 | 0,99% |
| 2026-07-14 | 74,48 | -0,38% |
| 2026-07-13 | 74,76 | 0% |
| 2026-07-12 | 74,76 | 0% |
| 2026-07-11 | 74,76 | 1,08% |
| 2026-07-10 | 73,95 | -0,53% |


