Курс к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RSD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,01 | 0,13 | 0,32 | 0,64 | 1,29 | 3,22 | 6,45 | 12,9 |
Динамика курса к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 100 RSD | |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 79,97 | -0,08% |
| 2026-10-16 | 80,03 | -0,14% |
| 2026-10-15 | 80,15 | 0,37% |
| 2026-10-14 | 79,85 | -0,36% |
| 2026-10-13 | 80,13 | -1,41% |
| 2026-10-12 | 81,26 | 0% |
| 2026-10-11 | 81,26 | 0% |


