Курс Швейцарского франка на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 90,59 | 905,85 | 2264,63 | 4529,26 | 9058,52 | 22646,3 | 45292,6 | 90585,2 |
Динамика курса Швейцарского франка к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 90,59 | 0% |
| 2026-05-23 | 90,59 | 0,69% |
| 2026-05-22 | 89,96 | 0,19% |
| 2026-05-21 | 89,79 | -0,9% |
| 2026-05-20 | 90,6 | -1,75% |
| 2026-05-19 | 92,19 | -0,95% |
| 2026-05-18 | 93,06 | 0% |
Кросс-курсы Швейцарского франка на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Швейцарского франка 1 CHF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,27 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 1,1 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,78 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,16 | 0 | 0% |
| DZD | К | 169,03 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 468,1 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,48 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,5 | 0 | 0% |
| BOB | К | 8,79 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,37 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 393,6 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1912,61 | 0 | 0% |
| VND | К | 31973,09 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,97 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,4 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 8,2 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,67 | 0 | 0% |
| EGP | К | 67,34 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 122,07 | 0 | 0% |
| IDR | К | 22481,9 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1883201,63 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 599,73 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,75 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,63 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 111,25 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,64 | 0 | 0% |
| CUP | К | 30,53 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2671,42 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 22,09 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1745,72 | 0 | 0% |
| NZD | К | 2,17 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,45 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,75 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,74 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,49 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,65 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,77 | 0 | 0% |
| RSD | К | 128,58 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,63 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,8 | 0 | 0% |
| THB | К | 41,55 | 0 | 0% |
| BDT | К | 156,23 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4549,57 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 57,97 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15239,34 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 56,31 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,95 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 26,61 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,91 | 0 | 0% |
| ETB | К | 201,21 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 20,95 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 202,33 | 0 | 0% |


