Курс Швейцарского франка на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 102,13 | 1021,26 | 2553,15 | 5106,3 | 10212,6 | 25531,5 | 51063 | 102126 |
Динамика курса Швейцарского франка к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 102,13 | 0,56% |
| 2026-08-12 | 101,56 | -0,64% |
| 2026-08-11 | 102,21 | 0,89% |
| 2026-08-10 | 101,3 | 0% |
| 2026-08-09 | 101,3 | 0% |
| 2026-08-08 | 101,3 | 0,63% |
| 2026-08-07 | 100,67 | 0,72% |
Кросс-курсы Швейцарского франка на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Швейцарского франка 1 CHF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,23 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 1,07 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,74 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,09 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 163,48 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 450,24 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,46 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,64 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 14,41 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,31 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 388,86 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1741,11 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 31424,93 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,66 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 3,22 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 7,97 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 4,52 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 61,8 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 117,42 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 21931,88 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 1900418,13 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 573,08 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,71 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 4,48 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 107,6 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,32 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 29,53 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 2583,98 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 21,36 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 1679,46 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 2,1 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,31 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,59 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,7 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,47 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,59 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 4,61 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 125,18 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,58 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,39 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 40,71 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 151,75 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 4423,66 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 58,69 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 14630,21 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 55,02 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,91 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 25,85 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,69 | 0,56 | 0,64% |
| ETB | К | 196,85 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,91 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 196,07 | -0,07 | -0,13% |


