Курс Швейцарского франка на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 102,65 | 1026,48 | 2566,2 | 5132,4 | 10264,8 | 25662 | 51324 | 102648 |
Динамика курса Швейцарского франка к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 102,65 | 0,2% |
| 2026-09-23 | 102,44 | 0,29% |
| 2026-09-22 | 102,14 | 0,04% |
| 2026-09-21 | 102,11 | 0% |
| 2026-09-20 | 102,11 | 0% |
| 2026-09-19 | 102,11 | -0,28% |
| 2026-09-18 | 102,4 | -0,39% |
Кросс-курсы Швейцарского франка на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Швейцарского франка 1 CHF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,22 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 1,06 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,71 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,07 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 162,55 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 442,03 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,46 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,67 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 14,67 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,22 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 387,13 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1654,11 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 31178,68 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,54 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 3,17 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 7,93 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 4,47 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 62,55 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 116,43 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 21750,27 | 0 | 0% |
| IRR | К | 2052295,06 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 544,7 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,71 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 4,43 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 106,36 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,17 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 29,19 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 2554,13 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 21,36 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 1614,91 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 2,13 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,26 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,63 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,46 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,47 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,64 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 4,56 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 124,96 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,55 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,25 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 40,39 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 149,8 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 4373,14 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 59,32 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 14354,46 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 54,56 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,91 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 25,99 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,93 | 0,35 | 0,41% |
| ETB | К | 195,68 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,76 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 191,07 | 0,21 | 0,39% |


