Курс Швейцарского франка на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 102,92 | 1029,24 | 2573,1 | 5146,2 | 10292,4 | 25731 | 51462 | 102924 |
Динамика курса Швейцарского франка к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 102,92 | -0,3% |
| 2026-03-24 | 103,24 | -3,22% |
| 2026-03-23 | 106,56 | 0% |
| 2026-03-22 | 106,56 | 0% |
| 2026-03-21 | 106,56 | -0,22% |
| 2026-03-20 | 106,8 | 1% |
| 2026-03-19 | 105,73 | 1,56% |
Кросс-курсы Швейцарского франка на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Швейцарского франка 1 CHF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,27 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 1,1 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,82 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,16 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 168,18 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 479,68 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,47 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,75 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 8,78 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,67 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 427,05 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1919,14 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 31920,75 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,93 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 3,46 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 8,19 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 4,67 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 66,99 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 119,35 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 21599,18 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 1749994,47 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 613,18 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,74 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 4,63 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 111,17 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,78 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 30,51 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 2669,7 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 22,18 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 1765,04 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 2,17 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,45 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,59 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 12,37 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,49 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,68 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 4,77 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 128,82 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,63 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,13 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 41,47 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 156,01 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 4534,54 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 56,3 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15504,64 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 55,72 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,95 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 26,81 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,88 | -1,08 | -1,24% |
| ETB | К | 197,49 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 21,53 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 201,6 | -0,29 | -0,57% |


