Курс Швейцарского франка на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 105,57 | 1055,71 | 2639,28 | 5278,55 | 10557,1 | 26392,75 | 52785,5 | 105571 |
Динамика курса Швейцарского франка к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 105,57 | -0,9% |
| 2026-09-09 | 106,52 | 0,04% |
| 2026-09-08 | 106,47 | -0,56% |
| 2026-09-07 | 107,07 | 0% |
| 2026-09-06 | 107,07 | 0% |
| 2026-09-05 | 107,07 | -0,34% |
| 2026-09-04 | 107,43 | 0,62% |
Кросс-курсы Швейцарского франка на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Швейцарского франка 1 CHF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,24 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 1,06 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,71 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,1 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 164,36 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 449,14 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,46 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,78 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 15,61 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,28 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 386,66 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1656,71 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 31617,17 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,69 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 3,23 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 7,95 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 4,54 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 63,26 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 117,54 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 21764,12 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 1997612,05 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 561,41 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,7 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 4,5 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 108,03 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,29 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 29,65 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 2594,2 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 21,3 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 1630,95 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 2,11 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,32 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,58 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,43 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,47 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,58 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 4,63 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 124,61 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,56 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,42 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 40,6 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 151,91 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 4441,43 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 59,81 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 14593,28 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 55,15 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,91 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 25,71 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,86 | -1,04 | -1,17% |
| ETB | К | 198,59 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,78 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 189,9 | -0,67 | -1,2% |


