Курс Швейцарского франка на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 107,09 | 1070,89 | 2677,23 | 5354,45 | 10708,9 | 26772,25 | 53544,5 | 107089 |
Динамика курса Швейцарского франка к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 107,09 | 0,27% |
| 2026-09-01 | 106,8 | 0,33% |
| 2026-08-31 | 106,44 | 0% |
| 2026-08-30 | 106,44 | 0% |
| 2026-08-29 | 106,44 | -0,24% |
| 2026-08-28 | 106,7 | 1,7% |
| 2026-08-27 | 104,88 | -0,3% |
Кросс-курсы Швейцарского франка на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Швейцарского франка 1 CHF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,23 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 1,06 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,72 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,1 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 164,47 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 449,65 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,46 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,78 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 14,96 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,4 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 390,35 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1695,59 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 31613,27 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,68 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 3,23 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 7,96 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 4,53 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 62,88 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 117,11 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 21905,91 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 1955677,71 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 570,68 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,71 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 4,49 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 107,95 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,3 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 29,63 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 2592,26 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 21,32 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 1645,4 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 2,09 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,32 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,6 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,53 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,47 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,61 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 4,63 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 124,77 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,57 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,42 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 40,99 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 151,84 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 4437,97 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 59,52 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 14591,35 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 54,88 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,91 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 25,73 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,83 | -0,15 | -0,17% |
| ETB | К | 198,36 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,97 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 197,22 | 0,31 | 0,58% |


