Курс Швейцарского франка на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 93,22 | 932,23 | 2330,57 | 4661,14 | 9322,28 | 23305,7 | 46611,4 | 93222,8 |
Динамика курса Швейцарского франка к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 93,22 | 0% |
| 2026-06-06 | 93,22 | -0,79% |
| 2026-06-05 | 93,96 | 1,13% |
| 2026-06-04 | 92,9 | 0,63% |
| 2026-06-03 | 92,32 | 1,03% |
| 2026-06-02 | 91,36 | 0,91% |
| 2026-06-01 | 90,53 | 0% |
Кросс-курсы Швейцарского франка на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Швейцарского франка 1 CHF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,27 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 1,09 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,78 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,16 | 0 | 0% |
| DZD | К | 168,96 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 467,63 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,48 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,57 | 0 | 0% |
| BOB | К | 8,77 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,4 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 386,16 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1939,6 | 0 | 0% |
| VND | К | 31908,35 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,94 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,38 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 8,15 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,66 | 0 | 0% |
| EGP | К | 65,76 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 121,05 | 0 | 0% |
| IDR | К | 22889,23 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1859246,39 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 615,84 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,76 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,62 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 110,96 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,59 | 0 | 0% |
| CUP | К | 30,45 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2664,64 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 21,94 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1724,08 | 0 | 0% |
| NZD | К | 2,17 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,44 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,72 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,82 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,49 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,62 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,76 | 0 | 0% |
| RSD | К | 128,22 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,63 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,78 | 0 | 0% |
| THB | К | 41,45 | 0 | 0% |
| BDT | К | 155,96 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4537,94 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 58,28 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15053,56 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 56,29 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,94 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 26,34 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,86 | 0 | 0% |
| ETB | К | 198,75 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 20,66 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 202,97 | 0 | 0% |


