Курс Швейцарского франка на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 99,2 | 991,97 | 2479,92 | 4959,85 | 9919,69 | 24799,23 | 49598,45 | 99196,9 |
Динамика курса Швейцарского франка к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 99,2 | 0% |
| 2026-01-02 | 99,2 | 0% |
| 2026-01-01 | 99,2 | 0% |
| 2025-12-31 | 99,2 | 0,97% |
| 2025-12-30 | 98,23 | -0,59% |
| 2025-12-29 | 98,81 | 0% |
| 2025-12-28 | 98,81 | 0% |
Кросс-курсы Швейцарского франка на сегодня ( 3 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Швейцарского франка 1 CHF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,27 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 1,08 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,89 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,16 | 0 | 0% |
| DZD | К | 164,11 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 483,59 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,48 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,68 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 2,11 | 0 | 0% |
| BOB | К | 8,76 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 7,07 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 416,3 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1818,28 | 0 | 0% |
| VND | К | 31859,03 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,85 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,42 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 8,05 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,66 | 0 | 0% |
| EGP | К | 60,46 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 114,05 | 0 | 0% |
| IDR | К | 21288,35 | 0 | 0% |
| IRR | К | 937677,47 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 640,07 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,74 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,62 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 110,85 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,89 | 0 | 0% |
| CUP | К | 30,43 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2662,95 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 21,28 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1829,21 | 0 | 0% |
| NZD | К | 2,17 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,44 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,49 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 12,75 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,49 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,56 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,76 | 0 | 0% |
| RSD | К | 126,29 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,63 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,73 | 0 | 0% |
| THB | К | 39,98 | 0 | 0% |
| BDT | К | 155,09 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4510,1 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 54,39 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15222,42 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 53,54 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,94 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 26,16 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,66 | 0 | 0% |
| ETB | К | 196,12 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 21,13 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 198,2 | 0 | 0% |


