Курс Швейцарского франка на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 96,85 | 968,55 | 2421,37 | 4842,74 | 9685,47 | 24213,68 | 48427,35 | 96854,7 |
Динамика курса Швейцарского франка к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 96,85 | 0,19% |
| 2026-07-02 | 96,67 | -0,02% |
| 2026-07-01 | 96,69 | 0,61% |
| 2026-06-30 | 96,1 | 0,81% |
| 2026-06-29 | 95,33 | 0% |
| 2026-06-28 | 95,33 | 0% |
| 2026-06-27 | 95,33 | 2,15% |
Кросс-курсы Швейцарского франка на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Швейцарского франка 1 CHF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,24 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 1,09 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,8 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,11 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 165,6 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 457,62 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,47 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,61 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 12,16 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,46 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 386,65 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1931,89 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 31326,11 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,75 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 3,28 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 8,16 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 4,56 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 61,06 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 118,41 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 22322,87 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 1831313,66 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 595,65 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,77 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 4,52 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 108,69 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,44 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 29,83 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 2609,99 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 21,93 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 1705,7 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 2,19 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,35 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,7 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 12,35 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,48 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,67 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 4,66 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 128,05 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,61 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,54 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 41,39 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 152,65 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 4450,1 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 57,95 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 14801,96 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 55,68 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,94 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 26,41 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 12,11 | -0,44 | -0,55% |
| ETB | К | 196,34 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 20,34 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 202,06 | -0,17 | -0,36% |


