Курс Швейцарского франка на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 97,22 | 972,18 | 2430,45 | 4860,89 | 9721,78 | 24304,45 | 48608,9 | 97217,8 |
Динамика курса Швейцарского франка к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 97,22 | 0% |
| 2026-04-18 | 97,22 | -0,04% |
| 2026-04-17 | 97,26 | 0,94% |
| 2026-04-16 | 96,34 | -0,86% |
| 2026-04-15 | 97,17 | 0,74% |
| 2026-04-14 | 96,46 | -0,99% |
| 2026-04-13 | 97,41 | 0% |
Кросс-курсы Швейцарского франка на сегодня (19 апреля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Швейцарского франка 1 CHF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,28 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 1,08 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,78 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,17 | 0 | 0% |
| DZD | К | 168,85 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 477,83 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,48 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,62 | 0 | 0% |
| BOB | К | 8,83 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,39 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 394,38 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1882,4 | 0 | 0% |
| VND | К | 32087,41 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,99 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,44 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 8,11 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,69 | 0 | 0% |
| EGP | К | 66,24 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 118,53 | 0 | 0% |
| IDR | К | 21912,29 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1785001,75 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 602,66 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,75 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,65 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 111,79 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,72 | 0 | 0% |
| CUP | К | 30,68 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2684,39 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 21,88 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1715,84 | 0 | 0% |
| NZD | К | 2,17 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,47 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,53 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,99 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,49 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,59 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,79 | 0 | 0% |
| RSD | К | 127,33 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,63 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,1 | 0 | 0% |
| THB | К | 41,01 | 0 | 0% |
| BDT | К | 156,95 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4568,16 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 57,16 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15503,6 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 56,11 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,95 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 26,34 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,72 | 0 | 0% |
| ETB | К | 200,57 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 20,94 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 203,89 | 0 | 0% |


