Курс Швейцарского франка на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 89,88 | 898,85 | 2247,12 | 4494,23 | 8988,46 | 22471,15 | 44942,3 | 89884,6 |
Динамика курса Швейцарского франка к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 89,88 | 0% |
| 2026-06-12 | 89,88 | 0,04% |
| 2026-06-11 | 89,85 | -0,25% |
| 2026-06-10 | 90,07 | -1,93% |
| 2026-06-09 | 91,81 | -1,54% |
| 2026-06-08 | 93,22 | 0% |
| 2026-06-07 | 93,22 | 0% |
Кросс-курсы Швейцарского франка на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Швейцарского франка 1 CHF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,25 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 1,08 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,78 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,13 | 0 | 0% |
| DZD | К | 166,66 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 460,52 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,47 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,46 | 0 | 0% |
| BOB | К | 8,64 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,47 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 385,45 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1903 | 0 | 0% |
| VND | К | 31441,26 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,8 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,32 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 8,1 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,59 | 0 | 0% |
| EGP | К | 64,98 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 119,65 | 0 | 0% |
| IDR | К | 22463,74 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1846764,22 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 610,74 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,74 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,55 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 109,31 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,47 | 0 | 0% |
| CUP | К | 30 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2625 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 21,72 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1702,57 | 0 | 0% |
| NZD | К | 2,15 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,37 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,68 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,86 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,48 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,61 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,69 | 0 | 0% |
| RSD | К | 127,03 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,61 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,65 | 0 | 0% |
| THB | К | 41,15 | 0 | 0% |
| BDT | К | 153,55 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4470,36 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 57,61 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15018,09 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 56,16 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,93 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 26,22 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,88 | 0 | 0% |
| ETB | К | 198,56 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 20,68 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 200,68 | 0 | 0% |


