Курс Швейцарского франка к Австралийскому доллару на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CHF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| AUD | 1,78 | 17,82 | 44,55 | 89,1 | 178,19 | 445,48 | 890,95 | 1781,91 |
Динамика курса Швейцарского франка к Австралийскому доллару
| Дата | Курс, за 1 CHF | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 90,59 | 0% |
| 2026-05-23 | 90,59 | 0,69% |
| 2026-05-22 | 89,96 | 0,19% |
| 2026-05-21 | 89,79 | -0,9% |
| 2026-05-20 | 90,6 | -1,75% |
| 2026-05-19 | 92,19 | -0,95% |
| 2026-05-18 | 93,06 | 0% |


