Курс Японской иены на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| JPY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,45 | 4,48 | 11,19 | 22,39 | 44,77 | 111,93 | 223,86 | 447,72 |
Динамика курса Японской иены к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 JPY | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 44,77 | 0% |
| 2026-05-23 | 44,77 | 0,48% |
| 2026-05-22 | 44,56 | -0,14% |
| 2026-05-21 | 44,62 | -0,49% |
| 2026-05-20 | 44,84 | -1,51% |
| 2026-05-19 | 45,52 | -1,36% |
| 2026-05-18 | 46,14 | 0% |
Кросс-курсы Японской иены на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Японской иены 100 JPY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,63 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,54 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,88 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,07 | 0 | 0% |
| DZD | К | 83,54 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 231,36 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,24 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,73 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,34 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,15 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 194,54 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 945,3 | 0 | 0% |
| VND | К | 15802,62 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,93 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,68 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,05 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,31 | 0 | 0% |
| EGP | К | 33,28 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 60,33 | 0 | 0% |
| IDR | К | 11111,62 | 0 | 0% |
| IRR | К | 930767,52 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 296,42 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,87 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,29 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 54,98 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,27 | 0 | 0% |
| CUP | К | 15,09 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1320,34 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,92 | 0 | 0% |
| NGN | К | 862,82 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,07 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,2 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,84 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,8 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,24 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,3 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,36 | 0 | 0% |
| RSD | К | 63,55 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,8 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,83 | 0 | 0% |
| THB | К | 20,54 | 0 | 0% |
| BDT | К | 77,22 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2248,62 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,65 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7532 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,83 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,47 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,15 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,89 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,49 | 0 | 0% |
| ETB | К | 99,45 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 10,36 | 0 | 0% |


