Курс Японской иены на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| JPY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,45 | 4,48 | 11,2 | 22,4 | 44,79 | 111,98 | 223,96 | 447,91 |
Динамика курса Японской иены к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 JPY | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 44,79 | 0% |
| 2026-06-12 | 44,79 | 0,09% |
| 2026-06-11 | 44,75 | -0,01% |
| 2026-06-10 | 44,76 | -2,09% |
| 2026-06-09 | 45,69 | -0,52% |
| 2026-06-08 | 45,93 | 0% |
| 2026-06-07 | 45,93 | 0% |
Кросс-курсы Японской иены на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Японской иены 100 JPY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,62 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,54 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,89 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,06 | 0 | 0% |
| DZD | К | 83,05 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 229,49 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,23 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,73 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,3 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,22 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 192,08 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 948,3 | 0 | 0% |
| VND | К | 15667,74 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,88 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,66 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,03 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,29 | 0 | 0% |
| EGP | К | 32,38 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 59,62 | 0 | 0% |
| IDR | К | 11194,08 | 0 | 0% |
| IRR | К | 920275,56 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 304,34 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,87 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,27 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 54,47 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,22 | 0 | 0% |
| CUP | К | 14,95 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1308,08 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,82 | 0 | 0% |
| NGN | К | 848,42 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,07 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,18 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,83 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,91 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,24 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,3 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,34 | 0 | 0% |
| RSD | К | 63,3 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,8 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,81 | 0 | 0% |
| THB | К | 20,51 | 0 | 0% |
| BDT | К | 76,52 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2227,66 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,71 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7483,78 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,98 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,46 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,07 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,92 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,5 | 0 | 0% |
| ETB | К | 98,95 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 10,3 | 0 | 0% |


