Курс Японской иены на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| JPY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,48 | 4,79 | 11,98 | 23,97 | 47,93 | 119,83 | 239,66 | 479,33 |
Динамика курса Японской иены к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 JPY | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 47,93 | -0,36% |
| 2026-07-02 | 48,1 | -0,31% |
| 2026-07-01 | 48,26 | 0,41% |
| 2026-06-30 | 48,06 | 0,91% |
| 2026-06-29 | 47,62 | 0% |
| 2026-06-28 | 47,62 | 0% |
| 2026-06-27 | 47,62 | 1,8% |
Кросс-курсы Японской иены на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Японской иены 100 JPY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,62 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,54 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,89 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,05 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 81,95 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 226,47 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,23 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,79 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 6,02 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,2 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 191,35 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 956,08 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 15503,13 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,83 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 1,63 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 4,04 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 2,26 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 30,22 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 58,6 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 11047,48 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 906307,85 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 294,78 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,87 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 2,24 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 53,79 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,18 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 14,76 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 1291,67 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,85 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 844,14 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 1,08 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,15 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,82 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,11 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,24 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,31 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 2,31 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 63,37 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,8 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,71 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 20,48 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 75,54 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 2202,33 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,68 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7325,41 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,56 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,46 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,07 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 6 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,49 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 97,17 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 10,07 | -0,07 | -0,15% |


