Курс Японской иены на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| JPY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,46 | 4,59 | 11,48 | 22,96 | 45,93 | 114,82 | 229,65 | 459,3 |
Динамика курса Японской иены к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 JPY | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 45,93 | 0% |
| 2026-06-06 | 45,93 | -1,16% |
| 2026-06-05 | 46,46 | 1,32% |
| 2026-06-04 | 45,85 | 0,92% |
| 2026-06-03 | 45,43 | 1,22% |
| 2026-06-02 | 44,88 | 0,65% |
| 2026-06-01 | 44,58 | 0% |
Кросс-курсы Японской иены на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Японской иены 100 JPY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,63 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,54 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,88 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,06 | 0 | 0% |
| DZD | К | 83,25 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 230,4 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,24 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,76 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,32 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,15 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 190,25 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 955,61 | 0 | 0% |
| VND | К | 15720,77 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,9 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,67 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,01 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,3 | 0 | 0% |
| EGP | К | 32,4 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 59,64 | 0 | 0% |
| IDR | К | 11277,19 | 0 | 0% |
| IRR | К | 916023,3 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 303,41 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,87 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,28 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 54,67 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,23 | 0 | 0% |
| CUP | К | 15 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1312,83 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,81 | 0 | 0% |
| NGN | К | 849,43 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,07 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,19 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,82 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,82 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,24 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,28 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,34 | 0 | 0% |
| RSD | К | 63,17 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,8 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,8 | 0 | 0% |
| THB | К | 20,42 | 0 | 0% |
| BDT | К | 76,84 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2235,77 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,71 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7416,67 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,73 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,46 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,98 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,84 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,49 | 0 | 0% |
| ETB | К | 97,92 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 10,18 | 0 | 0% |


