Курс Японской иены на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| JPY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,47 | 4,67 | 11,67 | 23,34 | 46,67 | 116,68 | 233,36 | 466,72 |
Динамика курса Японской иены к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 JPY | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 46,67 | 0% |
| 2026-05-03 | 46,67 | 0% |
| 2026-05-02 | 46,67 | 0% |
| 2026-05-01 | 46,67 | -0,6% |
| 2026-04-30 | 46,95 | 0,25% |
| 2026-04-29 | 46,83 | -0,13% |
| 2026-04-28 | 46,89 | -0,79% |
Кросс-курсы Японской иены на сегодня ( 4 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Японской иены 100 JPY = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,62 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,53 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,88 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,06 | 0 | 0% |
| DZD | К | 82,7 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 231,35 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,23 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,76 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,31 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,12 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 195,52 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 921,01 | 0 | 0% |
| VND | К | 15669,19 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,88 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,68 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,98 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,29 | 0 | 0% |
| EGP | К | 33,46 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 59,43 | 0 | 0% |
| IDR | К | 10809,26 | 0 | 0% |
| IRR | К | 879104,55 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 287,98 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,85 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,27 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 54,55 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,26 | 0 | 0% |
| CUP | К | 14,97 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1310,29 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,78 | 0 | 0% |
| NGN | К | 860,71 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,07 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,18 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,74 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,79 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,24 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,27 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,34 | 0 | 0% |
| RSD | К | 62,79 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,8 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,87 | 0 | 0% |
| THB | К | 20,45 | 0 | 0% |
| BDT | К | 76,73 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2231,37 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,09 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7448,43 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,43 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,46 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,99 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,78 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,49 | 0 | 0% |
| ETB | К | 97,8 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 10,47 | 0 | 0% |


