Курс Японской иены к Украинской гривне на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| JPY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| UAH | 0,03 | 0,28 | 0,71 | 1,42 | 2,84 | 7,1 | 14,2 | 28,39 |
Динамика курса Японской иены к Украинской гривне
| Дата | Курс, за 100 JPY | |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 53,7 | 0% |
| 2026-10-10 | 53,7 | -0,75% |
| 2026-10-09 | 54,11 | 0,3% |
| 2026-10-08 | 53,94 | -0,61% |
| 2026-10-07 | 54,28 | 0,84% |
| 2026-10-06 | 53,82 | 1,88% |
| 2026-10-05 | 52,81 | 0% |


