Курс Японской иены к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| JPY | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| OMR | 0 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,59 | 1,18 | 2,36 |
Динамика курса Японской иены к
| Дата | Курс, за 100 JPY | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 47,93 | -0,36% |
| 2026-07-02 | 48,1 | -0,31% |
| 2026-07-01 | 48,26 | 0,41% |
| 2026-06-30 | 48,06 | 0,91% |
| 2026-06-29 | 47,62 | 0% |
| 2026-06-28 | 47,62 | 0% |
| 2026-06-27 | 47,62 | 1,8% |


