Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BHD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 230,68 | 2306,76 | 5766,9 | 11533,8 | 23067,6 | 57669 | 115338 | 230676 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BHD | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 230,68 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 229,68 | 0,9% |
| 2026-08-31 | 227,61 | 0% |
| 2026-08-30 | 227,61 | 0% |
| 2026-08-29 | 227,61 | -0,41% |
| 2026-08-28 | 228,55 | 1,95% |
| 2026-08-27 | 224,11 | -0,22% |
Кросс-курсы на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 BHD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,66 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 2,29 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,71 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,52 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 354,28 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 968,57 | 0,12 | 0,49% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 8,14 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 32,23 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 13,78 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 840,83 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 3652,4 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 68096,84 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,85 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 6,95 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 17,14 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 9,77 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 135,44 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 252,26 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 47186,61 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 4212644,73 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1229,28 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,69 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 9,68 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 232,53 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 17,89 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 63,82 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 5583,89 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 45,93 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 3544,28 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 4,5 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,31 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 12,05 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 24,84 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 1,02 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 9,94 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 9,97 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 268,77 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,38 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 24,59 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 88,29 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 327,08 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 9559,64 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 128,21 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 31430,63 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 118,21 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 1,96 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 55,42 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 25,48 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,15 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 427,28 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 43,02 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 424,83 | 0,31 | 0,58% |


