Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BHD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 227,24 | 2272,36 | 5680,9 | 11361,8 | 22723,6 | 56809 | 113618 | 227236 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BHD | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 227,24 | -1,19% |
| 2026-09-09 | 229,93 | 0,33% |
| 2026-09-08 | 229,18 | -0,46% |
| 2026-09-07 | 230,23 | 0% |
| 2026-09-06 | 230,23 | 0% |
| 2026-09-05 | 230,23 | -0,35% |
| 2026-09-04 | 231,03 | -0,13% |
Кросс-курсы на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 BHD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,66 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 2,29 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,68 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,52 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 353,77 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 966,76 | -0,27 | -1,17% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 8,13 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 33,61 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 13,52 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 832,27 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 3565,97 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 68054,29 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,85 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 6,94 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 17,11 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 9,77 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 136,17 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 253 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 46846,12 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 4299754,39 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1208,41 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,67 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 9,68 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 232,53 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 17,84 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 63,82 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 5583,88 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 45,85 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 3510,53 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 4,54 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,31 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 12,02 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 24,6 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 1,02 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 9,87 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 9,97 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 268,21 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,36 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 24,57 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 87,38 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 326,98 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 9559,94 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 128,74 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 31411,26 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 118,71 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 1,96 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 55,34 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 25,53 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,15 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 427,45 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 42,57 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 408,74 | -0,67 | -1,2% |


