Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BHD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 208,01 | 2080,05 | 5200,13 | 10400,25 | 20800,5 | 52001,25 | 104002,5 | 208005 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BHD | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 208,01 | 0% |
| 2026-01-02 | 208,01 | 0% |
| 2026-01-01 | 208,01 | 0% |
| 2025-12-31 | 208,01 | 1% |
| 2025-12-30 | 205,93 | -0,32% |
| 2025-12-29 | 206,58 | 0% |
| 2025-12-28 | 206,58 | 0% |


