Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BHD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 224,41 | 2244,11 | 5610,28 | 11220,55 | 22441,1 | 56102,75 | 112205,5 | 224411 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BHD | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 224,41 | 0,39% |
| 2026-09-23 | 223,53 | -0,04% |
| 2026-09-22 | 223,61 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 223,88 | 0% |
| 2026-09-20 | 223,88 | 0% |
| 2026-09-19 | 223,88 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 224,71 | 0,4% |
Кросс-курсы на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 BHD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,66 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 2,32 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,74 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,52 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 355,37 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 966,38 | 0,09 | 0,4% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 8,03 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 32,07 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 13,6 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 846,36 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 3616,24 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 68163,41 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,86 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 6,94 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 17,34 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 9,77 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 136,75 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 254,55 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 47550,85 | 0 | 0% |
| IRR | К | 4486766,29 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1190,83 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,74 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 9,68 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 232,53 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 17,87 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 63,82 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 5583,89 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 46,69 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 3530,56 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 4,66 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,31 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 12,3 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 25,05 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 1,02 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 10,15 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 9,97 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 273,19 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,39 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 24,59 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 88,29 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 327,5 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 9560,63 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 129,7 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 31381,98 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 119,27 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 1,99 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 56,82 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 26,09 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,19 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 427,8 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 43,21 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 417,73 | 0,21 | 0,39% |


