Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BHD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 191,2 | 1912,03 | 4780,08 | 9560,15 | 19120,3 | 47800,75 | 95601,5 | 191203 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BHD | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 191,2 | 0% |
| 2026-06-12 | 191,2 | 0,17% |
| 2026-06-11 | 190,89 | 0,08% |
| 2026-06-10 | 190,74 | -2,14% |
| 2026-06-09 | 194,81 | -0,28% |
| 2026-06-08 | 195,35 | 0% |
| 2026-06-07 | 195,35 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 BHD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,66 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 2,3 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,79 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,52 | 0 | 0% |
| DZD | К | 354,52 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 979,63 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 7,37 | 0 | 0% |
| BOB | К | 18,37 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 13,76 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 819,93 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 4048,07 | 0 | 0% |
| VND | К | 66882,02 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,84 | 0 | 0% |
| GEL | К | 7,07 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 17,22 | 0 | 0% |
| AED | К | 9,77 | 0 | 0% |
| EGP | К | 138,23 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 254,52 | 0 | 0% |
| IDR | К | 47784,98 | 0 | 0% |
| IRR | К | 3928446,69 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1299,16 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,7 | 0 | 0% |
| QAR | К | 9,68 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 232,53 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 18,03 | 0 | 0% |
| CUP | К | 63,82 | 0 | 0% |
| MMK | К | 5583,91 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 46,21 | 0 | 0% |
| NGN | К | 3621,71 | 0 | 0% |
| NZD | К | 4,58 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,31 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 12,08 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 25,24 | 0 | 0% |
| OMR | К | 1,02 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 9,81 | 0 | 0% |
| SAR | К | 9,97 | 0 | 0% |
| RSD | К | 270,21 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,42 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 24,79 | 0 | 0% |
| THB | К | 87,53 | 0 | 0% |
| BDT | К | 326,64 | 0 | 0% |
| MNT | К | 9509,37 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 122,56 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 31946,55 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 119,46 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 1,98 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 55,78 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 25,27 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,13 | 0 | 0% |
| ETB | К | 422,37 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 43,99 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 426,88 | 0 | 0% |


