Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BHD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 195,35 | 1953,54 | 4883,85 | 9767,7 | 19535,4 | 48838,5 | 97677 | 195354 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BHD | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 195,35 | 0% |
| 2026-06-06 | 195,35 | -1,13% |
| 2026-06-05 | 197,55 | 1,28% |
| 2026-06-04 | 195,02 | 1,07% |
| 2026-06-03 | 192,94 | 1,39% |
| 2026-06-02 | 190,26 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 188,85 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 BHD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,66 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 2,28 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,73 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,52 | 0 | 0% |
| DZD | К | 354,07 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 979,95 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 7,49 | 0 | 0% |
| BOB | К | 18,37 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 13,4 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 809,21 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 4064,55 | 0 | 0% |
| VND | К | 66865,87 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,83 | 0 | 0% |
| GEL | К | 7,09 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 17,07 | 0 | 0% |
| AED | К | 9,77 | 0 | 0% |
| EGP | К | 137,81 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 253,67 | 0 | 0% |
| IDR | К | 47965,76 | 0 | 0% |
| IRR | К | 3896162,95 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1290,52 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,69 | 0 | 0% |
| QAR | К | 9,68 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 232,53 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 18 | 0 | 0% |
| CUP | К | 63,82 | 0 | 0% |
| MMK | К | 5583,9 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 45,97 | 0 | 0% |
| NGN | К | 3612,92 | 0 | 0% |
| NZD | К | 4,54 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,31 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 11,99 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 24,77 | 0 | 0% |
| OMR | К | 1,02 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 9,68 | 0 | 0% |
| SAR | К | 9,97 | 0 | 0% |
| RSD | К | 268,68 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,42 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 24,68 | 0 | 0% |
| THB | К | 86,86 | 0 | 0% |
| BDT | К | 326,83 | 0 | 0% |
| MNT | К | 9509,52 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 122,12 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 31545,65 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 117,95 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 1,98 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 55,2 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 24,85 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,1 | 0 | 0% |
| ETB | К | 416,5 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 43,29 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 425,33 | 0 | 0% |


