Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BHD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 207,21 | 2072,14 | 5180,35 | 10360,7 | 20721,4 | 51803,5 | 103607 | 207214 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BHD | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 207,21 | -0,43% |
| 2026-07-02 | 208,11 | -0,01% |
| 2026-07-01 | 208,12 | 0,66% |
| 2026-06-30 | 206,75 | 0,89% |
| 2026-06-29 | 204,91 | 0% |
| 2026-06-28 | 204,91 | 0% |
| 2026-06-27 | 204,91 | 1,85% |
Кросс-курсы на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 BHD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,66 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 2,34 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,86 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,52 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 354,28 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 979,05 | -0,1 | -0,47% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 7,72 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 26,01 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 13,81 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 827,21 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 4133,15 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 67020,07 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,86 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 7,03 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 17,46 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 9,77 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 130,62 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 253,33 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 47758,26 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 3917970,21 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1274,36 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,78 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 9,68 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 232,53 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 18,07 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 63,82 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 5583,9 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 46,92 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 3649,23 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 4,68 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,31 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 12,2 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 26,43 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 1,02 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 9,99 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 9,97 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 273,96 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,44 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 24,68 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 88,55 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 326,58 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 9520,69 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 123,99 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 31667,78 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 119,13 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 2 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 56,5 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 25,92 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,14 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 420,06 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 43,53 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 432,3 | -0,17 | -0,36% |


