Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BHD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 206,87 | 2068,73 | 5171,83 | 10343,65 | 20687,3 | 51718,25 | 103436,5 | 206873 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BHD | |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 206,87 | 0,25% |
| 2026-03-04 | 206,36 | 0,43% |
| 2026-03-03 | 205,47 | 0% |
| 2026-03-02 | 205,47 | 0% |
| 2026-03-01 | 205,47 | 0% |
| 2026-02-28 | 205,47 | 0,2% |
| 2026-02-27 | 205,07 | 0,85% |
Кросс-курсы на сегодня ( 5 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 BHD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 2,66 | 0,19 | 0,25% |
| EUR | К Евро | 2,28 | 0,44 | 0,48% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 3,8 | -0,7 | -1,29% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 4,52 | 0,11 | 0,25% |
| DZD | К | 347,51 | 0,07 | 0,12% |
| AMD | К Армянскому драму | 1004,73 | 0 | 0,02% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 7,68 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 18,37 | 0,03 | 0,25% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 14,06 | -0,21 | -1,42% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 883,96 | 0,03 | 0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 3894,12 | -0,94 | -1,78% |
| VND | К | 66613,32 | 0,07 | 0,22% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 20,75 | 0,07 | 0,07% |
| GEL | К | 7,16 | 0,07 | 0,25% |
| DKK | К Датской кроне | 17,12 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 9,77 | 0,05 | 0,25% |
| EGP | К | 133,45 | -0,05 | -0,35% |
| INR | К Индийской рупии | 245,38 | -0,56 | -0,66% |
| IDR | К | 44857,42 | 0,05 | 0,12% |
| IRR | К | 3517416,8 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 1324,43 | 0,18 | 1,14% |
| CAD | К Канадскому доллару | 3,64 | 0,16 | 0,28% |
| QAR | К | 9,68 | 0,05 | 0,25% |
| KGS | К Киргизскому сому | 232,53 | 0,22 | 0,25% |
| CNY | К Китайскому юаню | 18,39 | 0,03 | 0,25% |
| CUP | К | 63,82 | 0,08 | 0,25% |
| MMK | К | 5583,92 | 0,09 | 0,25% |
| MDL | К Молдавскому лею | 46,33 | -0,39 | -0,87% |
| NGN | К | 3680,84 | -0,12 | -0,21% |
| NZD | К | 4,52 | -0,42 | -0,92% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 9,31 | 0,05 | 0,25% |
| RON | К Новому румынскому лею | 11,65 | 0,1 | 0,56% |
| NOK | К Норвежской кроне | 25,77 | -0,85 | -1,06% |
| OMR | К | 1,02 | 0,5 | 0,25% |
| PLN | К Польскому злотому | 9,78 | 0,08 | 0,38% |
| SAR | К | 9,97 | 0,05 | 0,25% |
| RSD | К | 269,21 | -0,31 | -0,4% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 3,4 | -0,08 | -0,13% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 25,41 | 0,08 | 0,09% |
| THB | К | 84,19 | -0,22 | -0,88% |
| BDT | К | 325,24 | 0,17 | 0,27% |
| MNT | К | 9481,89 | 0,06 | 0,26% |
| TRY | К Турецкой лире | 116,81 | 0,04 | 0,23% |
| UZS | К Узбекскому суму | 32386,2 | 0,31 | 0,49% |
| UAH | К Украинской гривне | 115,55 | -0,05 | -0,26% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 2 | -0,28 | -0,27% |
| CZK | К Чешской кроне | 55,87 | -0,4 | -1,07% |
| SEK | К Шведской кроне | 24,58 | -0,6 | -0,72% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 2,08 | 0,56 | 0,56% |
| ETB | К | 414,77 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 43,87 | -0,56 | -1,18% |
| JPY | К Японской иене | 419,22 | 0,04 | 0,09% |


