Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BHD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 3,21 | 32,07 | 80,17 | 160,34 | 320,68 | 801,69 | 1603,38 | 3206,75 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 BHD | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 224,41 | 0,39% |
| 2026-09-23 | 223,53 | -0,04% |
| 2026-09-22 | 223,61 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 223,88 | 0% |
| 2026-09-20 | 223,88 | 0% |
| 2026-09-19 | 223,88 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 224,71 | 0,4% |


