Курс к Доллару США на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BHD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| USD | 2,66 | 26,59 | 66,47 | 132,95 | 265,9 | 664,75 | 1329,5 | 2659 |
Динамика курса к Доллару США
| Дата | Курс, за 1 BHD | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 207,21 | -0,43% |
| 2026-07-02 | 208,11 | -0,01% |
| 2026-07-01 | 208,12 | 0,66% |
| 2026-06-30 | 206,75 | 0,89% |
| 2026-06-29 | 204,91 | 0% |
| 2026-06-28 | 204,91 | 0% |
| 2026-06-27 | 204,91 | 1,85% |


