Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BHD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| IDR | 4,49 | 44,86 | 112,14 | 224,29 | 448,57 | 1121,44 | 2242,87 | 4485,74 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 BHD | |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 206,87 | 0,25% |
| 2026-03-04 | 206,36 | 0,43% |
| 2026-03-03 | 205,47 | 0% |
| 2026-03-02 | 205,47 | 0% |
| 2026-03-01 | 205,47 | 0% |
| 2026-02-28 | 205,47 | 0,2% |
| 2026-02-27 | 205,07 | 0,85% |


