Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 47,32 | 473,21 | 1183,04 | 2366,07 | 4732,14 | 11830,35 | 23660,7 | 47321,4 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 47,32 | -0,77% |
| 2026-03-24 | 47,68 | -3,6% |
| 2026-03-23 | 49,4 | 0% |
| 2026-03-22 | 49,4 | 0% |
| 2026-03-21 | 49,4 | 0,1% |
| 2026-03-20 | 49,35 | 1,26% |
| 2026-03-19 | 48,73 | 1,74% |
Кросс-курсы на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 NZD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,58 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,5 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,84 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,99 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 77,32 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 220,54 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,22 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,73 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 4,04 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,06 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 196,35 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 882,36 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 14676,21 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,57 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 1,59 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 3,77 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 2,15 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 30,8 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 54,87 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 9930,66 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 804595,51 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 281,92 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,8 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 2,13 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,11 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,04 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 14,03 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 1227,45 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,2 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 811,51 | -2,16 | -3,71% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,05 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,57 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,69 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,22 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,15 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 2,19 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 59,23 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,75 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,58 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 19,07 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 71,73 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 2084,85 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 25,88 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7128,57 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,62 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,33 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,46 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,46 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 90,8 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,9 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 92,69 | -0,29 | -0,57% |


