Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 45,68 | 456,81 | 1142,01 | 2284,03 | 4568,05 | 11420,13 | 22840,25 | 45680,5 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 45,68 | 0% |
| 2026-01-02 | 45,68 | 0% |
| 2026-01-01 | 45,68 | 0% |
| 2025-12-31 | 45,68 | 1% |
| 2025-12-30 | 45,22 | -0,32% |
| 2025-12-29 | 45,37 | 0% |
| 2025-12-28 | 45,37 | 0% |


