Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 43,86 | 438,64 | 1096,61 | 2193,21 | 4386,42 | 10966,05 | 21932,1 | 43864,2 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 43,86 | 0% |
| 2025-12-06 | 43,86 | -1,35% |
| 2025-12-05 | 44,45 | -0,67% |
| 2025-12-04 | 44,75 | 0,93% |
| 2025-12-03 | 44,33 | -0,46% |
| 2025-12-02 | 44,54 | -0,61% |
| 2025-12-01 | 44,81 | 0% |


