Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 48,2 | 482,03 | 1205,08 | 2410,17 | 4820,33 | 12050,83 | 24101,65 | 48203,3 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 48,2 | 0,6% |
| 2026-09-23 | 47,91 | -0,39% |
| 2026-09-22 | 48,1 | -0,16% |
| 2026-09-21 | 48,17 | 0% |
| 2026-09-20 | 48,17 | 0% |
| 2026-09-19 | 48,17 | -0,28% |
| 2026-09-18 | 48,31 | 0,01% |
Кросс-курсы на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 NZD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,57 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,5 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,8 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,97 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 76,33 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 207,58 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,21 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,73 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 6,89 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,92 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 181,8 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 776,76 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 14641,45 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,48 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,49 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 3,72 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 2,1 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 29,37 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 54,68 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 10213,88 | 0 | 0% |
| IRR | К | 963753,74 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 255,79 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,8 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 2,08 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 49,95 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,84 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 13,71 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 1199,42 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,03 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 758,36 | 0,35 | 0,54% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,64 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,38 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,22 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,18 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 2,14 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 58,68 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,73 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,28 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 18,97 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 70,35 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 2053,62 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 27,86 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6740,82 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,62 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,43 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,2 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,6 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,47 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 91,89 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,28 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 89,73 | 0,21 | 0,39% |


