Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 43,04 | 430,42 | 1076,05 | 2152,09 | 4304,18 | 10760,45 | 21520,9 | 43041,8 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 43,04 | 0% |
| 2026-06-06 | 43,04 | -1,34% |
| 2026-06-05 | 43,62 | 0,24% |
| 2026-06-04 | 43,51 | 1,21% |
| 2026-06-03 | 42,99 | 0,94% |
| 2026-06-02 | 42,58 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 42,27 | 0% |


