Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 44,46 | 444,63 | 1111,58 | 2223,17 | 4446,33 | 11115,83 | 22231,65 | 44463,3 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 44,46 | -1,53% |
| 2026-01-22 | 45,14 | 0,03% |
| 2026-01-21 | 45,13 | 0,66% |
| 2026-01-20 | 44,83 | 0,26% |
| 2026-01-19 | 44,71 | 0% |
| 2026-01-18 | 44,71 | 0% |
| 2026-01-17 | 44,71 | -0,88% |
Кросс-курсы на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 NZD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,58 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,5 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,86 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,99 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 75,89 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 221,67 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,22 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,66 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 4,04 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,12 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 192,01 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 861,22 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 14691,81 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,55 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 1,58 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 3,72 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 2,15 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 27,57 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 53,55 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 9919,11 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 430079,12 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 296,29 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,81 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 2,13 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,14 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,09 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 14,03 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 1227,97 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 9,93 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 830,75 | -1,09 | -2,04% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,05 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,55 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,8 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,22 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,11 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 2,19 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 58,73 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,75 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,47 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 18,34 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 71,51 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 2084,05 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 25,29 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7097,06 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,25 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,14 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,31 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,46 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 90,79 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,49 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 92,51 | -0,93 | -1,94% |


