Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 45,62 | 456,24 | 1140,6 | 2281,19 | 4562,38 | 11405,95 | 22811,9 | 45623,8 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 45,62 | -0,29% |
| 2026-07-23 | 45,76 | -0,72% |
| 2026-07-22 | 46,08 | 0,69% |
| 2026-07-21 | 45,76 | -0% |
| 2026-07-20 | 45,77 | 0% |
| 2026-07-19 | 45,77 | 0% |
| 2026-07-18 | 45,77 | 0,09% |
Кросс-курсы на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 NZD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,58 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,51 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,83 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,99 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 77,44 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 212,95 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,22 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,68 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 6,48 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,95 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 185,7 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 861,74 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 14705,78 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,56 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 1,53 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 3,81 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 2,14 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 29,88 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 56,18 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 10421,25 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 876847,92 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 272,13 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,82 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 2,12 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 50,89 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,94 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 13,97 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 1221,99 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,23 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 796,99 | 0,18 | 0,32% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,04 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,67 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,58 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,22 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,21 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 2,18 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 59,76 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,75 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,38 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 19,67 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 71,98 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 2088,5 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 27,45 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7042,06 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 26,08 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,35 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,65 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,47 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 92,98 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,56 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 94,88 | -0,02 | -0,03% |


