Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 47,04 | 470,39 | 1175,98 | 2351,96 | 4703,91 | 11759,78 | 23519,55 | 47039,1 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 47,04 | 0% |
| 2026-10-17 | 47,04 | 0,19% |
| 2026-10-16 | 46,95 | -0,49% |
| 2026-10-15 | 47,18 | 0,78% |
| 2026-10-14 | 46,81 | -0,66% |
| 2026-10-13 | 47,12 | -1,05% |
| 2026-10-12 | 47,62 | 0% |


