Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 43,64 | 436,35 | 1090,89 | 2181,77 | 4363,54 | 10908,85 | 21817,7 | 43635,4 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 43,64 | 0% |
| 2026-05-03 | 43,64 | 0% |
| 2026-05-02 | 43,64 | 0% |
| 2026-05-01 | 43,64 | -0,86% |
| 2026-04-30 | 44,01 | -0,17% |
| 2026-04-29 | 44,08 | 0,57% |
| 2026-04-28 | 43,83 | -0,96% |


