Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 51,3 | 513,01 | 1282,54 | 2565,07 | 5130,14 | 12825,35 | 25650,7 | 51301,4 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 51,3 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 51,08 | 0,14% |
| 2026-08-31 | 51,01 | 0% |
| 2026-08-30 | 51,01 | 0% |
| 2026-08-29 | 51,01 | -0,27% |
| 2026-08-28 | 51,15 | 1,72% |
| 2026-08-27 | 50,27 | -0,14% |
Кросс-курсы на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 NZD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,59 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,51 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,82 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,01 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 78,79 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 215,41 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,22 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,81 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 7,17 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,06 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 187 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 812,28 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 15144,46 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,64 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,55 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 3,81 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 2,17 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 30,12 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 56,1 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 10494,11 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 936874,98 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 273,39 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,82 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 2,15 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,71 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,98 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 14,19 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 1241,83 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,21 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 788,23 | 0,49 | 0,75% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,07 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,68 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,52 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,23 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,21 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 2,22 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 59,77 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,75 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,47 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 19,63 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 72,74 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 2126,02 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,51 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6990,04 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 26,29 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,33 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,67 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,48 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 95,03 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,57 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 94,48 | 0,31 | 0,58% |


