Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| IDR | 0,95 | 9,46 | 23,64 | 47,29 | 94,57 | 236,43 | 472,86 | 945,72 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 45,81 | -0,34% |
| 2025-11-18 | 45,96 | 0,09% |
| 2025-11-17 | 45,92 | 0% |
| 2025-11-16 | 45,92 | 0% |
| 2025-11-15 | 45,92 | 0,84% |
| 2025-11-14 | 45,54 | -0,89% |
| 2025-11-13 | 45,94 | 0,03% |


