Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| IRR | 4,32 | 43,18 | 107,95 | 215,9 | 431,8 | 1079,51 | 2159,02 | 4318,04 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 45,68 | 0% |
| 2026-01-02 | 45,68 | 0% |
| 2026-01-01 | 45,68 | 0% |
| 2025-12-31 | 45,68 | 1% |
| 2025-12-30 | 45,22 | -0,32% |
| 2025-12-29 | 45,37 | 0% |
| 2025-12-28 | 45,37 | 0% |


