Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| ETB | 0,89 | 8,93 | 22,33 | 44,66 | 89,32 | 223,31 | 446,61 | 893,22 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 43,86 | 0% |
| 2025-12-07 | 43,86 | 0% |
| 2025-12-06 | 43,86 | -1,35% |
| 2025-12-05 | 44,45 | -0,67% |
| 2025-12-04 | 44,75 | 0,93% |
| 2025-12-03 | 44,33 | -0,46% |
| 2025-12-02 | 44,54 | -0,61% |


