Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 4,01 | 40,09 | 100,23 | 200,46 | 400,92 | 1002,3 | 2004,59 | 4009,19 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 41,72 | 0% |
| 2026-06-12 | 41,72 | -0,11% |
| 2026-06-11 | 41,77 | 0,11% |
| 2026-06-10 | 41,72 | -1,82% |
| 2026-06-09 | 42,48 | -1,32% |
| 2026-06-08 | 43,04 | 0% |
| 2026-06-07 | 43,04 | 0% |


