Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| DZD | 0,79 | 7,88 | 19,7 | 39,39 | 78,79 | 196,97 | 393,95 | 787,9 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 51,3 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 51,08 | 0,14% |
| 2026-08-31 | 51,01 | 0% |
| 2026-08-30 | 51,01 | 0% |
| 2026-08-29 | 51,01 | -0,27% |
| 2026-08-28 | 51,15 | 1,72% |
| 2026-08-27 | 50,27 | -0,14% |


