Курс к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,85 | 8,48 | 21,21 | 42,41 | 84,82 | 212,06 | 424,12 | 848,25 |
Динамика курса к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 43,86 | 0% |
| 2025-12-07 | 43,86 | 0% |
| 2025-12-06 | 43,86 | -1,35% |
| 2025-12-05 | 44,45 | -0,67% |
| 2025-12-04 | 44,75 | 0,93% |
| 2025-12-03 | 44,33 | -0,46% |
| 2025-12-02 | 44,54 | -0,61% |


