Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NZD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| EGP | 2,94 | 29,37 | 73,43 | 146,87 | 293,73 | 734,33 | 1468,65 | 2937,31 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 NZD | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 48,2 | 0,6% |
| 2026-09-23 | 47,91 | -0,39% |
| 2026-09-22 | 48,1 | -0,16% |
| 2026-09-21 | 48,17 | 0% |
| 2026-09-20 | 48,17 | 0% |
| 2026-09-19 | 48,17 | -0,28% |
| 2026-09-18 | 48,31 | 0,01% |


