Курс Белорусского рубля на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 27,25 | 272,52 | 681,29 | 1362,59 | 2725,17 | 6812,93 | 13625,85 | 27251,7 |
Динамика курса Белорусского рубля к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 27,25 | -0,12% |
| 2025-11-18 | 27,28 | -0,13% |
| 2025-11-17 | 27,32 | 0% |
| 2025-11-16 | 27,32 | 0% |
| 2025-11-15 | 27,32 | 0,58% |
| 2025-11-14 | 27,16 | -0,41% |
| 2025-11-13 | 27,27 | -0,07% |
Кросс-курсы Белорусского рубля на сегодня (19 ноября 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Белорусского рубля 1 BYN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,34 | -0,08 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,29 | -0,49 | -0,52% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,52 | -0,39 | -0,74% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,57 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 43,77 | -0,06 | -0,1% |
| AMD | К Армянскому драму | 128,44 | -0,04 | -0,17% |
| BHD | К | 0,13 | -0,2 | -0,09% |
| BGN | К Болгарскому леву | 0,57 | -0,27 | -0,57% |
| BOB | К | 2,32 | -0,01 | -0,09% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,79 | -0,06 | -0,39% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 111,62 | -0,1 | -0,41% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 490,3 | -0,04 | -0,08% |
| VND | К | 8449,72 | -0,05 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,61 | -0,03 | -0,25% |
| GEL | К | 0,91 | -0,02 | -0,07% |
| DKK | К Датской кроне | 2,17 | -0,07 | -0,57% |
| AED | К | 1,23 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 15,86 | -0,06 | -0,34% |
| INR | К Индийской рупии | 29,8 | -0,09 | -0,1% |
| IDR | К | 5626,2 | -0,11 | -0,24% |
| IRR | К | 200406,67 | -0,01 | -0,08% |
| KZT | К Казахскому тенге | 176,22 | -0,07 | -0,47% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,47 | -0,09 | -0,16% |
| QAR | К | 1,22 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 29,4 | -0,09 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,39 | -0,02 | -0,17% |
| CUP | К | 8,07 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 706,05 | -0,04 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,69 | -0,14 | -0,3% |
| NGN | К | 486,85 | -0,27 | -0,48% |
| NZD | К | 0,59 | -0,16 | -0,34% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,18 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,48 | -0,05 | -0,28% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,39 | -0,26 | -0,33% |
| OMR | К | 0,13 | -0,2 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,23 | -0,1 | -0,44% |
| SAR | К | 1,26 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 33,97 | -0,07 | -0,09% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,44 | -0,17 | -0,28% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,12 | -0,12 | -0,14% |
| THB | К | 10,91 | -0,05 | -0,19% |
| BDT | К | 41,13 | 0,05 | 0,07% |
| MNT | К | 1199,68 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 14,22 | -0,06 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4037,9 | 0,1 | 0,15% |
| UAH | К Украинской гривне | 14,14 | -0,03 | -0,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,26 | 0,2 | 0,19% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,99 | -0,04 | -0,09% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,18 | -0,33 | -0,38% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,27 | -0,35 | -0,35% |
| ETB | К | 51,87 | 0,11 | 0,21% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,79 | -0,44 | -0,93% |
| JPY | К Японской иене | 52,21 | -0,26 | -0,51% |


