Курс Белорусского рубля на сегодня
Результат: 
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 
| RUB | 27,16 | 271,6 | 679,01 | 1358,02 | 2716,03 | 6790,08 | 13580,15 | 27160,3 | 
Динамика курса Белорусского рубля к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 27,16 | 0% | 
| 2025-11-03 | 27,16 | 0% | 
| 2025-11-02 | 27,16 | -0,11% | 
| 2025-11-01 | 27,19 | 0,55% | 
| 2025-10-31 | 27,04 | 0,42% | 
| 2025-10-30 | 26,93 | -0,32% | 
| 2025-10-29 | 27,01 | 0,1% | 
Кросс-курсы Белорусского рубля на сегодня ( 4 ноября 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Белорусского рубля  1 BYN =  | Изменение | в процентах | 
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,34 | 0 | 0% | 
| EUR | К Евро | 0,29 | 0 | 0% | 
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,51 | 0 | 0% | 
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,57 | 0 | 0% | 
| DZD | К | 43,78 | 0 | 0% | 
| AMD | К Армянскому драму | 128,49 | 0 | 0% | 
| BHD | К | 0,13 | 0 | 0% | 
| BGN | К Болгарскому леву | 0,57 | 0 | 0% | 
| BOB | К | 2,32 | 0 | 0% | 
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,81 | 0 | 0% | 
| HUF | К Венгерскому форинту | 112,58 | 0 | 0% | 
| KRW | К Воне Республики Корея | 477,89 | 0 | 0% | 
| VND | К | 8425,85 | 0 | 0% | 
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,6 | 0 | 0% | 
| GEL | К | 0,91 | 0 | 0% | 
| DKK | К Датской кроне | 2,17 | 0 | 0% | 
| AED | К | 1,23 | 0 | 0% | 
| EGP | К | 15,86 | 0 | 0% | 
| INR | К Индийской рупии | 29,79 | 0 | 0% | 
| IDR | К | 5587,46 | 0 | 0% | 
| IRR | К | 191372,14 | 0 | 0% | 
| KZT | К Казахскому тенге | 178,12 | 0 | 0% | 
| CAD | К Канадскому доллару | 0,47 | 0 | 0% | 
| QAR | К | 1,22 | 0 | 0% | 
| KGS | К Киргизскому сому | 29,36 | 0 | 0% | 
| CNY | К Китайскому юаню | 2,42 | 0 | 0% | 
| CUP | К | 8,06 | 0 | 0% | 
| MMK | К | 705,15 | 0 | 0% | 
| MDL | К Молдавскому лею | 5,72 | 0 | 0% | 
| NGN | К | 477,4 | 0 | 0% | 
| NZD | К | 0,58 | 0 | 0% | 
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,18 | 0 | 0% | 
| RON | К Новому румынскому лею | 1,48 | 0 | 0% | 
| NOK | К Норвежской кроне | 3,39 | 0 | 0% | 
| OMR | К | 0,13 | 0 | 0% | 
| PLN | К Польскому злотому | 1,23 | 0 | 0% | 
| SAR | К | 1,26 | 0 | 0% | 
| RSD | К | 34,03 | 0 | 0% | 
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,44 | 0 | 0% | 
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,11 | 0 | 0% | 
| THB | К | 10,85 | 0 | 0% | 
| BDT | К | 41,05 | 0 | 0% | 
| MNT | К | 1203,89 | 0 | 0% | 
| TRY | К Турецкой лире | 14,08 | 0 | 0% | 
| UZS | К Узбекскому суму | 4037,88 | 0 | 0% | 
| UAH | К Украинской гривне | 14,07 | 0 | 0% | 
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,26 | 0 | 0% | 
| CZK | К Чешской кроне | 7,07 | 0 | 0% | 
| SEK | К Шведской кроне | 3,18 | 0 | 0% | 
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,27 | 0 | 0% | 
| ETB | К | 51,09 | 0 | 0% | 
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,81 | 0 | 0% | 
| JPY | К Японской иене | 51,7 | 0 | 0% | 


