Курс Белорусского рубля на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 25,73 | 257,33 | 643,32 | 1286,64 | 2573,28 | 6433,2 | 12866,4 | 25732,8 |
Динамика курса Белорусского рубля к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 25,73 | -0,51% |
| 2026-05-29 | 25,86 | 0,81% |
| 2026-05-28 | 25,65 | -0,84% |
| 2026-05-27 | 25,87 | -0,39% |
| 2026-05-26 | 25,97 | 0,32% |
| 2026-05-25 | 25,89 | 0% |
| 2026-05-24 | 25,89 | 0% |
Кросс-курсы Белорусского рубля на сегодня (30 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Белорусского рубля 1 BYN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,36 | -0,35 | -0,49% |
| EUR | К Евро | 0,31 | -1,05 | -1,27% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,51 | 0,09 | 0,17% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,62 | -0,21 | -0,49% |
| DZD | К | 48,23 | -0,26 | -0,49% |
| AMD | К Армянскому драму | 133,4 | -0,1 | -0,53% |
| BHD | К | 0,14 | -0,93 | -0,49% |
| BOB | К | 2,5 | -0,05 | -0,49% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,83 | -0,05 | -0,37% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 110,46 | -0,03 | -0,12% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 545,58 | -0,36 | -0,77% |
| VND | К | 9108,34 | -0,14 | -0,5% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,84 | -0,46 | -0,5% |
| GEL | К | 0,97 | -0,12 | -0,46% |
| DKK | К Датской кроне | 2,33 | -0,07 | -0,67% |
| AED | К | 1,33 | -0,1 | -0,49% |
| EGP | К | 18,95 | -0,07 | -0,49% |
| INR | К Индийской рупии | 34,56 | -0,05 | -0,07% |
| IDR | К | 6445,3 | -0,3 | -0,75% |
| IRR | К | 531258,9 | -0,24 | -0,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 175,92 | -0,32 | -2,19% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,5 | -0,17 | -0,33% |
| QAR | К | 1,32 | -0,1 | -0,49% |
| KGS | К Киргизскому сому | 31,68 | -0,4 | -0,49% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,45 | 0,04 | 0,36% |
| CUP | К | 8,7 | -0,15 | -0,49% |
| MMK | К | 760,87 | -0,17 | -0,49% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,28 | -0,26 | -0,63% |
| NGN | К | 498,34 | -0,25 | -0,49% |
| NZD | К | 0,61 | 0,16 | 0,39% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,27 | -0,1 | -0,49% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,63 | -0,05 | -0,32% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,37 | -0,49 | -0,64% |
| OMR | К | 0,14 | -0,91 | -0,49% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,32 | -0,06 | -0,3% |
| SAR | К | 1,36 | -0,09 | -0,49% |
| RSD | К | 36,54 | -0,03 | -0,05% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,46 | -0,12 | -0,21% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,35 | -0,38 | -0,49% |
| THB | К | 11,81 | -0,04 | -0,19% |
| BDT | К | 44,5 | -0,28 | -0,49% |
| MNT | К | 1295,63 | -0,1 | -0,49% |
| TRY | К Турецкой лире | 16,55 | -0,08 | -0,49% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4348,53 | -0,29 | -0,49% |
| UAH | К Украинской гривне | 16,04 | -0,08 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,27 | -0,38 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 7,55 | -0,07 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,38 | -0,73 | -0,96% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,28 | 0,07 | 0,08% |
| ETB | К | 57,24 | -0,01 | -0,02% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,89 | 0,18 | 0,42% |
| JPY | К Японской иене | 57,72 | -0,14 | -0,32% |


