Курс Белорусского рубля на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 26,34 | 263,45 | 658,62 | 1317,23 | 2634,46 | 6586,15 | 13172,3 | 26344,6 |
Динамика курса Белорусского рубля к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 26,34 | 0,06% |
| 2026-06-22 | 26,33 | 0% |
| 2026-06-21 | 26,33 | 0% |
| 2026-06-20 | 26,33 | 0,01% |
| 2026-06-19 | 26,33 | 0,3% |
| 2026-06-18 | 26,25 | 0,67% |
| 2026-06-17 | 26,07 | -0,24% |
Кросс-курсы Белорусского рубля на сегодня (23 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Белорусского рубля 1 BYN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,36 | 0,33 | 0,44% |
| EUR | К Евро | 0,31 | 0,42 | 0,49% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,51 | 0,22 | 0,43% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,61 | 0,19 | 0,44% |
| DZD | К | 47,62 | 0,23 | 0,42% |
| AMD | К Армянскому драму | 131,45 | 0,09 | 0,46% |
| BHD | К | 0,13 | 0,87 | 0,44% |
| BOB | К | 2,47 | 0,05 | 0,44% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,84 | 0,11 | 0,77% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 109,78 | 0,14 | 0,57% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 548,21 | -0,15 | -0,32% |
| VND | К | 8993,91 | 0,13 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,8 | 0,4 | 0,43% |
| GEL | К | 0,95 | 0,15 | 0,52% |
| DKK | К Датской кроне | 2,33 | 0,06 | 0,49% |
| AED | К | 1,31 | 0,09 | 0,44% |
| EGP | К | 17,79 | 0,1 | 0,65% |
| INR | К Индийской рупии | 33,75 | 0,33 | 0,42% |
| IDR | К | 6366,41 | 0,18 | 0,44% |
| IRR | К | 518942,83 | 0,1 | 0,19% |
| KZT | К Казахскому тенге | 174,42 | 0,05 | 0,31% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,51 | 0,08 | 0,16% |
| QAR | К | 1,3 | 0,09 | 0,44% |
| KGS | К Киргизскому сому | 31,23 | 0,37 | 0,44% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,42 | 0,08 | 0,72% |
| CUP | К | 8,57 | 0,14 | 0,44% |
| MMK | К | 750 | 0,16 | 0,44% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,3 | 0,18 | 0,43% |
| NGN | К | 489,45 | -0,04 | -0,08% |
| NZD | К | 0,62 | 0,08 | 0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,25 | 0,09 | 0,44% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,63 | 0,07 | 0,45% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,46 | 0,38 | 0,5% |
| OMR | К | 0,14 | 0,85 | 0,44% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,33 | 0,02 | 0,12% |
| SAR | К | 1,34 | 0,09 | 0,44% |
| RSD | К | 36,59 | 0,52 | 0,72% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,46 | 0,24 | 0,42% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,32 | 0,53 | 0,67% |
| THB | К | 11,76 | 0,05 | 0,23% |
| BDT | К | 43,89 | 0,27 | 0,44% |
| MNT | К | 1277,15 | 0,09 | 0,45% |
| TRY | К Турецкой лире | 16,54 | 0,06 | 0,38% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4282,23 | 0,62 | 1,01% |
| UAH | К Украинской гривне | 16,04 | 0,07 | 0,44% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,27 | 0,27 | 0,28% |
| CZK | К Чешской кроне | 7,54 | 0,17 | 0,48% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,42 | 0,34 | 0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,29 | 0,16 | 0,17% |
| ETB | К | 56,78 | 0,17 | 0,37% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,88 | 0,23 | 0,51% |
| JPY | К Японской иене | 57,7 | 0,08 | 0,17% |


