Курс Белорусского рубля на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 26,8 | 267,99 | 669,96 | 1339,93 | 2679,85 | 6699,63 | 13399,25 | 26798,5 |
Динамика курса Белорусского рубля к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 26,8 | -0,14% |
| 2026-04-14 | 26,84 | -0,4% |
| 2026-04-13 | 26,94 | 0% |
| 2026-04-12 | 26,94 | 0% |
| 2026-04-11 | 26,94 | 0,01% |
| 2026-04-10 | 26,94 | -0,23% |
| 2026-04-09 | 27 | 0,1% |
Кросс-курсы Белорусского рубля на сегодня (15 апреля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Белорусского рубля 1 BYN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,35 | -0,4 | -0,52% |
| EUR | К Евро | 0,3 | 0,12 | 0,13% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,5 | 0,05 | 0,09% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,6 | -0,23 | -0,52% |
| DZD | К | 46,68 | -0,27 | -0,47% |
| AMD | К Армянскому драму | 132,55 | -0,11 | -0,52% |
| BHD | К | 0,13 | -1,05 | -0,52% |
| BOB | К | 2,44 | -0,06 | -0,52% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,77 | -0,08 | -0,55% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 108,94 | 0,28 | 1,12% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 526,34 | -0,61 | -1,2% |
| VND | К | 8869,8 | -0,16 | -0,52% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,76 | -0,52 | -0,53% |
| GEL | К | 0,95 | -0,15 | -0,52% |
| DKK | К Датской кроне | 2,26 | -0,09 | -0,76% |
| AED | К | 1,3 | -0,11 | -0,52% |
| EGP | К | 18,55 | 0,1 | 0,67% |
| INR | К Индийской рупии | 32,99 | -0,42 | -0,52% |
| IDR | К | 6049,1 | -0,26 | -0,58% |
| IRR | К | 493080,84 | -0,28 | -0,52% |
| KZT | К Казахскому тенге | 167,78 | -0,14 | -0,9% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,49 | -0,23 | -0,43% |
| QAR | К | 1,29 | -0,11 | -0,52% |
| KGS | К Киргизскому сому | 30,9 | -0,45 | -0,52% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,42 | -0,04 | -0,39% |
| CUP | К | 8,48 | -0,16 | -0,52% |
| MMK | К | 741,92 | -0,19 | -0,52% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,07 | -0,23 | -0,52% |
| NGN | К | 479,13 | -0,26 | -0,47% |
| NZD | К | 0,6 | 0,07 | 0,16% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,24 | -0,11 | -0,52% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,53 | 0,08 | 0,48% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,36 | -0,47 | -0,59% |
| OMR | К | 0,14 | -1,03 | -0,52% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,27 | 0,1 | 0,47% |
| SAR | К | 1,32 | -0,11 | -0,52% |
| RSD | К | 35,23 | 0,28 | 0,37% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,45 | -0,17 | -0,29% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,36 | -0,35 | -0,43% |
| THB | К | 11,37 | -0,12 | -0,52% |
| BDT | К | 43,41 | -0,32 | -0,52% |
| MNT | К | 1262,41 | -0,11 | -0,53% |
| TRY | К Турецкой лире | 15,78 | -0,13 | -0,79% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4289,48 | -0,41 | -0,65% |
| UAH | К Украинской гривне | 15,37 | -0,12 | -0,67% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,26 | -0,53 | -0,52% |
| CZK | К Чешской кроне | 7,29 | 0,2 | 0,54% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,29 | -1,04 | -1,27% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,28 | 0,72 | 0,74% |
| ETB | К | 55,27 | -0,06 | -0,13% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,78 | 0,25 | 0,55% |
| JPY | К Японской иене | 56,25 | -0,06 | -0,12% |


