Курс Белорусского рубля на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 26,62 | 266,19 | 665,47 | 1330,95 | 2661,89 | 6654,73 | 13309,45 | 26618,9 |
Динамика курса Белорусского рубля к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 26,62 | -0,09% |
| 2026-05-05 | 26,64 | 0,68% |
| 2026-05-04 | 26,46 | 0% |
| 2026-05-03 | 26,46 | 0% |
| 2026-05-02 | 26,46 | 0% |
| 2026-05-01 | 26,46 | -0,24% |
| 2026-04-30 | 26,53 | 0,15% |
Кросс-курсы Белорусского рубля на сегодня ( 6 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Белорусского рубля 1 BYN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,35 | -0,09 | -0,12% |
| EUR | К Евро | 0,3 | 0,08 | 0,09% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,49 | -0,57 | -1,06% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,6 | -0,06 | -0,12% |
| DZD | К | 46,78 | -0,11 | -0,19% |
| AMD | К Армянскому драму | 130,87 | -0,01 | -0,03% |
| BHD | К | 0,13 | -0,25 | -0,12% |
| BOB | К | 2,44 | -0,01 | -0,12% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,75 | 0,07 | 0,48% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 109,97 | -0,15 | -0,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 524,57 | -0,06 | -0,12% |
| VND | К | 8871,58 | -0,04 | -0,12% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,76 | -0,16 | -0,17% |
| GEL | К | 0,95 | -0,03 | -0,09% |
| DKK | К Датской кроне | 2,26 | -0,02 | -0,15% |
| AED | К | 1,3 | -0,03 | -0,12% |
| EGP | К | 18,99 | -0,08 | -0,54% |
| INR | К Индийской рупии | 33,69 | -0,45 | -0,56% |
| IDR | К | 6136,02 | -0,03 | -0,07% |
| IRR | К | 514459,38 | -0,57 | -1,09% |
| KZT | К Казахскому тенге | 164,12 | -0,08 | -0,47% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,48 | -0,21 | -0,38% |
| QAR | К | 1,29 | -0,03 | -0,12% |
| KGS | К Киргизскому сому | 30,89 | -0,11 | -0,12% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,41 | -0,01 | -0,09% |
| CUP | К | 8,48 | -0,04 | -0,12% |
| MMK | К | 741,92 | -0,04 | -0,12% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,08 | -0,06 | -0,13% |
| NGN | К | 482,33 | 0,32 | 0,58% |
| NZD | К | 0,6 | -0,39 | -0,88% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,24 | -0,03 | -0,12% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,58 | -0,12 | -0,73% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,27 | 0,51 | 0,63% |
| OMR | К | 0,14 | -0,24 | -0,13% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,29 | -0,08 | -0,4% |
| SAR | К | 1,32 | -0,03 | -0,12% |
| RSD | К | 35,51 | -0,42 | -0,56% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,45 | -0,3 | -0,5% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,31 | 0,01 | 0,01% |
| THB | К | 11,57 | -0,02 | -0,08% |
| BDT | К | 43,38 | 0,01 | 0,02% |
| MNT | К | 1263,42 | -0,03 | -0,12% |
| TRY | К Турецкой лире | 15,95 | -0,07 | -0,43% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4252,68 | -0,31 | -0,49% |
| UAH | К Украинской гривне | 15,53 | -0,01 | -0,06% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,26 | 0,19 | 0,18% |
| CZK | К Чешской кроне | 7,37 | -0,05 | -0,15% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,27 | 0,04 | 0,05% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,28 | -0,24 | -0,25% |
| ETB | К | 55,78 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,92 | -0,45 | -1% |
| JPY | К Японской иене | 55,53 | -0,06 | -0,12% |


