Курс Белорусского рубля на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 27,94 | 279,41 | 698,54 | 1397,07 | 2794,14 | 6985,35 | 13970,7 | 27941,4 |
Динамика курса Белорусского рубля к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 27,94 | 0,21% |
| 2026-09-23 | 27,88 | 0,2% |
| 2026-09-22 | 27,83 | -0,08% |
| 2026-09-21 | 27,85 | 0% |
| 2026-09-20 | 27,85 | 0% |
| 2026-09-19 | 27,85 | -0,22% |
| 2026-09-18 | 27,91 | 0,23% |
Кросс-курсы Белорусского рубля на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Белорусского рубля 1 BYN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,33 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,29 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,47 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,56 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 44,25 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 120,32 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,12 | 0,88 | 0,39% |
| BOB | К | 3,99 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,69 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 105,38 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 450,26 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 8487,02 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,6 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,86 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 2,16 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 1,22 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 17,03 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 31,69 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 5920,55 | 0 | 0% |
| IRR | К | 558647 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 148,27 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,47 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 1,21 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 28,95 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,22 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 7,95 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 695,25 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,81 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 439,59 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,58 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,16 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,53 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,12 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,13 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,26 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 1,24 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 34,02 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,42 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,06 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 10,99 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 40,78 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 1190,39 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 16,15 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3907,37 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 14,85 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,25 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 7,07 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,25 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,27 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 53,27 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,38 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 52,01 | 0,21 | 0,39% |


