Курс Белорусского рубля на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 26,08 | 260,82 | 652,04 | 1304,08 | 2608,15 | 6520,38 | 13040,75 | 26081,5 |
Динамика курса Белорусского рубля к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 26,08 | 0% |
| 2026-06-06 | 26,08 | -0,75% |
| 2026-06-05 | 26,28 | 0,5% |
| 2026-06-04 | 26,14 | 0,8% |
| 2026-06-03 | 25,94 | 0,4% |
| 2026-06-02 | 25,83 | 0,39% |
| 2026-06-01 | 25,73 | 0% |
Кросс-курсы Белорусского рубля на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Белорусского рубля 1 BYN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,36 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,3 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,5 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,6 | 0 | 0% |
| DZD | К | 47,27 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 130,83 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,13 | 0 | 0% |
| BOB | К | 2,45 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,79 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 108,04 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 542,65 | 0 | 0% |
| VND | К | 8927,19 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,78 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,95 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 2,28 | 0 | 0% |
| AED | К | 1,3 | 0 | 0% |
| EGP | К | 18,4 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 33,87 | 0 | 0% |
| IDR | К | 6403,86 | 0 | 0% |
| IRR | К | 520172,48 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 172,3 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,49 | 0 | 0% |
| QAR | К | 1,29 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 31,04 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,4 | 0 | 0% |
| CUP | К | 8,52 | 0 | 0% |
| MMK | К | 745,5 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,14 | 0 | 0% |
| NGN | К | 482,36 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,61 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,24 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,6 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,31 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,14 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,29 | 0 | 0% |
| SAR | К | 1,33 | 0 | 0% |
| RSD | К | 35,87 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,46 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,29 | 0 | 0% |
| THB | К | 11,6 | 0 | 0% |
| BDT | К | 43,63 | 0 | 0% |
| MNT | К | 1269,61 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 16,3 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4211,63 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 15,75 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,26 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 7,37 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,32 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,28 | 0 | 0% |
| ETB | К | 55,61 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,78 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 56,79 | 0 | 0% |


