Курс Белорусского рубля к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| EGP | 1,65 | 16,53 | 41,34 | 82,67 | 165,35 | 413,37 | 826,74 | 1653,48 |
Динамика курса Белорусского рубля к
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 26,45 | 0% |
| 2025-12-06 | 26,45 | -0,49% |
| 2025-12-05 | 26,58 | -0,83% |
| 2025-12-04 | 26,8 | 0,32% |
| 2025-12-03 | 26,71 | -0,24% |
| 2025-12-02 | 26,78 | -0,42% |
| 2025-12-01 | 26,89 | 0% |


