Курс Белорусского рубля к Узбекскому суму на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BYN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| UZS | 0,42 | 4,16 | 10,4 | 20,79 | 41,59 | 103,97 | 207,93 | 415,87 |
Динамика курса Белорусского рубля к Узбекскому суму
| Дата | Курс, за 1 BYN | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 26,45 | 0% |
| 2025-12-06 | 26,45 | -0,49% |
| 2025-12-05 | 26,58 | -0,83% |
| 2025-12-04 | 26,8 | 0,32% |
| 2025-12-03 | 26,71 | -0,24% |
| 2025-12-02 | 26,78 | -0,42% |
| 2025-12-01 | 26,89 | 0% |


